Rezultāti : ARHĪVS : 2019 : KONKŪRS 2019 : 31.08-1.09.2019. LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2019 Bērniem, junioriem/ jaunajiem jātniekiem, pieaugušajiem, jaunzirgiem un poniju jātniekiem - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.4 - 120/125 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības divās fāzēs ar handikapu.. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v. € 250,- (80,- 60,-40,-30, -20,-20,-)

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2019
31.08-1.09.2019. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.4 - 120/125 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības divās fāzēs ar handikapu.. 
Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. 
 Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v. €  250,- (80,- 60,-40,-30, -20,-20,-)
Distance (m) 290 Distance (m) 220
Laika norma (sek) 50 Laika norma (sek) 38
    Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 7 Andis Vārna 1 High Point VDL 2012 KWPN Tinka's Boy Indoctro A. Vārna Z/s Lielceri 0 47,33 0 0 0 24,20 0 0 0
2 1 Ģirts Bricis 1 Ilexta 2013 KWPN Montender Utopie Ģirts Bricis RJSK Sport de Lux 0 46,31 0 0 0 25,00 0 0 0
3 12 Anna Annija Alsiņa 4 Cleo 2012 LS Colard Levantos I Ra.Ruķeris Z/S Tīraines Staļļi 0 47,04 0 0 0 25,66 0 0 0
4 10 Aleksandrs Šakurovs 1 Hoogheid 2012 KWPN Corlando Acobat 2 R.Ruķeris Rīgas JSK 0 46,98 0 0 0 28,71 0 0 0
5 9 Anete Potošova 7 For Pleasure II 2012 LS For Lorrado Kaptein Premium A.Potošova JSK Eminent Sport 4 46,19 0 4 0 25,02 0 0 4
6 3 Maira Leja 1 Irtiš 2013 Ukr     A. Brālēns SIA"V un partneri" 4 50,43 1 5 0 28,78 0 0 5
7 6 Ģirts Bricis 1 Carlondra First 2013 OLD Cornetus Ampērs E. Bibikova RJSK Sport de Lux 4 46,15 0 4 4 27,01 0 4 8
8 14 Andis Vārna 1 Lerikona 2012 OLD Levantos I Rufs SIA 3 Vītolu Staļļi Z/s Lielceri 4 46,45 0 4 4 29,34 0 4 8
9 11 Līga Pētersone 7 Nileone 2012 LS Neapoļ Kapteinis cukurs SIA Princis JSK Princis 8 51,99 1 9 0 31,46 0 0 9
10 8 Tatjana Reznuka 1 Hoppy.W.B. 2012 KWPN Indoctro   E. Kociņa Ropažu JK 4 51,29 1 5 8 30,94 0 8 13
11 4 Aija Grēna 1 Concorde 2013 LS Colard Corall "LATAGRO TRADE" SIA Golden Equestrian Club 12 51,35 1 13 4 33,80 0 4 17
12 13 Maira Leja 1 Haribo 2012 KWPN Biscayo Concorde Saldus JSS SIA"V un partneri" 12 48,77 0 12 8 28,92 0 8 20
13 2 Giedrius Butkus 7 Kazkno 2013 -     P. Larsen Bitaiciu zirgai 12 79,08 8 20 0 35,44 0 0 20
14 5 Monta Pareiza 2 Kelvedona 2013 LV Cristāls Gepatīts M.Pinte Brocēnu un Saldus JK 12 53,88 1 13 8 33,94 0 8 21

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX