Rezultāti : ARHĪVS : 2019 : KONKŪRS 2019 : 26-27.10.2019. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.7 - 80 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem. (60,-40,-30,-20,-20,-20.-)

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ
26-27.10.2019. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.7 - 80 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. 
Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem. (60,-40,-30,-20,-20,-20,-)
Distance (m) 202 Distance (m) 192
Laika norma (sek) 37 Laika norma (sek) 35   I fāze       II fāze      
    Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 6 Anna Salmiņa 6 Vetra     N.Salmiņš JSC Kaijas 0 30,26 0 0 0 19,15 0 0 0
2 31 Ance Aleksandrova 6 Rajur Rosett Rips A.Marčenoka Brocēnu un Saldus JK 0 31,89 0 0 0 19,50 0 0 0
3 45 Kristija Anna Kalniņa 4 Avokado Avogardo-N Calando IV K.A.Kalniņa Mēmeles JSK 0 35,05 0 0 0 21,04 0 0 0
4 32 Anna Čakstiņa 6 Chikita Cisco Verso De Paulstra M.Čakstiņa JSK Demora 0 30,98 0 0 0 23,73 0 0 0
5 23 Nikola Marčenkova 6 Dancing Grace Dancing Boss Dancing Prince V.Marčenkova Mēmeles JSK 0 34,15 0 0 0 24,80 0 0 0
6 26 Darja Starikova 7 Alfa Arsenāls   I.Drikina JSK EquiLat 0 33,98 0 0 0 26,03 0 0 0
7 69 Sofija Nikolajenko 4 Loida Leksuss Don Weltmeyer I. Nikolajenko JSK Demora 0 31,98 0 0 0 26,78 0 0 0
8 30 Anastasija Koļesņikova 0 Kapeika Kedriks Pedro E.Vagnere JSK Īriss 0 33,55 0 0 0 27,74 0 0 0
9 66 Sofija Troicka 2 Donnerlord Donnerbube II Don Weltmeyer I.Troickis JSK Temperaments 0 35,72 0 0 0 28,17 0 0 0
10 15 Renāte Ozola 4 Lādoga Louis J Guido E.E.Zandere RJSK Sport de Lux 0 35,24 0 0 0 28,68 0 0 0
11 65 Elza Vārna 4 Karme Helena Calano II Vintas SIA Mālnieki Mēmeles JSK 0 33,31 0 0 0 28,99 0 0 0
12 70 Pēteris Pētersons 4 Nilans Neapoļ Leuthen I SIA Princis JSK Princis 0 30,81 0 0 0 29,11 0 0 0
13 37 Klaudija Viļisova 8 Vikonts Volframs II Carleone K. Viļisova JSK Demora 0 30,55 0 0 0 29,14 0 0 0
14 38 Katrīna Asare 6 Cedra Kapteinis Cukurs Princis SIA Princis JSK Princis 0 31,70 0 0 0 29,33 0 0 0
15 60 Anna Salmiņa 6 Calgary Du Seigneur Bentley VD Heffinck Rubens Du Ridasse Sia Norfa JSC Kaijas 0 36,87 0 0 0 30,07 0 0 0
16 46 Loreta Dišlere 8 Campio Mar Kvatro Luzot L. Dišlere Z/S PRIEŽKALNI 0 36,65 0 0 0 30,30 0 0 0
17 25 Sofija Sviridenkova 4 Timpex Canyon Cabdula Du Tillard Hargita M.Žagata z/s Ekvi 0 30,31 0 0 0 31,05 0 0 0
18 58 Sofija Baikulova 4 Crystal Claud Langolds Lear A.Šteinberga Agates Sports 0 34,12 0 0 0 31,57 0 0 0
19 2 Elīna Anševica   Deli     K.Ansone RJSK Sport de Lux 0 35,36 0 0 0 33,03 0 0 0
  ā/k Diāna Rengarte 4 Chocolate Chevers Kadilaks E.Vāgnere JSK Īriss 0 34,09 0 0 0 33,91 0 0 0
20 73 Maira Leja 1 Niagāra Nicky Des Bruyeres Princis Kr. Toms Stabiņš SIA"V un partneri" 0 37,70 1 1 0 25,66 0 0 1
21 27 Elizabete Voika 4 Rozmarīns . . K. Zeltkalne-V JJS 0 35,18 0 0 0 35,39 1 1 1
22 71 Dana Voitova 4 Armila Apollo Levantinus A. Retiviha JSK Mustangs 0 35,21 0 0 0 35,54 1 1 1
23 82 Antra Linga-Bērziņa 0 Adelaide Araldik Caretello B Antra Linga Bērziņa Veti Active 0 35,92 0 0 0 35,80 1 1 1
24 17 Vineta Janena 2 Galaktika Charmeur Hamanas V.Janens RJSK Sport de Lux 0 34,03 0 0 0 36,18 1 1 1
25 41 Džuljeta Jēkabsone 4 Ankāra Amaranth Calando IV D.Zepa JSK Kriki 0 36,36 0 0 0 36,79 1 1 1
26 51 Iveta Biruma 7 Abby Aromāts Fans ZA Burtnieki Burtnieku Z/A 0 39,32 1 1 0 36,08 1 1 2
27 3 Olga Šellere 7 Lorbek Leston Palladium TR SIA "3 Vītolu Staļļi JSK Telfas 0 39,09 1 1 0 36,67 1 1 2
28 16 Anna Šellere 7 Frančeska Friscati Salana-Radiants Z/S "Zvaigznītes" JSK Telfas 0 39,42 1 1 0 37,86 1 1 2
29 11 Marta Brūniņa-Buile 8 Classic Victory Calinaro Queens Velvet M.Brūniņa-Buile JSK Princis 0 38,76 1 1 0 39,43 2 2 3
30 64 Aleksa Laura Kļaviņa 4 California Calano II Lagerfeld A.Freidenfelde JSK Lejnieki 0 32,67 0 0 4 20,67 0 4 4
31 19 Odrija Roberta Brālēna 4 Drongo Deep Purple Gvidons A.Vārna SIA Z/A Kocēni 0 32,50 0 0 4 21,42 0 4 4
32 74 Agate Ļevčenoka 4 Val di Sole Valdajs Legato D.Samuša JSK Princis 0 30,45 0 0 4 22,09 0 4 4
33 12 Sendija Setkovska 4 Revizors Remarks Velūrs A. Dīmane Z/S Tīraines staļļi 0 31,05 0 0 4 25,44 0 4 4
34 7 Dana Voitova 4 Luidži Lavr Dozators A. Retiviha JSK Mustangs 4 27,42 0 4 0 30,18 0 0 4
35 80 Linda Ansone 8 Conore Kapteinis Cukurs Notarde Kokarde SIA Princis JSK Princis 0 34,80 0 0 4 32,04 0 4 4
36 52 Pāvels Kaluga 8 Liryc G     P.Kulaga Z/S Tīraines staļļi 4 31,29 0 4 0 32,29 0 0 4
37 79 Reičela Balode 6 Revija Salana-Radiants Capatino A.Vārna JSK EquiTop 4 35,09 0 4 0 32,39 0 0 4
38 57 Diāna Rengarte 4 Chocolate Chevers Kadilaks E.Vāgnere JSK Īriss 4 33,07 0 4 0 32,55 0 0 4
39 20 Dana Marta Grauzermane 8 Relax DMG Regress Amigo Uldis Pāža JSK Lejnieki 4 34,60 0 4 0 33,25 0 0 4
40 75 Svetlana Lopatina 8 Kardens Colins Dozators S.Lopatina JSS Kleisti 0 36,09 0 0 4 34,37 0 4 4
41 53 Tatjana Reznuka 1 Canada Conthargos Land Lover T.Reznuka Ropažu JK 0 42,53 2 2 0 40,93 2 2 4
  a/k Tatjana Reznuka 1 Canada Conthargos Land Lover T. Reznuka Ropažu JK 0 42,21 2 2 0 42,87 2 2 4
42 29 Linda Josta 7 Lavelass Legals Bleisbergs Liwius Aļona Antočika JSK Royal Sport 0 38,33 1 1 4 31,44 0 4 5
43 4 Anna Annija Alsiņa 4 Lugano Legrans Acobat III S.Bertaitis Z/S Tīraines Staļļi 4 38,05 1 5 0 34,16 0 0 5
44 61 Antra Linga-Bērziņa 0 Creol Calme Severus A.Linga -Bērziņa Veti Active 0 40,99 1 1 4 37,67 1 5 6
45 48 Adriāna Kukele 6 Deep Purple Dancing Princ   I.Kligins Biedrība "Jūras zirgi" 4 37,05 1 5 0 38,07 1 1 6
46 78 Velta Romāne 4 Reila Regress Land Cruiser A.Vārna JSK EquiTop 4 41,41 2 6 0 36,73 1 1 7
47 81 Alise Šteinberga 1 Rīgas Relikvija Rememberme-Remo Liedags A.Šteinberga Agates Sports 4 40,26 1 5 0 39,25 2 2 7
48 24 Alise Baranovska 4 Laimīgais Lords Gudrons LJF JSS Kleisti 4 40,08 1 5 0 39,97 2 2 7
49 68 Heidija Krastiņa 6 Tango     M.Pinte Brocēnu un Saldus JK 4 31,85 0 4 4 19,19 0 4 8
50 1 Roberta Birzule 4 Arafat     N. Dreimane JJSK Meždruvas 4 33,99 0 4 4 19,69 0 4 8
51 39 Katrīna Duka 2 Avellyna De Madame Avellynus Donnerbube II V. Lāme JSK Kriķi 0 29,61 0 0 8 30,82 0 8 8
52 83 Linda Josta 1 Grācija Gvidons Rodžers Ieva Jase JSK Royal Sport 4 35,81 0 4 4 32,01 0 4 8
53 54 Kellija Kārkliņa 4 Laplada Leksuss   K. Kārkliņa Rīgas JSK 8 34,62 0 8 0 32,05 0 0 8
54 47 Maruta Lapše 7 Egipt Esprit Ginness M.Lapše RJSK Sport De Lux 4 32,97 0 4 4 32,96 0 4 8
55 34 Elīna Kaimiņa 2 Pilare Princis-Prince Bleisbergs Liwius SIA Princis Z/A Kocēni 4 34,24 0 4 4 33,14 0 4 8
56 72 Paula Pantele 4 Case Calano II Serrano E.Lapiņa Z/S Tīraines Staļļi 8 39,86 1 9 0 32,48 0 0 9
57 56 Ance Zvirbule 4 Perkin's Lady Perkins Power Capučino E.Vāgnere JKS  Īriss 4 54,26 5 9 0 33,63 0 0 9
58 10 Nellija Anna Kārkliņa 4 Fortūna Fabiāns Rapsis L.Birzniece Veti Active 0 36,81 0 0 8 35,48 1 9 9
59 14 Beatrise Kisiela 3 Kolsteins Obolensky Kooihuster Samme Pitchwood Moonshine S.Bertaitis JSS Kleisti 4 49,47 4 8 0 36,29 1 1 9
60 62 Signe Melkina 7 Fosfatello Fumo Twirre Mp For Edition A.Melkins JSK EquiLat 4 36,96 0 4 4 40,07 2 6 10
  ā/k Ance Zvirbule 4 Perkin's Lady Perkins Power Capučino E.Vāgnere JKS  Īriss 4 47,27 3 7 4 31,95 0 4 11
61 59 Liāna Meļņikova 3 Aventyna D Avellynus Disko M. Dubrovska-Has RJSK Sport de Lux 4 39,08 1 5 4 39,78 2 6 11
62 84 Anna Annija Alsiņa 4 Westsaida Willy Coriano A.Stafecka Z/S Tīraines Staļļi 4 38,88 1 5 4 40,25 2 6 11
63 8 Gunita Berkmane 1 Clea Captain Alamo N.Austere Dārtes zirgi 0 49,06 4 4 8 31,33 0 8 12
64 33 Marta Vildava 4 Sulfia Simbols   I. Eglīte JSK Princis 8 36,36 0 8 4 34,42 0 4 12
65 9 Evita Jansone 8 Le Grands Lopess   E. Jansone JSK Telfas 4 29,87 0 4 4 48,53 4 8 12
66 77 Dana Marta Grauzermane 8 Cagota Corall Gangut Ang58 I/u Ivetas zirgi JSK Lejnieki 4 35,44 0 4 8 35,20 1 9 13
67 76 Darja Berkova 8 Cardo De Rio Carpaccio II Robin Z D.Berkova Z/S Tīraines Staļļi 8 34,49 0 8 4 35,89 1 5 13
68 18 Kerija Līva Nīkrence 6 Raela Ranniks Elkar D.Kics Z/S Tīraines Staļļi 4 35,01 0 4 12 39,20 2 14 18
69 43 Anna Annija Alsiņa 4 Adeira ABC Clerus Daions A.Stafecka Z/S Tīraines Staļļi 12 36,70 0 12 8 36,35 1 9 21
70 21 Liāna Miezīte 4 Fukas Boevoy poryadok Labinsk Dārtes zirgi Dārtes zirgi 4 36,76 0 4 8 68,12 9 17 21
71 13 Elza Elizabete Matule 8 Bartolomeo Beaulieu Ako R. Ruķeris JSS Kleisti 12 37,83 1 13 12 0,00 1 13 26
72 5 Alise Šteinberga 1 Crystal Claud Langolds Lear A.Šteinberga Agates Sports                 izsl.
73 22 Anete Ance Berkmane 4 Clea Captain Alamo N. Austere Dārtes zirgi                 izsl.
74 28 Aleksa Laura Kļaviņa 4 Gvineja Gvarneri Vanders I.Amoliņš JSK Lejnieki                 izsl.
75 42 Lāsma Voskoboiņikova 4 Lipsija Laimīgais   I.Kligins Biedrība "Jūras zirgi"                 izsl.
76 49 Elīna Agneta Lamberte 4 Lipsija Laimīgais   I.Kligins Biedrība "Jūras zirgi"                 izsl.
77 50 Anastasija Smirnova 0 Fera Vita Fināls Valsis LJF JSS Kleisti                 izsl.
78 63 Kate Dzenīte 6 Chevrolet Chevers Lobby-B A. Vārna JSK EquiTop                 izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX