Rezultāti : ARHĪVS : 2019 : KONKŪRS 2019 : 30.11-1.12.2019. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.1 - 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem. (60,-40,-30,-20,-20,-20,-)

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ
30.11-1.12.2019. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.1 - 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. 
Bez ierobežojumiem. (60,-40,-30,-20,-20,-20,-)
Distance (m) 264 Distance (m) 225
Laika norma (sek) 49 Laika norma (sek) 42   I fāze       II fāze    
    Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 28 Agnese Tišuņina 4 Alazars Armani Zevs II A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 40,56 0 0 0 29,11 0 0 0
2 34 Ruta Liva Grakovska 4 Love Story Lacantus Picadilly S. Barte Talsu JS 0 39,95 0 0 0 30,28 0 0 0
3 32 Nikola Marčenkova 6 Ledions Landgold Donnerbude II SIA Mālnieki Mēmeles JSK 0 40,50 0 0 0 30,88 0 0 0
4 8 Ilona Juraša 8 Chamer Chromas Hamlets I. Juraša Burtnieku ZA 0 41,65 0 0 0 32,36 0 0 0
5 23 Elīza Stauža 3 Kaldero Kvartet Džunglija A.Stauža JSK Eridana 0 42,82 0 0 0 32,45 0 0 0
6 12 Līga Daģe 4 Kroders Colins Rends B.Daģe Biedrība "Ūsiņš" 0 44,68 0 0 0 33,64 0 0 0
7 22 Karīna Pavāre 8 Guanti Gaultjērs Cattio A. Kozulāne JSK Kriķi 0 41,54 0 0 0 35,10 0 0 0
8 4 Anastasija Popova 1 Ladies Boy Ladiesman Pajaco A.Popova JSS Kleisti 0 41,94 0 0 0 38,49 0 0 0
9 9 Darja Berkova 8 Cardo De Rio Carpaccio II Robin Z D.Berkova Z/S Tīraines Staļļi 0 46,40 0 0 0 39,75 0 0 0
10 25 Megija Plikske 4 Love Story Lacantus Picadilly S. Barte Talsu JS 0 42,04 0 0 4 31,27 0 4 4
11 30 Sidnija Freimane 2 Spark Serrano Daugavietis S.Barte Talsu JS 0 42,47 0 0 4 31,65 0 4 4
12 26 Anete Potošova 7 Atticus Octavio Ginus A.Potošova JSK Eminent Sport 0 41,99 0 0 4 32,38 0 4 4
13 7 Evita Jansone 3 Le Grands Lopess   E. Jansone JSK"Telfas" 4 39,00 0 4 0 32,83 0 0 4
14 2 Julia Vitvinova 4 Klasika Capatino Disko A.Vārna RJSK Sport de Lux 0 45,92 0 0 4 37,91 0 4 4
15 3 Patrīcija Keistere 7 Vitalo Valeron Sandro Song P. Keistere Z/S Lielceri 0 45,33 0 0 4 38,16 0 4 4
16 24 Gustavs Mazbērziņš 1 Flery Friscati Aromāts K.Labzova JJS 0 45,10 0 0 4 38,98 0 4 4
17 20 Sandis Ģērmanis 7 Frantwill Felix T Algõr AKH K. Ratsakeskus JSK Fenikss 4 47,51 0 4 0 39,31 0 0 4
18 33 Ilona Juraša 8 Cartouche Tangelo Vad De Zuuthoeve Oklund I. Juraša Burtnieku ZA 0 41,27 0 0 4 45,05 1 5 5
19 29 Anna Šellere 7 Yodukus     T.Jurjāne JSK"Telfas" 0 49,24 1 1 4 43,65 1 5 6
20 1 Anna Šellere 7 Cyloren Coperphield Polydor M.Leja JSK"Telfas" 4 50,16 1 5 0 44,64 1 1 6
21 13 Elza Vārna 4 Karme Helena Calano II Vintas SIA Mālnieki Mēmeles JSK 0 46,48 0 0 4 50,89 3 7 7
22 27 Anastasija Popova 8 Lambo     A.Popova Z/S Tīraines Staļļi 4 38,59 0 4 4 31,21 0 4 8
23 18 Roze Kolomenska 4 Ciara Ciano Ishor E. Kolomenska JSK Eminent Sport 4 42,04 0 4 4 32,47 0 4 8
24 5 Megija Štrausa 4 Solero Sorento Lear LJF JSS Kleisti 0 41,84 0 0 8 36,52 0 8 8
25 6 Krista Kristiāna Alksne 1 Derlano van Pamel Douglas Indoctro L.Birzniece RJSK Sport de Lux 4 61,24 4 8 0 43,89 1 1 9
26 16 Anni Mägi 1 Desiree AM Z Der Senaat 111 Cumano A.Mägi Pärnumaa RSK 4 71,92 6 10 0 43,45 1 1 11
27 11 Dāvis Jasis 7 Denvera Dimants Dante LIVS I.Jase Biedrība "Ūsiņš" 8 43,67 0 8 4 36,00 0 4 12
28 10 Linda Josta 7 Grācija Gvidons Rodžers I.Jase JSK Royal Sport 0 43,12 0 0 12 53,35 0 12 12
29 15 Šarlote Greivule 4 Kristi Lady Calano II Legato HL244 Sarmite Barte Talsu JS 8 67,94 5 13 8 41,17 0 8 21
  19 Elza Stumpe 8 Caldelero-S Chevers Solārs Z.Gaiķēna Veti Active                 izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX