Rezultāti : ARHĪVS : 2020 : KONKŪRS 2020 : 20-21.06.2020. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2020 - I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.1. 105 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās zirgi līdz 5g.v. € (60,-40,-30,-20,-20,-20,-)

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2020 - I posms
20-21.06.2020. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.1 - 105 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās zirgi līdz 5g.v. € (60,-40,-30,-20,-20,-20,-)
Distance (m) 335 Distance (m) 225
Laika norma (sek) 57 Laika norma (sek) 39   I fāze       II fāze    
    Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 22 Ģirts Bricis 1 Kuzco Kruimer 2015 KWPN Eldorado Warrant A. Vasiļjevs RJSK Sport de Lux 0 45,15 0 0 0 24,96 0 0 0
2 12 Anna Šellere 7 Fīniksa 2015 LS Fumo Twirre Mp Centuryo SIA Norfa JSK Telfas 0 49,69 0 0 0 26,70 0 0 0
3 8 Monta Pareiza 2 Gisborns 2015 LS Geliuss Lavall II M.Pinte Brocēnu un Saldus JK 0 49,97 0 0 0 27,67 0 0 0
4 3 Ģirts Bricis 1 Canada 2015 OLD Conthargos Land Lover T. Reznuka RJSK Sport de Lux 0 49,28 0 0 0 28,91 0 0 0
5 7 Kamile Berzonskyte 0 Bella Balou Maxx 2015 OS Balou du Rouet Landgold K. Berzonskyte PVhorses 0 47,56 0 0 0 30,60 0 0 0
6 9 Sarmite Barte 7 La Besta 2015 LS Bleisbergs Liwius Daugavietis S.Barte Talsu JS 0 52,02 0 0 0 31,40 0 0 0
7 11 Sindija Samohvalova 8 Evrika 2015 LWB El Part Altei Radim S.Samohvalova RVA 0 48,04 0 0 0 32,35 0 0 0
8 24 Gustavs Mazbērziņš 1 Agilera 2015 LS Aromāts Gudvils ZA Burtnieki ZA Burtnieki 0 51,29 0 0 0 32,60 0 0 0
9 2 Kristīne Egle 7 Kit Kat JN 2015 KWPN Canabis Z Astrello G. Egle TOP SPORT 0 51,74 0 0 0 33,75 0 0 0
10 16 Iveta Biruma 7 Abby 2015 LS Aromāts Fans ZA Burtnieki Burtnieku Z/A 0 55,66 0 0 0 38,46 0 0 0
11 20 Olga Šellere 7 Lorbek 2015 LS Leston Palladium TR SIA "3 Vītolu Staļļi JSK Telfas 0 48,65 0 0 4 30,21 0 4 4
12 13 Jaroslavs Trubanovs 1 Berkut 11 2015 bud Berber Ranzhir SIA Laksta JSK Drostalas 4 49,94 0 4 0 33,00 0 0 4
  ā/k Giedrius Butkus 7 Saliuna 2014 PLWB Almanzor L Stakkato G. Butkus Bitaiciu zirgai 0 51,01 0 0 4 34,63 0 4 4
13 19 Krista Kliesmete 1 KS Molly Malone 2015 LWB Cornet Obolensky Cardento 933 Kurzemes Sēklas JJS 4 54,81 0 4 0 35,43 0 0 4
14 18 Laura Gustsone 1 Casallfina 2015 HOL Casall Corofino I L.Gustsone RJSK Sport de Lux 4 53,00 0 4 0 35,86 0 0 4
15 21 Kristīne Egle 7 Kaypatero 2015 KWPN Zapatero VDL No Limit G.Egle TOP SPORT 0 51,73 0 0 8 31,53 0 8 8
16 23 Aleksandrs Šakurovs 1 Porquerolles De Muse 2015 BWP Nabab De Reve - I.Akolovs Rīgas JSK 4 48,21 0 4 4 32,26 0 4 8
17 6 Aliaksandra Klausuts 7 Duvāro 2015 LS Donārs Vilhelms J.Jurašs ZA Burtnieki 4 55,12 0 4 4 36,65 0 4 8
18 1 Olga Šellere 7 Bars 2015 LS Bacardi Boy Numero Uno Z/S Akoti JSK Telfas 8 66,26 3 11 0 31,95 0 0 11
19 14 Estere Ošeniece 7 Gandaija 2015 LS Gaultjērs Kastilio B. Lietiņa Golden Equestrian Club 8 50,36 0 8 4 33,04 0 4 12
20 4 Aleksandrs Šakurovs 1 Passe Partout 2015 BWP     I.Akolovs Rīgas JSK 12 53,16 0 12 0 37,95 0 0 12
21 10 Terēze Zalte 7 Keberlina H 2015 KWPN Zirocco Blue VDL Wittinger VDL L. Bergsone Golden EC 4 48,84 0 4 12 54,16 4 16 20
  5 Gustavs Mazbērziņš 1 Flayders 2015 LS Furioso Aromāts ZA Burtnieki ZA Burtnieki                 izsl.
  15 Valters Āboliņš 1 Callisto C 2015 HL Casall ASK Levisto Z Valters Āboliņš JSK Mežstrazdiņi                 izsl.
  25 Einārs Cēsnieks 1 Kantos 2015 KWPN indorado ahorn M.Cēsniece RJSK Sport De Lux                 izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX