Rezultāti : ARHĪVS : 2020 : IEJĀDE 2020 : 27-28.06.2020. LJF KAUSS IEJĀDĒ, LJF KAUSS PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ 2020 – 1.posms - Kleisti, Rīga :

Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test Juniors

 

LJF kausa izcīņas sacensības iejādē 2020 - I posms

   

REZULTĀTU PROTOKOLS

     
                Tiesnesis H Maija Kleinberga  
27.06.2020. SC "Kleisti", Rīgā           Tiesnesis C Natālija Šakurova  
                Tiesnesis B Kristīne Lisovska  
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļūda Summa %
H % vieta C % vieta B % vieta
  Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test Juniors (2018)
1 Stefanija J Mechetina San Calida A. MECHETIN JSK Kleisti 207,0 69,000 1 216,0 72,000 2 205,0 68,333 3   628,0 69,778
2 Sintija Elizabete J Apsīte Rhadamanthus S.Dombrovska SK "Reiteri" 204,5 68,167 5 217,0 72,333 1 206,5 68,833 1   628,0 69,778
3 Linda Josta Baily Jolanta Dukaļska JSK Royal Sport 206,5 68,833 2 215,0 71,667 3 206,5 68,833 1   628,0 69,778
4 Aleksandra J Sīle Lauren E.Sīle Rīgas JSK 206,0 68,667 3 212,0 70,667 4 204,0 68,000 5   622,0 69,111
5 Linda Josta Revenance Jolanta Dukaļska JSK Royal Sport 205,5 68,500 4 210,0 70,000 5 202,0 67,333 6   617,5 68,611
6 Dina Endziņa Camelot Dina Endziņa JSK Temperaments 204,5 68,167 5 206,0 68,667 6 193,0 64,333 14   603,5 67,056
7 Dominika J Lela Lord Rubinstein A.Muravskis Rīgas JSK 202,5 67,500 7 195,0 65,000 13 204,5 68,167 4   602,0 66,889
8 Linda Josta Melbourne Jolanta Dukaļska JSK Royal Sport 202,0 67,333 8 198,0 66,000 10 198,0 66,000 8   598,0 66,444
9 Kristiāna Politere Lupe SIA"HM Agro" LLU 197,0 65,667 16 203,5 67,833 7 196,0 65,333 10   596,5 66,278
10 Gunita Šumska-Žagata Dustinov V G.Šumska-Žagata Z/s Lielceri 200,5 66,833 10 200,5 66,833 9 193,5 64,500 13   594,5 66,056
11 Diana Suvorova Cardello Aleksandrs Oskins LSVK "Harmonija" 202,0 67,333 8 195,0 65,000 14 197,5 65,833 9   594,5 66,056
12 Elza Zaķe Wind's Caroline   JSK Drostalas 199,0 66,333 13 195,5 65,167 12 199,5 66,500 7   594,0 66,000
13 Letīcija J Politere Kalando SIA "HM Agro" LLU 199,0 66,333 13 201,0 67,000 8 193,0 64,333 15   593,0 65,889    
14 Terēze Rozenberga Fresno FW Oksana Žguna JSK Mežstrazdiņi 199,5 66,500 12 194,5 64,833 15 196,0 65,333 10   590,0 65,556
15 Sanita Auniņa Lambordžini Gita Zaķe JSS Kleisti 200,0 66,667 11 192,5 64,167 16 193,0 64,333 15   585,5 65,056
16 Letīcija J Politere Laso LLU LLU 197,5 65,833 15 196,5 65,500 11 191,0 63,667 19   585,0 65,000
17 Dominika J Lela Rikardo A.Muravskis Rīgas JSK 194,5 64,833 19 191,0 63,667 17 191,5 63,833 18   577,0 64,111
18 Kristīna Rozīte Kostarika Antra Zariņa JSB "Lagoss Dressage" 195,5 65,167 17 187,5 62,500 18 192,5 64,167 17   575,5 63,944
19 Laura Luīze J Leinerte Alibi D.Ozols RJSK 186,5 62,167 20 183,5 61,167 19 194,5 64,833 12   564,5 62,722
20 Anda B Cukermane Roxandra Antra Cukermane GREEN HORSE 195,5 65,167 18 183,0 61,000 20 186,0 62,000 20   564,5 62,722
21 Loreta Neško Pajero Antra Cukermane GREEN HORSE 173,5 57,833 21 174,0 58,000 21 175,0 58,333 21   522,5 58,056
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina
Sekojošās rindas vidējā vērtība
1 Stefanija J Mechetina San Calida A. MECHETIN JSK Kleisti 207,0 69,000   216,0 72,000   205,0 68,333     628,0 69,778
3 Linda Josta Baily Jolanta Dukaļska JSK Royal Sport 206,5 68,833   215,0 71,667   206,5 68,833     628,0 69,778
2 Sintija Elizabete J Apsīte Rhadamanthus S.Dombrovska SK "Reiteri" 204,5 68,167   217,0 72,333   206,5 68,833     628,0 69,778
68,3330 69,0000 72,0000
68,8330 68,8330 71,6670
68,1670 pēc vec. 68,8330 72,3330
tiesneša
1 Gunita Šumska-Žagata Dustinov V Gunita Šumska-Žagata Z/s Lielceri 200,5 66,833   200,5 66,833   193,5 64,500     594,5 66,056
2 Diana Suvorova Cardello Aleksandrs Oskins LSVK "Harmonija" 202,0 67,333   195,0 65,000   197,5 65,833     594,5 66,056
64,500 66,833 66,833
65,000 65,833 67,333
2 Anda B Cukermane Roxandra Antra Cukermane GREEN HORSE 195,5 65,167   183,0 61,000   186,0 62,000     564,5 62,722
1 Laura Luīze J Leinerte Alibi D.Ozols RJSK 186,5 62,167   183,5 61,167   194,5 64,833     564,5 62,722
61,000 62,000 65,167
61,167 62,167 64,833

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX