Rezultāti : ARHĪVS : 2020 : KONKŪRS 2020 : 4-5.07.2020. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2020 - II posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.11. 100 cm (Art. 238.1.1.) Sacensības uz atzīmi. Piedalās amatieri. € (60,-40,-30,-20,-20,-20,-)

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2020 - II posms
4-5.07.2020. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.11 - 100 cm (Art. 238.1.1.) Sacensības uz atzīmi. Piedalās amatieri. € (60,-40,-30,-20,-20,-20,-)
Distance (m) 420
Laika norma (sek) 72
    Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Laiks soda.p, S.p.par laiku D.L. A.S M.L. Kopā Kopā
1 5 Elizabete Reinholde 8 Lalibela Lord-Palaco Lemon K.Reinholde JJS 68,89 0,0 0,0 7,82 7,90 7,83 7,85 7,85
2 33 Evita Jansone 8 Le Grands Lopess   E. Jansone JSK Princis 67,61 0,0 0,0 7,38 7,80 7,93 7,70 7,70
3 36 Ilze Krūmiņa 8 Kurts       JSK EquiLat 69,76 0,0 0,0 7,63 7,56 7,60 7,60 7,60
4 2 Ilona Juraša 8 Cartouche Tangelo Vad De Zuuthoeve Oklund I.Juraša Burtnieku Zirgaudzētava 71,54 0,0 0,0 7,51 7,15 7,60 7,42 7,42
5 27 Marta Ločmele 8 Classic Victory Calinaro Querides M.Ločmele "Golden Equestrian Club" 75,05 0,0 0,4 7,39 7,80 7,80 7,66 7,26
6 22 Anna Greitāne 8 Amareta Antonio Atvars A. Greitāne JJSK Meždruvas 1 74,70 0,0 0,3 7,29 7,30 7,50 7,36 7,06
7 11 Unda Egendorfa 8 Lēdija Legato Zenīts G. Apse JSK Demora 69,79 0,0 0,0 6,83 7,22 7,10 7,05 7,05
  ā/k Elīza Āboltiņa 8 Qwinto Qwintus Salvis A.Krūmiņš RVA 71,10 0,0 0,0 6,89 6,80 7,40 7,03 7,03
8 1 Marta Ločmele 8 Cleo Cattio Guido M.Ločmele "Golden Equestrian Club" 70,94 0,5 0,0 7,46 7,30 7,80 7,52 7,02
9 19 Elza Stumpe 8 Caldelero-S Chevers Solārs Zane Gaiķēna Veti Active 75,91 0,0 0,4 7,39 7,85 7,00 7,41 7,01
10 20 Linda Ansone 8 Pina Kolada Princis-Prince Kosmoss L.Ansone JSK Princis 69,49 0,5 0,0 7,43 7,65 7,00 7,36 6,86
11 32 Kristīne Krūmiņa 8 Charīsma Colard Salana-Radiants I.Krūmiņa JSS Kleisti 69,41 0,0 0,0 6,75 6,75 7,00 6,83 6,83
12 14 Agnija Janele 8 Korida Kapteinis Cukurs Dolārs Z/S Kalnblāķi "Golden Equestrian Club" 75,83 0,0 0,4 7,10 7,42 6,80 7,11 6,71
13 28 Ilona Juraša 8 Fromecs Quick D'or Quickly De kreisker Polytraum Jānis Jurašs Burtnieku Zirgaudzētava 71,83 0,5 0,0 7,40 7,20 6,90 7,17 6,67
14 35 Sigita Rāte 8 Kalveho Calano II Vintas S. Rāte JSK Atvases 79,62 0,5 0,0 7,10 7,20 7,10 7,13 6,63
15 3 Krista Milberga 8 Qwinto Qwintus Salvis A.Krūmiņš "Golden Equestrian Club" 70,80 0,5 0,0 7,12 7,35 6,90 7,12 6,62
16 25 Anete Brokāne 8 Antejs Atrejs Tormoz R. Briedis JSK"Telfas" 74,56 0,0 0,3 7,41 6,50 6,30 6,74 6,44
17 12 Beāte Bertrama 8 Darty De Fiero V. Ramses B.Bertrama JSK Gongs 58,27 0,5 0,0 7,00 6,56 7,20 6,92 6,42
18 7 Inese Tītmane 8 Corado Carmen Lear E.Tītmanis JSK Gongs 66,20 1,0 0,0 6,98 6,80 7,50 7,09 6,09
19 8 Klaudija Viļisova 8 Vikonts Volframs II Carleone K. Viļisova JSK Demora 65,31 1,0 0,0 7,31 6,20 6,70 6,74 5,74
20 18 Jolanta Lapiņa 8 Apache JJ Aromāts Gudvils J.Lapiņa/J.Evelons JSK RVA 76,38 1,0 0,5 6,98 7,00 6,30 6,76 5,26
21 24 Solvita Strāķe 8 Argvandello Amaranth Grāds S.Strāķe Z/S Tīraines Staļļi 87,53 0,5 1,6 7,24 7,20 6,80 7,08 4,98
22 23 Katrīna Duka 8 Avellyna De Madame Avellynus Donnerbube II L.Duka JSK Kriķi 57,96 2,0 0,0 6,72 6,80 6,10 6,54 4,54
23 16 Veronika Īvāne 8 Zibens Zetkalis Babilons V. īvāne JSK Princis 85,73 1,0 1,4 6,00 5,90 6,10 6,00 3,60
24 15 Vineta Janena 8 Galaktika Charmeur Hamanas V. Janens RJSK Sport de Lux 89,03 1,5 1,8 6,23 6,45 6,80 6,49 3,19
                                   
  ā/k Keitija Racina 2 Jodokus El Salvador Calvados T. Jurjāne Baltic Equestrian Team 72,92 0 1 0 0 0 0 1
  ā/k Elza Vārna 3 Karme Helena Calano II Vintas SIA Mālnieki Mēmeles JSK 74,31 0 1 0 0 0 0 1
  ā/k Valts Segliņš 7 Spartakas Saltatoruss Lux S. Maspāne JSS Kleisti 79,15 4 2 0 0 0 0 6
  ā/k Valters Celms   Argo Amaranth Gvarneri K. Ruštane JSS Kleisti 75,17 8 1 0 0 0 0 9

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX