Rezultāti : ARHĪVS : 2020 : IEJĀDE 2020 : 22-23.08.2020. LR Nacionālais čempionāts iejādē un paralimpiskajā iejādē 2020 - Kleisti, Rīga :

22.08.2020.: Jaunie jātnieki, Juniori, Bērni, Bērni - poniji a/k

 

LR Nacionālais čempionāts iejādē jaunajiem jātniekiem, junioriem , bērniem 2020

   

REZULTĀTU PROTOKOLS

   
                Tiesnesis H Ginta Vilde JJ, J , T.Maļikova B
22.08.2020., SC Kleisti, Rīga           Tiesnesis C M.Kleinberga JJ,J , S.Karisa B
                Tiesnesis B N.Šakurova JJ,J, D.Suvorova B
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļūda Kopā: %
H % vieta C % vieta B % vieta
Jaunie jātnieki 
1 Ilva Lazdiņa Flamenco A.Mainiece LSVK "Harmonija" 219,0 64,412 1 229,0 67,353 1 229,5 67,500 1   677,5 66,422
2 Elza Alma Graumane Loredo E.A. Graumane Z/s Lielceri 216,5 63,676 2 224,5 66,029 3 220,0 64,706 3   661,0 64,804
3 Ieva Renāte Pētersone Karlo I.Renāte Pētersone JSB "Lagoss Dressage" 208,5 61,324 3 228,5 67,206 2 221,0 65,000 2   658,0 64,510
Juniori
1 Sintija Elizabete Apsīte Rhadamanthus S.Dombrovska SK "Reiteri" 220,0 66,667 3 227,5 68,939 2 225,0 68,182 1   672,5 67,929
2 Dominika Lela Lord Rubinstein A.Muravskis Rīgas JSK 221,5 67,121 2 228,0 69,091 1 222,0 67,273 2   671,5 67,828
3 Barbora Jakilaitė HEFAISTAS Viktorija Kundrotait ŽIRGU PASAULIS 226,5 68,636 1 216,0 65,455 6 218,0 66,061 8   660,5 66,717
4 Dominika Lela Rikardo A.Muravskis  Rīgas JSK 214,5 65,000 6 223,0 67,576 3 219,0 66,364 7   656,5 66,313
5 Dominika Lela Radamira J.Savickis Rīgas JSK 216,0 65,455 4 217,0 65,758 5 220,5 66,818 3   653,5 66,010
6 Letīcija Politere Laso LLU LLU 208,5 63,182 10 220,5 66,818 4 219,5 66,515 5   648,5 65,505
7 Laura Lumbytė Sir Paul J.Vanagaite Vjk 214,0 64,848 7 213,5 64,697 8 219,5 66,515 5   647,0 65,354
8 Anastasija Novikova Lando Biedrība LJF RJSK 212,0 64,242 9 213,0 64,545 10 220,5 66,818 3   645,5 65,202
9 Letīcija Politere Kalando SIA "HM Agro" LLU 215,5 65,303 5 214,5 65,000 7 215,0 65,152 9   645,0 65,152
10 Anda Cukermane Roxandra Antra Cukermane GREEN HORSE 212,5 64,394 8 213,5 64,697 9 214,5 65,000 10   640,5 64,697
11 Ada Stankeviciute Chordena MG Dalia Katinaitė Lietuva 201,5 61,061 11 209,5 63,485 11 202,0 61,212 11   613,0 61,919
Bērni
1 Patrīcija Baranovska Licenciado JF Iveta Baranovska Z/s Lielceri 129,0 64,500 5 132,0 66,000 4 143,0 71,500 1   404,0 67,333
2 Ksenija Andrejeva Hiltons LJF RJSK 135,0 67,500 1 132,5 66,250 3 135,5 67,750 2   403,0 67,167
3 Deina Paula Dakša Mūkas A.Dakša Tukuma JSK 133,5 66,750 2 133,0 66,500 2 133,5 66,750 4   400,0 66,667
4 Sofija Tarasova Camerons Diāna Tarasova JSB "Lagoss Dressage" 133,0 66,500 4 130,0 65,000 5 135,5 67,750 2   398,5 66,417
5 Viktorija Reinholde Abula LLU LLU 133,5 66,750 2 133,5 66,750 1 130,5 65,250 6   397,5 66,250
6 Anna Karlīna Ramiņa Doloresa S.Dombrovska SK "Reiteri" 127,5 63,750 6 126,5 63,250 6 129,0 64,500 7   383,0 63,833
7 Nikola Pence Gvineta A.Mangale RJSK 123,5 61,750 7 125,0 62,500 7 131,5 65,750 5   380,0 63,333
8 Sofija Sviridenkova Timpex Canyon M.Žagata z/s Ekvi 119,5 59,750 8 125,0 62,500 8 122,0 61,000 9   366,5 61,083
9 Sindija Cukermane Rafaēls Antra Cukermane GREEN HORSE 114,5 57,250 9 121,5 60,750 9 123,5 61,750 8   359,5 59,917
Bērni - poniji a/k 
1 Lugnė Liubomirskaitė Skambutis J.Vanagaite Vjk 130,0 65,000 2 137,0 68,500 1 135,5 67,750 1   402,5 67,083
1 Beatričė Saulėnė Skambutis J.Vanagaite Vjk 134,0 67,000 1 134,0 67,000 2 134,5 67,250 2   402,5 67,083
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX