Rezultāti : ARHĪVS : 2020 : KONKŪRS 2020 : 13.09.2020. SALASPILS KAUSS 2020 - “JSK EquiLat”, Piķurgās, Salaspils :

Maršruts Nr.3 - Šķēršļu augstums 80 cm. (Art.274.2.5.), divu fāžu sacensības, (lai iegūtu rezultātu sportistiem jāstartē abās fāzēs)

SALASPILS KAUSS 2020
13.09.2020. “JSK EquiLat”, Piķurgās, Salaspils
Maršruts Nr.3 - Šķēršļu augstums 80 cm. (Art.274.2.5.), divu fāžu sacensības, (lai iegūtu rezultātu sportistiem jāstartē abās fāzēs)
Nr. Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Komanda S.P. 1 Laiks 1 S.P. 2 Laiks 2 S.P. Kopā
1 Sintija Semenkova 1 Lusingando JSK Kriķi 0 40,94 0 18,59 0
2 Diāna Rengarte   Kapeika JSK Īriss 0 39,09 0 20,69 0
3 Katrīna Duka 8 Avellyna De Madame JSK Kriķi 0 42,47 0 20,75 0
4 Liene Čeika 4 Palladium Lejnieku JSK 0 39,22 0 21,35 0
5 Linda Kadeka-Harkova 3 Leandra Tīraines stalli 0 39,50 0 21,75 0
5 Anastasija Koļesņikova 8 Alicia Jātnieku sporta klubs Īriss 0 40,84 0 21,75 0
7 Diāna Rengarte 3 Chocolate JSK Īriss 0 43,94 0 22,50 0
8 Vanessa Samuševa 3 Eldorada JSK Gaita Vecumnieki 0 38,50 0 22,65 0
9 Rebeka Zotova   Alfa JSK Princis 0 43,31 0 22,92 0
10 Diāna Miķelsone 7 Ave Paris JJS 0 41,63 0 23,09 0
11 Solvita Strāķe 8 Argvandello Z/S Tīraines Staļļi 0 43,34 0 23,38 0
12 Sindija Samohvalova 8 Montego RVA 0 42,78 0 23,59 0
13 Diāna Miķelsone 7 Zarien N JJS 0 44,63 0 23,59 0
14 Vendija Madara Kancāne 7 Kvazars JJS 0 44,84 0 23,94 0
15 Renāte Ozola   Ladoga RJSK Sport de Lux 0 42,50 0 24,06 0
16 Marta Vilma Āboliņa 3 Antejs JSK"Telfas" 0 41,63 0 24,65 0
17 Aija Mauriņa 8 Monte Kristo RJSK Sport de Lux 0 43,40 0 24,85 0
18 Madara Pētersone   Cidra JSK Princis 0 38,63 0 25,03 0
19 Evelīna Dankerte 4 Casallino Z/s Lielceri 0 40,06 0 25,37 0
20 Marta Rožkalne 1 Cordē JSK Kriķi 0 40,88 0 25,44 0
a\k Madara Zīrapa 4 Barboletta JSK Gongs 0 44,03 0 25,65 0
21 Luīze Vilāne 4 Liberta z/s Ekvi 0 44,88 0 25,78 0
22 Evelīna Vētra   Cadrills JSK Princis 0 43,06 0 26,03 0
23 Samanta Sondore 4 Lavanders JSK"Telfas" 0 45,10 0 26,65 0
24 Diāna Miķelsone 7 Affinity JJS 0 44,19 0 26,91 0
25 Krista Kliesmete   Starlight JJS 0 45,75 0 27,04 0
26 Elīza Suhorukova 3 Alens Rāmavas Muižas stallis 0 41,13 0 29,15 0
27 Denīze Hazane 3 Queen A SIA"V un partneri" 1 47,53 0 27,16 1
28 Ieva Krieviņa 7 Consigliori JSK Mustangs 1 47,59 0 27,69 1
29 Anna Elizabete Palma 3 Beatrise JK Erceni 1 48,22 0 28,81 1
30 Anna Šellere 7 Cauper Currency JSK"Telfas" 0 46,40 1 30,44 1
31 Sofija Pavļučuka 3 CPaiross RJSK Sport de Lux 1 48,18 1 31,16 2
32 Alise Megija Vorslava 3 Sky Dance Mežstrazdiņi 1 49,62 1 32,85 2
33 Krista Kliesmete   Lobamba JJS 1 50,87 1 33,03 2
34 Olga Šellere 7 Cortez JSK"Telfas" 4 41,10 0 26,71 4
35 Ance Zvirbule 4 Klinta JSK Īriss 4 42,97 0 27,28 4
36 Krista Kliesmete   Quandar JJS 4 46,72 0 28,72 4
37 Marta Lauska 4 Rūsa JSK Ride and jump 4 43,63 0 29,15 4
a\k Krista Kliesmete   Figaro JJS 4 39,37 0 29,34 4
38 Šarlina Matuzone 4 Leksuss Lejnieku JSK 0 37,75 4 21,35 4
39 Kerija Līva Nīkrence 4 Cassio DG Horses 0 41,84 4 23,41 4
40 Nikola Kukle 4 Antejs JSK"Telfas" 0 40,94 4 23,56 4
a\k Tamāra Samuševa 7 Aragon K JSK Gaita Vecumnieki 0 39,53 4 26,09 4
41 Elīza Berkolde 3 Dantess JSK EquiLat 0 39,93 4 26,55 4
42 Marija Zajaca 4 Laiena Tiraines stalli 0 42,19 4 26,62 4
43 Anastasija Smirnova 7 KALĒNA Sport De Lux 5 47,10 0 29,06 5
44 Anna Šellere 7 Alexa JSK"Telfas" 0 42,44 5 30,65 5
45 Marija Kiričenko 6 Efekts Z/S Tīraines Staļļi 6 53,22 0 21,43 6
46 Aleksa Laura Kļaviņa 3 Gvineja JSK Lejnieki 6 53,03 0 21,75 6
47 Anna Fromane 4 Kakao Tīraines staļļi 1 49,16 5 33,53 6
48 Daniela Hehta 3 Lady in Black JSK Īriss 0 43,47 6 37,93 6
49 Natalija Agarkova 8 Melodija Mežstrazdiņi 7 57,16 0 29,56 7
50 Marta Toropova 4 Lego JSK Eminent Sport 1 47,91 6 35,56 7
51 Marks Ulmis 4 Lavanders JSK"Telfas" 7 56,19 1 31,47 8
52 Līva Pūre 3 Voda JSK Princis 4 36,25 4 24,41 8
53 Paula Vitauska 4 Lee Roy JSK Lejnieki 4 42,91 4 25,97 8
54 Katrīna Abāšina 4 Kimberlija Tīraines staļļi 4 37,94 4 26,35 8
55 Aleksandra Yankovskaya 3 Casallino Z/s Lielceri 4 36,75 4 28,16 8
56 Liāna Dukāte 3 Rocky JSK Gaita Vecumnieki 8 43,06 1 30,03 9
a\k Signe Melkina 7 Akeldama JSK EquiLat 4 46,65 5 30,35 9
57 Madara Zīrapa 4 Barboletta JSK Gongs 3 57,28 6 36,41 9
58 Adriana Krūze 3 Kaberne JSK.īriss 1 48,50 8 45,75 9
59 Krista Kliesmete   Figaro JJS 10 68,85 0 28,03 10
60 Tamāra Samuševa 7 Aragon K JSK Gaita Vecumnieki 10 52,13 0 28,06 10
a\k Krista Kliesmete   Lobamba JJS 10 51,47 0 28,18 10
61 Anna Annija Alsiņa 3 Ramzesa Z/S Tīraines Staļļi 5 47,09 5 30,22 10
62 Daniels Krūze 3 Con Liberty JSK.īriss 0 42,50 10 37,91 10
63 Ieva Pūcīte 7 Cendra RVA 4 45,16 7 41,53 11
64 Žanna Metus 7 Wirbelwind JSK Mustangs 8 46,69 4 29,75 12
a\k Anna Elizabete Palma 3 Beatrise JK Erceni 4 44,09 8 43,88 12
65 Zane Adiene 7 Alsu JSK Gaita Vecumnieki 12 46,56 1 31,66 13
66 Signe Melkina 7 Akeldama JSK EquiLat 12 76,34 1 33,78 13
67 Iveta Putka 0 Rowley Eminent Sport Club & Horses 13 65,69 1 32,58 14
  Elizabete Blūme 4 Perkin's Lady JSK Īriss 0 38,90 izsl   izsl
  Katerina Truhanova 1 Armis JSK Ride and jump 5 63,38 izsl   izsl
  Annija Upīte 6 Kapeika JSK Īriss 8 55,91 izsl   izsl
  Baiba Grīnberga 7 Kamene JSK EquiLat 11 56,84 izsl   izsl
  Māra Buša 5 Eiro JSK Īriss izsl       izsl
  Aleksa Laura Kļaviņa 3 Gviana JSK Lejnieki izsl       izsl
  Linda Pilpe 2 I Dynamite van de Koetsiershoeve "Golden Equestrian Club" izsl       izsl
Laura Piļāne 8 Raindrop On Rose Agates Sports izsl       izsl

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX