Rezultāti : ARHĪVS : 2021 : IEJĀDE 2021 : 11.09.2021. LATVIJAS JĀTNIEKU SPORTA DIENU SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ - Kleisti, Rīga :

Shēma Nr.3

 

LATVIJAS JĀTNIEKU  SPORTA DIENU SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ
    REZULTĀTU   PROTOKOLS    
                Tiesnesis H Ginta Vilde
11.09.2021. SC "Kleisti", Rīga               Tiesnesis C Natālija Šakurova
                Tiesnesis B Kristīne Lisovska
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļūda Summa %
H % vieta C % vieta B % vieta
Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test – Juniors (2021) Juniori /50.-,40.-30.-/
1 Stefanija Mechetina SAN DIAMANTINO Alexander Mechetin JSS Kleisti 207,5 69,167 2 215,5 71,833 1 205,5 68,500 1   628,5 69,833
2 Letīcija Politere Kalando SIA "HM Agro" LLU 208,0 69,333 1 208,5 69,500 2 192,5 64,167 4   609,0 67,667
3 Barbora Jakilaitė What A Man MP Barbora Jakilaitė ŽIRGU PASAULIS 200,0 66,667 4 200,0 66,667 3 201,0 67,000 2   601,0 66,778
4 Anda  Cukermane Roxandra Antra Cukermane GREEN HORSE 199,5 66,500 5 195,5 65,167 4 193,5 64,500 3   588,5 65,389
5 Letīcija Politere Laso LLU LLU 202,5 67,500 3 195,0 65,000 5 191,0 63,667 5   588,5 65,389
6 Anda Cukermane Rafaēls Antra Cukermane GREEN HORSE 185,0 61,667 6 180,0 60,000 6 185,0 61,667 6   550,0 61,111
Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test – Juniors (2021) OC  /50.-,40.-30.-/
1 Gunita Šumska-Žagata Dustinov V Gunita Šumska-Žagata Z/s Lielceri 211,5 70,500 1 201,0 67,000 2 201,5 67,167 3   614,0 68,222
2 Elza Zaķe Coco Chanel Gita Zaķe SK "Drostalas" 205,5 68,500 2 199,0 66,333 3 206,5 68,833 1   611,0 67,889
3 Kristiāna Politere Lupe SIA "HM Agro" LLU 204,0 68,000 3 205,5 68,500 1 196,0 65,333 5   605,5 67,278
4 Mārīte Dāvidsone Falestra Natālija Šakurova RJSK 201,0 67,000 5 197,5 65,833 4 204,5 68,167 2   603,0 67,000
5 Sanita Auniņa Lambordžini Gita Zaķe JSS Kleisti 202,0 67,333 4 197,0 65,667 5 197,0 65,667 4   596,0 66,222
6 Everita Daubure Russian Gold D.Druva-Krūte LSVK "Harmonija" 197,0 65,667 6 193,5 64,500 8 195,5 65,167 6   586,0 65,111
7 Tatjana Malikova Bartolomeo Raimonds Ruķeris RJSK 194,5 64,833 9 195,0 65,000 6 195,5 65,167 6   585,0 65,000
8 Ennī Žuka Lausks Diāna Kazina JSK Temperaments 197,0 65,667 6 195,0 65,000 6 189,0 63,000 9   581,0 64,556
9 Anna Marija Romašečkina Lola Anna Romašečkina RJSK 196,5 65,500 8 191,5 63,833 9 188,5 62,833 10   576,5 64,056
10 Gundega Krīgere Cauper Currency Inita Krīgere GKSPORT 193,5 64,500 10 185,0 61,667 11 186,5 62,167 11   565,0 62,778
11 Iveta Daubure Donrado A.Mainiece LSVK "Harmonija" 184,0 61,333 11 188,5 62,833 10 191,5 63,833 8   564,0 62,667
12 Jeļena Petrova Radiante SG Jelena Petrova JK Erceni 183,5 61,167 12 172,0 57,333 12 177,5 59,167 12   533,0 59,222
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX