Rezultāti : ARHĪVS : 2021 : KONKŪRS 2021 : 25.09.2021. Tukuma JSK rudens sacensības konkūrā 2021 - “Pakaviņi”, Smārdes pag., Engures nov. :

Maršruts Nr.2 - līdz 60 cm (Art.238.1.1) Maršruts bez laika ievērošanas. Bez ierobežojumiem

 
Tukuma JSK rudens sacensības konkūrā 2021
25.09.2021. “Pakaviņi”, Smārdes pag., Engures nov.
Maršruts Nr.2 - līdz 60 cm (Art.238.1.1) Maršruts bez laika ievērošanas. Bez ierobežojumiem
Distance 285
Laika noma 55
    Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti Laiks S.p.p.laiku Kopā
1 7 Jānis Dambergs 6 Veto 2007 EST Viks Aku S. Barte Talsu Jātnieku Skola 0 49,75 0 0
1 8 Tīna Gailīte 6 Tango 2005 PV     M. Pinte Brocēnu un Saldus JK 0 53,29 0 0
1 10 Dina Zandere 5 Mikijs 2005 ponijs - - E.Zandere JSK Montepals 0 54,51 0 0
1 13 Monta Gruškēvica 3 Leonardo 2008 LS Pittegarden Limewald Alamo I.Zuļģe Jura staļļi 0 51,72 0 0
1 14 Marta Jēkabsone 3 Nojus 2014 LT     L.Matisone Jura staļļi 0 53,49 0 0
1 17 Elza Subre 4 Rikarda 2008 Vels.     D. Podēna ZBZ Premium Club 0 49,11 0 0
1 18 Samanta Zesere 3 Gradācija 2011 LS Gaspars Klaids A. Zesere JSK Morfijs 0 52,77 0 0
1 20 Ance Jūrmale 3 Sparta 2017 LSK Sultāns L1591   A. Ādamsone "Asnates JSK" 0 50,50 0 0
1 22 Anna Andersone 4 Etalons 2007 LS Zeb-Element Alamo N.Andersons Jauno Jātnieku skola 0 50,60 0 0
1 24 Reičela Koha 0 Čikāga 2016 LS Chevers Apollo I. Koha JSK Demora 0 49,36 0 0
1 28 Eliza Baumane 3 Torro 2010 Žem.     D.Podēna ZBZ Premium Club 0 53,77 0 0
1 29 Tiāna Caune 3 Safirs 2011 LS Sapards Deriks D.Podēna ZBZ Premium Club 0 50,17 0 0
1 30 Alise Upīte 4 Zodiac 2015 POK Žirafis B/C A. Brice Equestrian Park Silameži 0 50,68 0 0
1 31 Rebeka Grīniņa 4 Vetra 2007 LT     I.Marfonova "Asnates JSK" 0 50,09 0 0
1 33 Marta Vereteļņika 6 Tango 2005 PV     M. Pinte Brocēnu un Saldus JK 0 53,06 0 0
  ā/k Katrīna Geste 7 Kapella 2006 LS Kolibri Libertino S. Geste JSK D'equus M 0 54,06 0 0
1 34 Megija Melbikse 5 Prērija 2005 PV     M. Pinte Brocēnu un Saldus JK 0 50,36 0 0
1 32 Emīlija Sūna 4 Veto 2007 EST Viks Aku S. Barte Talsu Jātnieku Skola 0 51,94 0 0
1 36 Elza Vašuka 6 Džoana 2013 PV Džimmijs Antonio G.Apse JSK Demora 0 48,20 0 0
19 2 Elza Vašuka 6 Dūja 2008 PV     G. Apse JSK Demora 0 56,89 1 1
19 15 Marta Račkovska 2 Sers Rikijs 2015 LS Sapards Saldo I.U. "Oskars-R" Tukuma JSK 0 56,16 1 1
19 16 Patrīcija Dalbiņa 4 Smaida 2012 PV Sapards Eho - Tukuma JSK 0 56,84 1 1
22 3 Ina Vītola 1 Vizards 2016 LSB Volframs II Delfīns I.Vītola Zirguskola 0 62,15 2 2
23 4 Arta Oliņa 5 Džimmijs Juniors 2013 PL Džimmijs Margo A/S "Agrofirma Tērve JSK Tērvete 4 53,45 0 4
23 12 Anete Ance Berkmane 4 Lupīna 2015 LS Laso Pilot-K 'Dārtes zirgi'' Biedrība "Dārtes zirgi" 4 47,57 0 4
23 21 Rēzija Ēce 4 Lubimčik Latgalii 2014 RK Gubernators Hamlets A. Ādamsone "Asnates JSK" 4 50,60 0 4
23 27 Katrīna Geste 7 Kapella 2006 LS Kolibri Libertino S. Geste JSK D'equus M 4 54,71 0 4
23 35 Terēze Indāne 3 Mondeo 2007 LS Mio Didzis A. Boldāne Zirguskola 4 52,27 0 4
28 19 Džuljeta Jēkabsone 2 Cherkes 2014 LS Chelders Kaļavados R.Šteinbergs JSK Kriķi 4 59,77 2 6
29 9 Alise Tiļļa 6 Prērija 2005 PV     M. Pinte Brocēnu un Saldus JK 4 64,14 3 7
30 25 Laura Viktorija Rumberga 4 Amadors 2007 LS Antonio Alamo I. Dimitrijeva "Asnates JSK" 4 68,01 4 8
31 23 Sofija Juška 4 Gudvil S 2018 LT     L. Liberte Rīgas JSK 4 75,16 6 10
32 1 Hanna Stāmere 4 Mondeo 2007 LS Mio Didzis A.Boldāne Zirguskola 12 48,06 0 12
  6 Esmeralda Meļķe 4 Sindija 2014 LS Sapards   A.Eglīte Zirguskola       izsl.
  11 Undīne Zandere 6 Pandors 2013 LS Pumpurs Antonio E.Zandere JSK Montepals       izsl.
  26 Sidnija Freimane 7 Riviera Paradise 2017 SK Regress Pelynas S. Freimane Talsu Jātnieku Skola       izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX