Rezultāti : ARHĪVS : 2021 : IEJĀDE 2021 : 2.10.2021. LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJAS RUDENS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ - Kleisti, Rīga :

Shēma Nr.3- Team Competition Test – Juniors

 

LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJAS RUDENS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ

   

REZULTĀTU   PROTOKOLS

   
                Tiesnesis H Ginta Vilde
02.10.2021. SC "Kleisti", Rīga           Tiesnesis C Natālija Šakurova
                Tiesnesis B Kristīne Lisovska
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļūda Summa %
H % vieta C % vieta B % vieta
Shēma Nr.3- Team Competition Test – Juniors (2021) (Juniori) /50.-,40.-30.-/
1 Yeva Bilokrynytska Elbrus Olena Lytvynenko Z/s Lielceri 229,5 69,545 1 219,0 66,364 1 224,5 68,030 1   673,0 67,980
2 Letīcija Politere Kalando SIA "HM Agro" LLU 218,0 66,061 2 213,5 64,697 2 210,0 63,636 2   641,5 64,798
3 Letīcija Politere Laso LLU LLU 215,5 65,303 3 208,0 63,030 3 206,0 62,424 3   629,5 63,586
4 Anda Cukermane Roxandra Antra Cukermane GREEN HORSE 210,5 63,788 4 200,5 60,758 4 205,0 62,121 4   616,0 62,222
5 Anda Cukermane Rafaēls Antra Cukermane GREEN HORSE 196,5 59,545 5 177,0 53,636 5 197,5 59,848 5   571,0 57,677
Shēma Nr.3- Team Competition Test – Juniors (2021) ( „Open”) /50.-,40.-30.-/
1 Dina Endziņa Camelot Dina Endziņa JSK Temperaments 224,0 67,879 1 220,0 66,667 3 216,0 65,455 2   660,0 66,667
2 Anna Marija Romašečkina Lola Anna Romašečkina RJSK 219,0 66,364 3 220,5 66,818 2 215,5 65,303 3   655,0 66,162
3 Kristiāna Politere Lupe SIA "HM Agro" LLU 218,0 66,061 4 221,0 66,970 1 212,5 64,394 6   651,5 65,808
4 Gunita Šumska-Žagata Dustinov V Gunita Šumska-Žagata Z/s Lielceri 220,5 66,818 2 213,0 64,545 6 215,5 65,303 3   649,0 65,556
5 Mārīte Dāvidsone Falestra Natālija Šakurova RJSK 211,0 63,939 8 216,0 65,455 4 217,5 65,909 1   644,5 65,101
6 Sanita Auniņa Lambordžini Gita Zaķe JSS Kleisti 216,0 65,455 6 213,0 64,545 6 213,0 64,545 5   642,0 64,848
7 Tatjana Malikova Bartolomeo Raimonds Ruķeris RJSK 215,0 65,152 7 214,5 65,000 5 209,0 63,333 9   638,5 64,495
8 Anastasia Bakhareva Volador PM A. Bakhareva JSS Kleisti 217,5 65,909 5 202,5 61,364 10 210,0 63,636 8   630,0 63,636
9 Darja Brigida Lando LJF biedrība JSS 205,9 62,379 11 211,4 64,045 8 202,4 61,318 12 1 619,6 62,581
10 Ennī Žuka Lausks Diāna Kazina JSK Temperaments 207,0 62,727 9 204,5 61,970 9 203,5 61,667 11   615,0 62,121
11 Gundega Krīgere Cauper Currency Inita Krīgere GKSPORT 206,5 62,576 10 197,0 59,697 12 205,0 62,121 10   608,5 61,465
12 Iveta Daubure Donrado A.Mainiece LSVK "Harmonija" 194,5 58,939 12 201,0 60,909 11 211,0 63,939 7   606,5 61,263
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX