Rezultāti : KONKŪRS : KONKŪRS 2023 : 19.08.2023. KOCĒNU KAUSS 2023 KONKŪRĀ - ZIRGAUDZĒTAVĀ KOCĒNI, Kocēnu pag., Kocēnu nov. :

Maršruts Nr. 3 70-80 cm

 
KOCĒNU KAUSS  KONKŪRĀ    -  2023                          
2023. gada 19. augustā                              
Maršruts Nr. 3 A     70- 80 cm (Art. 238.2.1)                          
(bērni līdz 16 g.v.)                              
Nr. Vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda/Īpašnieks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S.p. Laiks S.p. p.laiku Kopā
1 Līva Mervina Belardo Līva Mervina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.47   0
2 Bille Pušinska  Kornel  Marika Logina-Pušinska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.35   0
3 Letīcija Berovska Rāfal Jānis Berovskis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.44   0
4 Rebeka Berga Graciona Zirgaudzētava Kocēni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.16   0
5 Alise Ozolia Madam Arietta Alise Ozolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.22   0
6 Aurēlija Bondare Adru Ride & Jump 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.44   0
7 Rūta Peiseniece Opāls Ride &Jump 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.96   0
8 Antonina Burkov Calledius Marek Piho/ Tobra Hobused 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.15   0
9 Emīlija Marta Tobīsa Kastors z/s Kurģi 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 54.38   4
10 Andželina Anna Jarohoviča Liamárs Andželina Anna Jarohoviča 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 75.43   4
11 Marta Siliņa Molli Anita Tašiņa 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 76.84   4
12 Leticija Viktorija Zariņa Arsolini Zibens Linda Zariņa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77.87   4
13 Lisanna Tähisma Cinderella Jessika Joanna Kivioja/ Tobra Hobused 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8 80.91   8
14 Kadri Kruusmaa Fazenda Maria Tsyrulnikova 0 0 0 0 0 4 0 4 0 8 85.03   8
15 Eva Tea Brizga Lapoints Diāna Kazina 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 87.69   8
16 Carola Indira Solna Artica Marek Piho/ Tobra Hobused 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8 94.85   8
17 Helēna Černokozinska  Šarlotta Ride & Jump                         izsl.
18 Dagmar Käär Garto Merike Markus/ Tobra Hobused                         izsl.
19 Lizete Briede Armis Ride & Jump                         izsl.
20 Kristiāna Pavāre Lords Ingus Pavārs                         izsl.
                                 
Maršruts Nr. 3 B     70-80 cm (Art. 238.2.1)                          
(zirgi līdz 5 gadi)                              
Nr. Vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S.p. Laiks S.p. p.laiku Kopā
1 Žanna Metus Belvedere Z Aleksandrs Vasiļjevs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.72   0
2 Žanna Metus Alessio Aleksandrs Vasiļjevs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.19   0
3 Evita Liepa Hertog Karo Zirgaudzētava Kocēni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.97   0
4 Žanna Metus Flāvija Viana Juta Šuvcāne 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 85.97   4
5 Katrína Ezergaile Kartága Katrína Ezergaile 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 94.56   4
6 Beatrise Galīte Sillili Līga Kristīne Tītmane                         izsl.
7 Eleri Piho Rolex Jessika Joanna Kivioja                         izsl.
                                 
Maršruts Nr. 3 C      70-80 cm (Art. 238.2.1)                          
(bez ierobežojuma)                              
Nr. Vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda/Īpašnieks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S.p. Laiks S.p. p.laiku Kopā
1 Evita Liepa Gerards Evita Liepa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.47   0
2 Eleri Piho Cedar Uno Signe Molder/ Tobra Hobused 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.88   0
3 Laura Baldiņa Gabī Zirgaudzētava Kocēni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.00   0
4 Elza Bojāre Cenbluedra PS Aleksandrs Vasiļjevs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.22   0
5 Laura Buile Zitar Velvet z/s Kurģi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.38   0
6 Gerly Piho Grafits Stefan Robin Kivioja/ Tobra Hobused 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.28   0
7 Evelīna Krūmiņa Grey Girl Zirgaudzētava Kocēni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.72   0
8 Egita Caune Gillija Zirgaudzētava Kocēni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.94   0
9 Annabella Punder Krēta Annabella Punder/ Tobra Hobused 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.78   0
10 Laura Baldiņa Presto Zirgaudzētava Kocēni 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 73.65   4
11 Franka Gelencer Fajans Katriin Mets/ Tobra Hobused 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 78.63   4
12 Nanete Laima Ozola Rochero Nanete Laima Ozola 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 81.57   4
13 Katri Trompe Haakon Marek Piho/ Tobra Hobused                         izsl.
a/k Kristiāna Pavāre Lords Ingus Pavārs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.53   0
a/k Žanna Metus Flāvija Viana Juta Šuvcāne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.94   0
                                 
  Galvenā tiesnese   Sekretrāre                          
  M.Kleinberga   T.Sadovina                          

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX