  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterNr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.tmp
Download
LJF Pavasara sacensības konkūrā
16.04.2022. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Maršruts Nr.6 120 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
Piezīmes |
added |
Beāta | Laseviča | Pieaugušie | Karamele | 2013 | LS | Calano II | Heraldik xx | Beāta Laseviča | JSK Kleisti | | 4.04.2022. 14:54 |
Nikita | Aleksejevs | Juniori līdz 18 g.v. | Adele | 2012 | LS | Arpeggio | | Ņikita Aleksejevs | Equestrian Park Silameži | | 11.04.2022. 17:55 |
Laura | Skuja | Juniori līdz 18 g.v. | Centebo | 2009 | LS | Centuryo | Bold Indian | Dārta Nikuļceva | Z/S PRIEŽKALNI | | 13.04.2022. 21:15 |
Andis | Vārna | Pieaugušie | Contico | 2015 | LS | Contatour Jp | Friscati | Līga Rutka | z/s Lielceri | | 13.04.2022. 22:42 |
Andis | Vārna | Pieaugušie | Golden Fire PKZ | 2010 | LS | Gilion VD Heffinch | Clinton | JSK Laimīgais Pakavs | z/s Lielceri | 7. Maršrutā lūdzu likt kā ceturto | 13.04.2022. 22:42 |
Andis | Vārna | Pieaugušie | Ive-Roger | 2013 | LS | Victor E | Casall | Andis Vārna | z/s Lielceri | 7. Maršrutā lūdzu likt kā trešo | 13.04.2022. 22:42 |
Nikola | Avkštola | Juniori līdz 18 g.v. | Notting Hill Z | 2012 | LS | Nixon | Evashi | Agnese Avkštola | ZBZ Premium Club | | 14.04.2022. 12:36 |
Kārlis | Lipšāns | Juniori līdz 18 g.v. | Colibri | 2011 | LS | Calliano | Bleisbergs Liwius | M.Opmane | Veti Active | Kā pirmais zirgs 6. maršrutā, paldies! | 14.04.2022. 13:01 |
Kārlis | Lipšāns | Juniori līdz 18 g.v. | Carla D'Or | 2012 | LS | Coupe D'OR | Bacardi | E.Lipšāne | Veti Active | | 14.04.2022. 13:01 |
Anna Annija | Alsiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Valencia B | 2015 | LS | Vingino | Sam R | Elīza Baķe | Z/S Tīraines Staļļi | | 14.04.2022. 13:11 |
Anna Annija | Alsiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | KS Molly Malone | 2015 | LS | Cornet Obolensky | Cardento 933 | SIA Kurzemes sēklas | Z/S Tīraines Staļļi | | 14.04.2022. 13:11 |
Tīna | Dreimane | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Luis | 2007 | LS | Liberato H | Hamlets | N. Dreimane | JJSK Meždruvas-1 | | 14.04.2022. 20:47 |
Sabīne | Siliņa | Pieaugušie | Laplada | 2014 | LS | Leksus | - | K.Kārkliņa | JSK Mežstrazdiņi | | 14.04.2022. 21:02 |
Ilona | Juraša | Amatieri | Cartouche | 2007 | LS | Tangelo Vad De Zuuthoeve | Oklund | Ilona Juraša | JSK "Burtnieku rotors" | | 14.04.2022. 21:18 |
Elizabete Krista | Juraša | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Andžella N | 2014 | LS | Aromāts | Numero Uno | SIA IGL vet serviss | SIA Burtnieku Zirgaudzētava | | 14.04.2022. 21:18 |
Keitija | Racina | Tautas klase | Beatrise | 2012 | LS | Bonoparte LV | Kadilak | I. Palma | JSK "Baltic Equestrian Team" | | 14.04.2022. 21:26 |
Keitija | Racina | Tautas klase | Lecor | 2015 | LS | Leston | Corall | V. Romane | JSK "Baltic Equestrian Team" | | 14.04.2022. 21:26 |
Ģirts | Bricis | Pieaugušie | Laquino | 2015 | LS | Larius W | Quinar | Kristīne Ozola | Equestrian Park Silameži | | 14.04.2022. 21:42 |
Ģirts | Bricis | Pieaugušie | Lucky Luke | 2016 | LS | Etoulon VDL | Zeus | A. Vasiļjevs | Equestrian Park Silameži | | 14.04.2022. 21:42 |
Ģirts | Bricis | Pieaugušie | King Coconut GVV | 2015 | LS | Etoulon VDL | V. Alba 69 | A.Brice | Equestrian Park Silameži | | 14.04.2022. 21:42 |
Kristīne | Egle | Tautas klase | Lovely | 2016 | LS | Quasimodo vd Molendreef | Martel | K.Egle, G.Egle | SK TOP SPORT | | 14.04.2022. 22:21 |
Kristīne | Egle | Tautas klase | Kaypatero | 2015 | LS | Zapatero VDL | No Limit | G.Egle, K.Egle | SK TOP SPORT | | 14.04.2022. 22:21 |
Mārtiņš | Pilders | Pieaugušie | Quicksilver | 2016 | LS | Verdi | Quality Time | A/S "Agrofirma Tērve | Agrofirma Tērvete | | 15.04.2022. 9:24 |
Mārtiņš | Pilders | Pieaugušie | Santo Kannan Z | 2016 | LS | Solid Gold Z | Kannan | SIA Ķirpji | Agrofirma Tērvete | | 15.04.2022. 9:24 |
Mārtiņš | Pilders | Pieaugušie | Kingston F | 2015 | LS | Kannan | Heartbreaker | M.Pilders | Agrofirma Tērvete | | 15.04.2022. 9:24 |
Mārtiņš | Pilders | Pieaugušie | Talant | 2016 | LS | Taloubet Z | Nonstop | K.Grosbahs | Agrofirma Tērvete | | 15.04.2022. 9:24 |
Laura | Penele | Pieaugušie | Iceman D Z | 2013 | LS | Iceberg ST | Lord Z | L.Penele | z/s Lielceri | | 15.04.2022. 9:43 |
Magdalēna | Pildere | Juniori līdz 18 g.v. | Hoppy W.B | 2012 | LS | Indoctro | | E. Kociņa | JSK Zāgkalni | | 15.04.2022. 11:24 |
Jātnieki: 17, Zirgi: 28, Starti: 28
|
|