  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterNr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12ANr.12BNr.13Nr.tmp
Download
LJF KAUSS KONKŪRĀ-2022 – II posms
11-12.06.2022. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Maršruts Nr.10 85 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās jātnieki ar 1 un 2 grupas ponijiem. Piemiņas balvas.
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
Piezīmes |
added |
Gabriela | Hehta | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Reeta | 2018 | LS | Roki-Balboa | Aksel | Edīte Žvīgule | JSK Īriss | | 6.06.2022. 20:28 |
Marija | Kiričenko | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Strux Shakira | 2007 | LS | Power Boy RP112 | Lorimer RNF49 | J. Zēberga | JSK Temperaments | 11.-ajā maršrutā lūdzu sākumā | 6.06.2022. 21:06 |
Baiba | Brokāne | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Mūkas | 2011 | LS | Šamas | Ritmas | L. Pētersone | JSK Princis | Likt maršuta beigās! Paldies! | 8.06.2022. 15:27 |
Līva | Dreimane | Juniori līdz 18 g.v. | Ibragim | 2017 | LS | Bambarder | Akkord | V. Sietiņš | JJSK Meždruvas-1 | | 9.06.2022. 10:36 |
Karlīna | Kvitka | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Mimi | 2010 | LS | Moravikens Black Velvet | Magir | Aiga Ozoliņa | JSK Atēna | Lūdzu likt maršrutā nr 9 beigās. Un maršrutā nr 10 lūdzu likt sākumā. Pldies! | 9.06.2022. 13:31 |
Karlīna | Kvitka | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Tinkijs Vinkijs Tonijs Triks | 2008 | LS | Tango | Bambino | Aiga Ozoliņa | JSK Atēna | Lūdzu likt maršrutā nr 9 sākumā. Un maršrutā nr 10 lūdzu likt beigās. Paldies! | 9.06.2022. 13:31 |
Enija | Kukaine | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Ratti (Ledene) | 2013 | LS | Ralf | | N.Laizāns | JSK Gongs | | 9.06.2022. 16:58 |
Laura | Bārtule | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Stragar Princess | 2007 | LS | Rosscastle Fred | Moy Johnnys Pride | N.Laizāns | JSK Gongs | | 9.06.2022. 16:58 |
Sofija | Poluhina | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Toledo | 2008 | LS | Tornado | Dallass | E.Treija | JSK Kriķi | | 9.06.2022. 17:15 |
Elza | Vašuka | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Dūja | 2008 | LS | | | Gelinta Apse | JSK Demora | | 9.06.2022. 18:09 |
Anna | Goša | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Džoana | 2013 | LS | Džimmijs | Antonio | Gelinta Apse | JSK Demora | | 9.06.2022. 18:09 |
Gabriela | Jēkabsone | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Noah | 2005 | LS | | | Sandra Jēkabsone | JSK Atēna | | 9.06.2022. 20:07 |
Samanta | Sondore | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Bella | 2014 | LS | | | Alla | JK "Telfas" | | 9.06.2022. 21:32 |
Anete | Freiberga | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Kiplings | 2017 | LS | | | M.Pinte | Brocēnu un Saldus JK | Maršrutā Nr. 11-ponijs. | 10.06.2022. 10:57 |
Jātnieki: 13, Zirgi: 14, Starti: 14
|
|