  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterParJZ7MB3PJ3TJ2TC2ICJZ5JZ41PCa1PCb-B1PCb-A1aN-O1N-A1N-O1N-B1aN-B1aN-PLBVB2VB13IJ1PCb-O1aN-B1JZ6
Download
LJF KLASIFIKĀCIJAS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ
6.08.2022. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Master list
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
Par | JZ7 | MB | 3PJ | 3TJ | 2TC | 2IC | JZ5 | JZ4 | 1PCa | 1PCb-B | 1PCb-A | 1aN-O | 1N-A | 1N-O | 1N-B | 1aN-B | 1aN-P | LB | VB2 | VB1 | 3IJ | 1PCb-O | 1aN-B1 | JZ6 | Piezīmes |
added |
Agate | Kļaviņa | Bērni | Kalevala | 2018 | LS | Crēzs | Vāgners | Jānis Kļaviņš | Veti Active | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.07.2022. 14:06 |
Darja | Jariga | Amatieri | Champion Story | 2014 | LS | Chevers | Landgold | A.Jariga | JSK Mežstrazdiņi | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.07.2022. 11:31 |
Valērija | Guste | Amatieri | Dream Rose | 2017 | LS | De Lordo | Samba Hit | Valērija Guste | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.07.2022. 12:42 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Russian Gold | 2015 | LS | Rainy Day Blues | Princis | Dagnija Ārgule | LSVK "Harmonija" | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preliminary Competition for 7-year old horses | 1.08.2022. 13:12 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Leksus | 2017 | LS | Bleisbergs Liwius | Kelvins | J.Dukaļska | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Starp zirgiem vismaz 1h | 1.08.2022. 13:12 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Colibri | 2017 | LS | | | G.Zaķe | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | Final Competition for 5-year old horses | 1.08.2022. 13:12 |
Jolanta | Rotberga | Amatieri | Bagbir | 2012 | LS | Bentos | Gasan | SIA Laksta | Valmiermuižas Jātnieku Skola | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.08.2022. 16:44 |
Anastasija | Smirnova | Amatieri | Doctor Wayne | 2004 | LS | Don Weltmeyer | Alamo | Agnese Dedze | JJS Kleisti | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | Open class for children 1-A | 2.08.2022. 13:25 |
Dagnija | Ārgule | Pieaugušie | Russian Gold | 2015 | LS | Rainy Day Blues | Princis | Dagnija Ārgule | LSVK "Harmonija" | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.08.2022. 16:17 |
Viktorija | Kiveļonoka | Amatieri | Donner Darley | 2015 | LS | Donnerbube II | Don Weltmeyer | V.Kiveļonoka | Rīgas JSK | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.08.2022. 17:41 |
Amēlija | Aronoviča | Bērni | Elvija | 2018 | LS | Emir | Lemūrs | Andra Šteinberga | Agates Sports | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | Vēlētos startēt maršruta pirmajā pusē | 2.08.2022. 17:44 |
Jelizaveta | Sailere | Bērni | Lambordžini | 2009 | LS | Latvāns | Bastejs | Gita Zaķe | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | Pēc iespējas vēlāks starts. | 2.08.2022. 17:46 |
Širlija Una | Svece | Bērni | Crystal Cloud | 2010 | LS | Kadilak | Landgold | A.Šteinberga | Agates Sports | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | Vēlams startēt maršruta pirmajā pusē | 2.08.2022. 18:06 |
Elina | Rubene | Juniori līdz 18 g.v. | Lenn'Art | 2015 | LS | Blesibergs Liwius | | Nataļja Stepanova | JSK Mežstrazdiņi | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.08.2022. 20:36 |
Elina | Rubene | Juniori līdz 18 g.v. | Darling | 2007 | LS | Ritm | | Nataļja Stepanova | JSK Mežstrazdiņi | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.08.2022. 20:36 |
Maksims | Kadņikovs | Pieaugušie | Awensa | 2016 | LS | Aromāts | Lanton Z | Maksims Kadņikovs | Rīgas JSK | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.08.2022. 22:56 |
Anastasija | Naidenko | Bērni | Silver Cannon | 2011 | LS | Silver Draem | Lakmuss | N. Naidenko | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 2.08.2022. 23:02 |
Maksims | Griščenko | Pieaugušie | Pastors | 2002 | LS | | | LJF | undefined | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 11:19 |
Elīza | Loca | Juniori līdz 18 g.v. | Donrado | 2006 | LS | Dimants | Didzis | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 11:35 |
Laura | Bokta | Amatieri | Galaktika | 2011 | LS | Gaspars | Bleisbergs Liwius | M. Baltgalve | Rīgas JSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 12:26 |
Kristiāna | Helmane | Bērni | Sorento Zeta | 2012 | LS | Sorento | Magnets | Baiba Grīvīte | ALJK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | Lūgums nelikt shēmas sākumā. | 3.08.2022. 12:47 |
Alise | Daukste | Juniori līdz 18 g.v. | Sorento Gina | 2011 | LS | Sorento | Granīts | Baiba Grīvīte | ALJK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | Lūgums likt shēmas vidū/uz beigām. | 3.08.2022. 13:38 |
Darja | Brigida | Pieaugušie | Broš | 2016 | LS | Optimist | Amarant | Antonina Gaivoronska | JSS | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 14:21 |
Anastasia | Bakhareva | Pieaugušie | Volador PM | 2015 | LS | Ismaeli | Revoltoso XXIX | A. Bakhareva | JSS "Kleisti" | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 14:24 |
Gundega | Krīgere | Pieaugušie | Cauper Currency | 2014 | LS | Coleo | Calvados 87 | Inita Krīgere | SK "GKSPORT" | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 3.08.2022. 14:47 |
Sindija | Cukermane | Bērni | Pajero | 2001 | LS | Poju | Hokejs | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lūgums likt shēmas sākumā. Paldies! | 3.08.2022. 16:45 |
Anda | Cukermane | Juniori līdz 18 g.v. | Roxandra | 2008 | LS | Rubin Class | Don Weltmeyer | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lūgums likt shēmas beigās. Paldies! | 3.08.2022. 16:45 |
Andrejs | Ipatovs | Bērni | Teodor | 2004 | LS | | | Julija Zaiceva | JSK Laimīgais pakavs | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 3.08.2022. 19:11 |
| | |
Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/leflatv/public_html/_inc/inc_mysql.php on line 120
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | Pārtraukums 20 min., apbalvošana VB zirgos. next: MB | 3.08.2022. 19:24 |
Jasmine | Martinova | Bērni | Čibas | 2014 | LS | Čadas-S | Chlora | Jūlija Zaiceva | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 19:28 |
Amelija | Bašarina | Juniori līdz 18 g.v. | Avenīte | 2014 | LS | Alberto | Irasir | S.Spūle | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Lūdzu likt shēmas beigās | 3.08.2022. 19:33 |
Marija | Timofejeva | Juniori līdz 18 g.v. | PRELUDIJA | 2011 | LS | PAPARACI | LAND CRUISER | IGOR KHASIN | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Lūdzu likt shēmas beigās | 3.08.2022. 19:36 |
Daniils | Košeļevs | Bērni | Lemann | 2007 | LS | Levantos I | Amadeuss | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 19:48 |
Hanna | Mālniece | Bērni | Royal Ocean | 2014 | LS | Rainy Day Blues | Londonderry | Ieva Mālniece | z/s Lielceri | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 20:01 |
Ieva | Mālniece | Amatieri | Royal Ocean | 2014 | LS | Rainy Day Blues | Londonderry | Ieva Mālniece | z/s Lielceri | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 20:12 |
Evelīna Estere | Matjuškina | Juniori līdz 18 g.v. | Princis Narcis | 2008 | LS | Passi | Nazjif | Ritma Jedinaka | Para Equestrian Support Fund | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Lūdzu ielikt 2 startus pirms Mareka Jedinaka | 3.08.2022. 20:26 |
Mareks | Jedinaks | Pieaugušie | Princis Narcis | 2008 | LS | Passi | Nazjif | Ritma Jedinaka | Para Equestrian Support Fund | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Shēma-Individual Test, Grade I. Lūdzu ielikt 2 jātniekus pirms Evelīnas Esteres Matjuškinas ar Princi Narci | 3.08.2022. 20:26 |
Valerija | Artjomova | Pieaugušie | Astors | 2015 | LS | Dancis | Arulis | Indra Gabaliņa | JSS "Kleisti" | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 20:34 |
Irina | Antonova | Amatieri | Bagbir | 2012 | LS | Bentos | Gasan | SIA Laksta | Kleisti | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 20:35 |
Olga | Kiričenko | Amatieri | Don Dàmian | 2013 | LS | Don Index | Don Federico | O. Kiričenko | JSK Kriķi | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 21:13 |
Jūlija | Kmita | Pieaugušie | Grand Prix | 2013 | LS | Gabriels | Carpaccio II | Ellada Kazašvilli | Ropažu JK | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 22:45 |
Luīze | Dinsdorfa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Agrīna | 2012 | LS | Akapulko | Gigants | Svens Dinsdorfs | Ropažu JK | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 22:50 |
Luize | Dinsdorfa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Golden Lucky | 2018 | LS | Grindeks | | E. Kazašvilli | Ropažu JK | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.08.2022. 22:52 |
Beatrise | Dinsberga | Pieaugušie | Don De Fieros | 2010 | LS | De Lordo | | B. Dinsberga | SK "GKSPORT" | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lūdzu likt shēmas sākumā. | 3.08.2022. 22:54 |
Jātnieki: 41, Zirgi: 41, Starti: 46
|
|