  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterVB1MB3PJ-OJZ52TC-Om JZ4m Parm 1a-Pm 1a-Bm 1N-Bm 1N-Am 1N-O- LB- JZ6- JZ7- 1a-A- 1a-O
Download
LJF RUDENS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ
8-9.10.2022. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Master list
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
VB1 | MB | 3PJ-O | JZ5 | 2TC-O | m JZ4 | m Par | m 1a-P | m 1a-B | m 1N-B | m 1N-A | m 1N-O | - LB | - JZ6 | - JZ7 | - 1a-A | - 1a-O | Piezīmes |
added |
Yeva | Bilokrynytska | Juniori līdz 18 g.v. | Elbrus | 2008 | LS | Lancer III | Landgraf I | Olena Lytvynenko | z/s Lielceri | | x | | | | | | | | | | | | | | | | Is there a possibility to have one box inside the stable? Thank you! | 17.09.2022. 21:55 |
Letīcija | Politere | Juniori līdz 18 g.v. | Kalando | 2012 | LS | Calano II | Legato | SIA "HM Agro" | LBTU | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 21.09.2022. 7:48 |
Viktorija | Kiveļonoka | Amatieri | Donnerdarley | 2015 | LS | Donnerbube II | Don Weltmeyer | Viktorija Kivelonoka | Rīgas JSK | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 21.09.2022. 19:04 |
Evelīna Eva | Cikmača | Bērni | Crystal Cloud | 2010 | LS | Kadilak | Landgold | A.Šteinberga | Agates Sports | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 26.09.2022. 19:40 |
Širlija Una | Svece | Bērni | Rīgas Relikvija | 2014 | LS | Rememberme-Remo | Liedags | A.Šteinberga | Agates Sports | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 26.09.2022. 19:41 |
Rugilė | Žižniauskaitė | Pieaugušie | Rikardo | 2005 | LS | Lord Rubinstein | Donnerhall | Aivars Muravskis | Dailiojo jojimo mokykla | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.10.2022. 1:15 |
Goda | Kujalytė | Amatieri | Bossanova | 2004 | LS | Belissimo M | Weinberg | G.Kujalytė | Horse Market | | | x | | | | | | | | | | | | | | | We will need two boxes. We will come at the evening before competition (10.07 friday) | 2.10.2022. 17:35 |
Olga | Šakurova | Pieaugušie | Faberge Fabi | 2018 | LS | Fahrenheit | Florencio I | O. Šakurova | Rīgas JSK | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 2.10.2022. 18:18 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Diarada | 2018 | LS | Da Silva | Reilijs | J.Dukaļska | LSVK "Harmonija" | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 2.10.2022. 20:11 |
Sirina | Kruse | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Macron | 2016 | LS | Morricone | Belissimo M | Henning Kruse | RuFV Sturmvogel Berne | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 3.10.2022. 20:42 |
Diāna | Kazina | Amatieri | Lausks | 2013 | LS | Lakmuss | Stolpegardens Castello | Diāna Kazina | JSK Temperaments | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 4.10.2022. 13:40 |
Ennī | Žuka | Pieaugušie | Lausks | 2013 | LS | Lakmuss | Stolpegardens Castello | Diāna Kazina | JSK Temperaments | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 4.10.2022. 13:40 |
Dainis | Vjaters | Pieaugušie | Mikelas | 2003 | LS | - | - | Anna Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 4.10.2022. 15:21 |
Jekaterina | Zeigliša | Amatieri | Leksus | 2017 | LS | Bleisbergs Liwius | Kelvins | J.Zeigliša | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 4.10.2022. 16:44 |
Anna Nikola | Pence | Bērni | Lavanda | 2005 | LS | Levo | Valgums | LJF | Rīgas JSK | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 4.10.2022. 18:50 |
Sofija Anelė | Kisielytė | Bērni | Gulliver | 2004 | LS | Grandvilli | | R.Kisielis | Horse Market | | | | | x | | | | | | | | | | | | | Box was ordered by Goda Kujalyte, we will come also in Friday evening. Will be needing hay for two horses. | 4.10.2022. 19:52 |
Deina | Zalāne | Amatieri | La Valetta | 2015 | LS | Land Cruiser | Vintas | Dagnija Zalāne | JK Erceni | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 4.10.2022. 20:03 |
Alise | Muižniece | Juniori līdz 18 g.v. | Baily | 2011 | LS | Belissimo M | Pikor | Uldis Muižnieks | JSK Temperaments | | | x | | | | | | | | | | | | | | | Lūgums likt shēmas beigās, paldies! | 4.10.2022. 22:09 |
Marija | Shirshova | Bērni | Džimmijs Juniors | 2013 | LS | Džimmijs | Margo | I. Shirshova | JSK Kriķi | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | 4.10.2022. 23:53 |
Laura | Bokta | Amatieri | Galaktika | 2011 | LS | Gaspars | Bleisbergs Liwius | M. Baltgalve | Rīgas JSK | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 7:21 |
Gundega | Krīgere | Pieaugušie | Cauper Currency | 2014 | LS | Coleo | Calvados 87 | Inita Krīgere | SK "GKSPORT" | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 10:20 |
Jolanta | Rotberga | Amatieri | Bagbir | 2012 | LS | Bentos | Gasan | SIA Laksta | Valmiermuižas Jātnieku Skola | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 10:42 |
Sabīne | Andersone | Amatieri | Caruzo | 2003 | LS | Cattio | Dēmons | S. Andersone | Young Riders School Latvia | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 11:02 |
Aiga | Marčenoka | Amatieri | Radimants | 2013 | LS | Rhadamanthus | Daims | A.Marčenoka | JSK "Reiteri" | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 12:46 |
Liena | Jēkabsone | Bērni | Raspberry | 2018 | LS | Rajur | Apollo | A.Marčenoka | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 5.10.2022. 12:46 |
Agate | Grantiņa | Juniori līdz 18 g.v. | Raspberry | 2018 | LS | Rajur | Apollo | A.Marčenoka | JSK "Reiteri" | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 12:46 |
Patrīcija | Dalbiņa | Bērni | Alfa Romeo | 2005 | LS | Aristei | | - | Tukuma JSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | Otrais jātnieks zirgam | 5.10.2022. 13:01 |
Estere | Bicāne | Bērni | Alfa Romeo | 2005 | LS | Aristei | | - | Tukuma JSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | Pirmais jātnieks zirgam | 5.10.2022. 13:01 |
Sandija | Ulanoviča | Amatieri | Alegria | 2015 | LS | Amaranth | Gvarneri | S.Ulanoviča | Tukuma JSK | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 5.10.2022. 13:01 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | De Granda | 2017 | LS | Donnerbube II | Aromats | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | x | | | | | | | | | | | | | | Iestāju shēma | 5.10.2022. 14:15 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | Funky | 2010 | LS | Zengis Khan | Welt Hit II | Andis Kukainis | JSK Temperaments | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 14:15 |
Anastasia | Bakhareva | Pieaugušie | Volador PM | 2015 | LS | Ismaeli | Revoltoso XXIX | A. Bakhareva | JSS "Kleisti" | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 14:26 |
Elina | Rubene | Juniori līdz 18 g.v. | Lenn'Art | 2015 | LS | Blesibergs Liwius | | Nataļja Stepanova | JSK Mežstrazdiņi | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 15:50 |
Milana | Limankina | Bērni | Saragossa | 2015 | LS | CAMILL | ALYWAR | Jūlija Zaiceva | JSK Laimīgais pakavs | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 5.10.2022. 16:18 |
Elīza | Loca | Juniori līdz 18 g.v. | Donrado | 2006 | LS | Dimants | Didzis | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 5.10.2022. 16:47 |
Sabīne | Grīnberga | Pieaugušie | Bieuwe fan Hindrik's Hiem | 2016 | LS | Jouwe 485 | Take 455 | Guna Eze | JK Erceni | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 5.10.2022. 17:53 |
Rihards | Snikus | Pieaugušie | King Of The Dance | 2008 | LS | Kadilak | Kings | Irina Andrusa | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Team test | 5.10.2022. 18:11 |
Rihards | Snikus | Pieaugušie | Adeira | 2015 | LS | ABC Clerus | Daions | Gaļina Sjarki | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 18:11 |
Daiga | Grāvīte | Pieaugušie | Quenotte | 2015 | LS | Quinterus L | Diamond Hit | Daiga Grāvīte | z/s Lielceri | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 18:18 |
Daniils | Košeļevs | Bērni | Lemann | 2007 | LS | Levantos I | Amadeuss | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | 5.10.2022. 18:28 |
Odrija | Popele | Bērni | Lambordžini | 2009 | LS | Latvāns | Bastejs | Gita Zaķe | Kleisti | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 18:33 |
Vineta | Kusiņa | Pieaugušie | Marendo | 2008 | LS | Mio | Gols | V.Kusiņa | Veti Active | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 18:54 |
Terēze | Rozenberga | Pieaugušie | Rostoka | 2016 | LS | Rituāls | Calano II | Juris Mežnieks | JSK Mežstrazdiņi | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 19:04 |
Anastasija | Naidenko | Bērni | Silver Cannon | 2011 | LS | Silver Draem | Lakmuss | N. Naidenko | Rīgas JSK | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 19:22 |
Marija | Timofejeva | Juniori līdz 18 g.v. | Prelūdija | 2011 | LS | Paparaci | Lefēna | Igor Khasin | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 5.10.2022. 19:33 |
Amelija | Bašarina | Juniori līdz 18 g.v. | Avenīte | 2014 | LS | Alberto | Irasir | S.Spūle | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 5.10.2022. 19:35 |
Sindija | Cukermane | Bērni | Rafaēls | 2009 | LS | Rubin Class | Donnerbube II | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | | | x | | | | | | | | | | | | | Lūgums likt shēmas sākumā. Paldies | 5.10.2022. 19:54 |
Anda | Cukermane | Juniori līdz 18 g.v. | Roxandra | 2008 | LS | Rubin Class | Don Weltmeyer | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | x | | | | | | | | | | | | | | | Lūgums likt shēmas beigās. Paldies! | 5.10.2022. 19:54 |
Maksims | Kadņikovs | Pieaugušie | Awensa | 2016 | LS | Aromāts | Lanton Z | Maksims Kadņikovs | Rīgas JSK | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 19:54 |
Darja | Brigida | Pieaugušie | Broš | 2016 | LS | Optimist | Amarant | Antonina Gaivoronska | JSS "Kleisti" | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 19:56 |
Ilze | Vītoliņa | Amatieri | LILY AF BORUPLUND | 2007 | LS | FIGARO AF HALLUNDBAEK | APOLLON | I.Vītoliņa | JK Erceni | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 20:13 |
Valerija | Artjomova | Pieaugušie | Astors | 2015 | LS | Dancis | Arulis | Indra Gabaliņa | JSS "Kleisti" | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 20:22 |
Kristiāna | Kaniņa | Amatieri | Adeira | 2015 | LS | ABC Clerus | Daions | Gaļina Sjarki | JSK Temperaments | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 5.10.2022. 20:49 |
Iuliia | Silava | Pieaugušie | Zagrej | 2016 | LS | | | Voronchenko Mihailo | Rīgas JSK | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 21:18 |
Alise | Berga-Kirilova | Amatieri | Monako | 2010 | LS | Mio | Ako | Sabīne Saļma | JK Erceni | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 5.10.2022. 22:07 |
Tatjana | Malikova | Pieaugušie | SAN SALVADOR | 2018 | LS | Salano | Ako | Raimonds Ruķeris | Rīgas JSK | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 22:19 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Furst Rappenberg | 2017 | LS | Furstenball | Don Bedo I | - | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 5.10.2022. 22:54 |
Anna Karlīna | Ramiņa | Bērni | Doloresa | 2012 | LS | De Lordo | Abats | M.Ramiņš | JSK "Reiteri" | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 5.10.2022. 22:54 |
Anastasija | Truševa | Bērni | Dimants | 2001 | LS | | | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 7.10.2022. 22:34 |
Jātnieki: 57, Zirgi: 55, Starti: 61
|
|