|
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterLBIJJ-O3TJ-O2IC-OJZ-4JZ-5JZ-6Par1n-B1n-A1n-O1a-A1a-B1a-O-VB1-IJJ-3TJ-2IC-B-JZ-7-1a-P
Download
LJF RUDENS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ
29.10.2022. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Shēma Nr.2- Individual Competition Children Test (2003) - (bērni)
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
Piezīmes |
added |
Lėja | Urbšytė | Bērni | Let's Dance J | 2009 | LS | Laurie's Crusador XX | Lemon Tree | L.Urbsyte | LT rider | | 24.10.2022. 8:54 |
Odrija | Popele | Bērni | Lambordžini | 2009 | LS | Latvāns | Bastejs | Gita Zaķe | Kleisti | | 26.10.2022. 17:05 |
Sindija | Cukermane | Bērni | Rafaēls | 2009 | LS | Rubin Class | Donnerbube II | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | 26.10.2022. 17:21 |
Anna Nikola | Pence | Bērni | Lavanda | 2005 | LS | Levo | Valgums | LJF | Rīgas JSK | | 26.10.2022. 17:49 |
Daniils | Košeļevs | Bērni | Lemann | 2007 | LS | Levantos I | Amadeuss | A.Mangale | Rīgas JSK | | 26.10.2022. 18:47 |
Solvita | Strāķe | Amatieri | Argvandello | 2013 | LS | Amarant | Grāds | Solvita Strāķe | Z/S Tīraines Staļļi | | 26.10.2022. 21:36 |
Jātnieki: 6, Zirgi: 6, Starti: 6
|
|