  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterNr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11
Download
LJF Rudens sacensības konkūra disciplīnā
22-23.10.2022. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Maršruts Nr.2 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Bez ierobežojumiem. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
Piezīmes |
added |
Darja | Starikova | Tautas klase | Dortmunde | 2015 | LS | Daramis | It's Me Du Mesnil | Ilona Drikina | SIA "Future Horse" | Lūdzu likt 80cm beigās un 100cm sākumā kopā ar Katrīna Duka | 15.10.2022. 9:46 |
Elfrīda | Baradovska | Amatieri | Faberžē | 2017 | LS | Friscati | Avellynus | Anita Blauberga | JSK Gongs | | 16.10.2022. 17:49 |
Renāte | Ozola | Bērni līdz 14 g.v. | Laquino W | 2015 | LS | Larius W | Quinar | Kristīne Ozola | Equestrian Park Silameži | | 16.10.2022. 22:04 |
Evelīna | Ğeidāne | Amatieri | Dakāra | 2003 | LS | Donnerbube II | Calando IV | SIA Mālnieki | Mēmeles JSK | | 17.10.2022. 14:54 |
Katrīna | Duka | Amatieri | Avellyna De Madame | 2014 | LS | Avellynus | Donnerbube II | L.Duka | SIA "Future Horse" | Labdien, lūgums likt kopā ar Darju Starikovu 80cm un 100cm maršrutā, paldies! | 17.10.2022. 23:13 |
Liāna | Miezīte | Bērni līdz 14 g.v. | Fukas | 2010 | LS | Boevoy poryadok | Labinsk | Tatjana Miezīte | Zirga Sapnis | Uz 80cm lūdzu ielikt beigās un uz 100cm vidū | 18.10.2022. 9:15 |
Linda | Kalniņa | Tautas klase | Cobaschi L | 2017 | LS | Cobaschi | Lordano | L.Kalniņa/E.Kalniņš | "Golden Equestrian Club" | | 18.10.2022. 10:02 |
Magdalēna | Pildere | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | No Way K | 2018 | LS | Sam R | Numero Uno | Evija Palma | JSK Zāgkalni | | 18.10.2022. 16:32 |
Nellija Anna | Kārkliņa | Juniori līdz 18 g.v. | Enjoy Caliber | 2017 | LS | Caligula | | Agris Kārkliņš | SIA MonReCor | Lūdzu uz 80cm un 100cm, nelikt maršruta sākumā | 18.10.2022. 20:57 |
Linda | Kadeka-Harkova | Juniori līdz 18 g.v. | Leandra | 2010 | LS | Lebrons | R. Adermie 58 | Inga Kadeka-Harkova | Z/S Tīraines Staļļi | Lūdzu likt 2 maršruta beigās un 3 maršruta sākumā. Paldies | 19.10.2022. 11:26 |
Armands | Kociņš | Bērni līdz 14 g.v. | Barrisia | 2006 | LS | Cavalier | Leandro | Eva Kociņa | Equestrian Park Silameži | | 19.10.2022. 12:09 |
Viktorija | Dūmiņa | Tautas klase | Eragons | 2011 | LS | Eiro | | Iveta Dūmiņa | SIA "Future Horse" | | 19.10.2022. 12:47 |
Alise | Upīte | Juniori līdz 18 g.v. | Vivadouet | 2013 | LS | Contact van de Heffink | Canabis | D.Upīte | Equestrian Park Silameži | Lūdzu likt 100cm beigās un 110cm sākumā! Paldies! Jo zirgs baidās no citiem zirgiem. | 19.10.2022. 20:25 |
Anna Annija | Alsiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Con Feliche | 2018 | LS | Colibri | Friscati | A. Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | | 19.10.2022. 23:04 |
Anna Annija | Alsiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Cecīlija | 2017 | LS | Cananero | Levantos l | Raimonds Ruķeris | Z/S Tīraines Staļļi | | 19.10.2022. 23:04 |
Isolde | Urga | Juniori līdz 18 g.v. | Calakonte | 2013 | LS | Chlodwig | Abke | Sintija Vaivade | z/s Lielceri | | 19.10.2022. 23:26 |
Darja | Siņukova | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Lerikona | 2012 | LS | Levantos I | Rufs | SIA 3 Vītolu Staļļi | z/s Lielceri | | 19.10.2022. 23:26 |
Isolde | Urga | Juniori līdz 18 g.v. | Calakonte | 2013 | LS | Chlodwig | Abke | Sintija Vaivade | z/s Lielceri | | 20.10.2022. 11:05 |
Magdalēna | Pildere | Juniori līdz 18 g.v. | No Way K | 2018 | LS | Sam R | Numero Uno | Evija Palma | JSK Zāgkalni | | 20.10.2022. 11:56 |
Magdalēna | Pildere | Juniori līdz 18 g.v. | Mibonacci | 2017 | LS | Fibonacci | Henriette | A/S "Agrofirma Tērve | JSK Zāgkalni | | 20.10.2022. 11:56 |
Magdalēna | Pildere | Juniori līdz 18 g.v. | Like Me MP | 2016 | LS | Hermantico | Quidams Rubin | E. Silineviča | JSK Zāgkalni | | 20.10.2022. 11:56 |
Magdalēna | Pildere | Juniori līdz 18 g.v. | Cornet Imperial Z | 2017 | LS | Cornet Obolensky | Robsons | A/S "Agrofirma Tērve | JSK Zāgkalni | | 20.10.2022. 11:56 |
Krista Kristiāna | Alksne | Pieaugušie | Almazunda | 2017 | LS | Apriori | Levantos I | R. Ruķeris | RJSK Sport de Lux | | 20.10.2022. 13:15 |
Lisa | Gvardeisteva | Bērni līdz 14 g.v. | Derlano van Pamel | 2014 | LS | Douglas VDL | Indoctro | Sergey Gvardeitsev | Veti Active | | 20.10.2022. 13:15 |
Nikita | Aleksejevs | Juniori līdz 18 g.v. | Galaktika | 2014 | LS | Charmeur | Hamanas | V.Janens | Equestrian Park Silameži | | 20.10.2022. 17:04 |
Agate | Jefremova | Tautas klase | Queen Calypso K | 2016 | LS | Quel Craneur | Le Cowando | A.Jefremova | Zirga Sapnis | | 20.10.2022. 19:54 |
Aleksandrs | Censonis | Pieaugušie | Weimāra | 2007 | LS | Willy | Moments | Irīna Toropova | Equestrian Park Silameži | | 20.10.2022. 20:13 |
Agnija | Janele | Amatieri | Vitalo | 2013 | LS | Valeron | Sandro Song | Z/S Kalnblāķi | "Golden Equestrian Club" | Lūdzu 1. maršruta beigās un 2. maršruta sākumā. Paldies! | 20.10.2022. 20:34 |
Anna | Čakstiņa | Juniori līdz 18 g.v. | Rolsroisa | 2016 | LS | Relaks | Antonio | Gelinta Apse | JSK Demora | | 20.10.2022. 21:03 |
Rasa | Baltkalne | Bērni līdz 14 g.v. | Raveliin | 2007 | LS | Royalist | Dario | Sandis Ģērmanis | SIA SG equestrian | | 20.10.2022. 22:03 |
Aleksa Laura | Kļaviņa | Amatieri | Sir Stanwell | 2002 | LS | Sergeant Pepper | Oldtimer | A.Freidenfelde | JSK Lejnieki | | 21.10.2022. 8:31 |
Aigars | Bregže | Pieaugušie | Win Express | 2018 | LS | Global Express | Orame | Aigars Bregže | z/s Lielceri | | 21.10.2022. 9:11 |
Rugilė | Jankauskienė | Amatieri | Scarlet | 2015 | LS | Lightining | Sir Salut | Alvydas jurkaitis | TRJ Horses | | 21.10.2022. 10:33 |
Selīna | Spūle | Amatieri | Avenīte | 2014 | LS | Alberto | Irasir | S.Spūle | Z/S Tīraines Staļļi | Lūgums likt 100cm beigās un 110cm sākumā | 21.10.2022. 10:54 |
Agnese | Tišuņina | Amatieri | Fēbs | 2015 | LS | Friscati | Bazilio | Agnese Tišuņina | Z/S Tīraines Staļļi | Lūdzu, likt 1m beigās un 110cm sākumā. Paldies! | 21.10.2022. 10:55 |
Maira | Leja | Pieaugušie | Kamelota | 2011 | LS | Kastilio | Gepatīts | Dmitrijs Šillers | Mēmeles JSK | lūgums likt otrā maršruta beigās, trešā maršruta sākumā | 21.10.2022. 11:01 |
Māra | Buša | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Noodle | 2012 | LS | - | - | Anta Behmane | Rīgas JSK | Lūgums likt 2. Maršuta sākumā | 21.10.2022. 11:53 |
Pēteris | Pētersons | Juniori līdz 18 g.v. | Lingstons | 2016 | LS | Lacapo | Neapoļ | SIA Princis | JSK Princis | | 21.10.2022. 11:54 |
Rebeka | Zotova | Juniori līdz 18 g.v. | Lorans | 2017 | LS | Lacapo | Neapoļ | SIA Princis | JSK Princis | | 21.10.2022. 11:54 |
Madara | Pētersone | Juniori līdz 18 g.v. | Corinte | 2017 | LS | Caraoki | Kapteinis Cukurs | SIA Princis | JSK Princis | | 21.10.2022. 11:57 |
Elīza | Garsele | Juniori līdz 18 g.v. | Avatars | 2014 | LS | Abats | Valdajs | E.Garsele | "Golden Equestrian Club" | | 21.10.2022. 13:10 |
Terēze | Oliņa | Tautas klase | Cafina | 2018 | LS | Call Me Black | Aromāts | A. Trauberga | "Golden Equestrian Club" | | 21.10.2022. 13:11 |
Terēze | Oliņa | Tautas klase | Kaletta | 2017 | LS | Kiborgs | Arbalets | SIA Grantini Horses | "Golden Equestrian Club" | | 21.10.2022. 13:12 |
Terēze | Oliņa | Tautas klase | Carneo | 2015 | LS | Corall | Amadeuss | Grantini Horses SIA | "Golden Equestrian Club" | | 21.10.2022. 13:14 |
Terēze | Oliņa | Tautas klase | Call Me Quattro A | 2017 | LS | Call Me Black | Quattro | D.Oliņš, T.Oliņa | "Golden Equestrian Club" | | 21.10.2022. 13:16 |
Terēze | Oliņa | Tautas klase | Checkers | 2017 | LS | Chelder | Kvartet | SIA Grantini Horses | "Golden Equestrian Club" | | 21.10.2022. 13:17 |
Jānis | Celmiņš | Tautas klase | Gadsimts | 2012 | LS | Gvidons | Lear | z/s Vecpūķi | JSK EquiLat | | 21.10.2022. 15:37 |
Jātnieki: 39, Zirgi: 45, Starti: 47
|
|