|
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterVB2VB1IJJ3TJ2TC-AJZ-72TC-OJZ-4JZ-6JZ-5Par1-P1PCa-B1PCa-A1PCa-O
Download
LJF kauss iejādē – 1.posms
6-7.05.2023. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Shēma Nr.2- Team Competition Test Children - (2022) (amatieri)
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
Piezīmes |
added |
Laura | Bokta | Amatieri | Galaktika | 2011 | LS | Gaspars | Bleisbergs Liwius | M. Baltgalve | Rīgas JSK | | 3.05.2023. 18:09 |
Jeļizaveta | Sorokina | Amatieri | Lloyd | 2007 | LS | Levantos I | Lords | A.Mangale | Rīgas JSK | | 3.05.2023. 18:19 |
Ieva | Mālniece | Amatieri | Royal Ocean | 2014 | LS | Rainy Day Blues | Londonderry | Ieva Mālniece | z/s Lielceri | | 3.05.2023. 21:12 |
Sanita | Auniņa | Amatieri | Rio Rubin | 2016 | LS | Regress | Remarks | Sanita Auniņa | z/s Lielceri | | 3.05.2023. 21:54 |
Kristiāna | Ramiņa | Amatieri | Kadija | 2013 | LS | Kelvins | Daions | Daiga Ramiņa | Tukuma JSK | | 3.05.2023. 21:59 |
Sabīne | Andersone | Amatieri | Caruzo | 2003 | LS | Cattio | Dēmons | S. Andersone | Jauno Jātnieku skola | | 3.05.2023. 22:12 |
Jātnieki: 6, Zirgi: 6, Starti: 6
|
|