  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterNr.1ANr.1BNr.2Nr.3ANr.3BNr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10ANr.10BNr.11Nr.12
Download
LJF KAUSS KONKŪRĀ-2022 - I posms
13-14.05.2023. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Maršruts Nr.1A 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās zirgi līdz 5g.v. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
Piezīmes |
added |
Maira | Leja | Pieaugušie | Darco N | 2018 | LS | Darco For Fun Z | Caraoki | Annija Elīza Stabiņa | SIA MonReCor | | 6.05.2023. 22:03 |
Kerija Līva | Nīkrence | Juniori līdz 18 g.v. | Cendila | 2012 | LS | Centadel | Andiamo | DG | DG Sporthorse, MB | uz 1 marsutu ārpus konkurences kā 1 dalībnieku | 9.05.2023. 15:31 |
Kristaps | Lisicins | Pieaugušie | Cannons | 2018 | LS | Corall | Alakonte | Jeļena borovkova | Ropažu JK | | 9.05.2023. 23:49 |
Līva | Dreimane | Juniori līdz 18 g.v. | Call Me Quick | 2018 | LS | Consensus | Quality Time | N. Dreimane | JJSK Meždruvas-1 | | 10.05.2023. 18:24 |
Maira | Leja | Pieaugušie | Nolaberlina | 2018 | LS | Irvington VDL | Lupicor | Sia Norfa | SIA MonReCor | Nolubelinu likt Mairai Lejai, kā pirmo zirgu. | 10.05.2023. 21:42 |
Maira | Leja | Pieaugušie | Nashville | 2018 | LS | Dallas VDL | Cardento | SIA Norfa | SIA MonReCor | 1A maršrutā Nashvillu Mairai Lejai likt pēdējo zirgu. | 10.05.2023. 21:42 |
Anna | Šellere | Tautas klase | Can Din Dam | 2018 | LS | Cananero | Donārs | R. Ruķeris | JK "Telfas" | | 10.05.2023. 22:12 |
Anna | Šellere | Tautas klase | Corlends | 2017 | LS | Cananero | Levantos I | R. Ruķeris | JK "Telfas" | | 10.05.2023. 22:12 |
Laura | Penele | Pieaugušie | Diarado Hope | 2018 | LS | Iniesta D | Robsons | L.Penele | z/s Lielceri | | 10.05.2023. 22:45 |
Anna Annija | Alsiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Antanja Des Terdrix Z | 2018 | LS | Arezzo VDL | Cantos | Melnikova | Z/S Tīraines Staļļi | Lūgums likt šo zirgu kā pirmo | 10.05.2023. 23:29 |
Anna Annija | Alsiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Nibolenky | 2018 | LS | Ibolensky | No Limit | A. Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | | 10.05.2023. 23:29 |
Anna Annija | Alsiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Con Feliche | 2018 | LS | Colibri | Friscati | A. Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | | 10.05.2023. 23:29 |
Tatjana | Reznuka | Pieaugušie | Bingo STO Z | 2018 | LS | Big Star | , | Tatjana Reznuka | Ropažu JK | | 10.05.2023. 23:52 |
Ilona | Juraša | Amatieri | Arnica | 2018 | LS | Aromāts | Rektors | Burtnieku Zirgaudzēt | JSK "Burtnieku rotors" | | 11.05.2023. 4:21 |
Elizabete Krista | Juraša | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Akord Dancer | 2018 | LS | Aromats | Autors | SIA Burtnieku Zirgau | SIA Burtnieku Zirgaudzētava | | 11.05.2023. 4:21 |
Eva | Fībiga-Zikova | Tautas klase | Casanova | 2018 | LS | Call Me Black | Rektors | Sergejs Zikovs | SK TOP SPORT | Lūdzu likt 2. maršruta sākumā | 11.05.2023. 8:21 |
Agate | Ļevčenoka | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Born This Way | 2018 | LS | Baironas | Cantona M | Dagnija Ļevčenoka | JSK Princis | | 11.05.2023. 9:27 |
Sintija | Semeņkova | Tautas klase | Regent S | 2018 | LS | Regress | Brodvejs | J. Dukaļska | JSK Kriķi | Uz abiem maršrutiem kā pirmo startējošo zirgu | 11.05.2023. 10:15 |
Sintija | Semeņkova | Tautas klase | Diarada | 2018 | LS | Da Silva | Reilijs | J. Dukaļska | JSK Kriķi | | 11.05.2023. 10:15 |
Līga | Pētersone | Tautas klase | Celsijs | 2018 | LS | Kapteinis Cukurs | Bleisbergs Liwius | SIA Princis | JSK Princis | | 11.05.2023. 10:40 |
Terēze | Oliņa | Tautas klase | Cafina | 2018 | LS | Call Me Black | Aromāts | L. Petrova | "Golden Equestrian Club" | | 11.05.2023. 11:07 |
Terēze | Oliņa | Tautas klase | Katnisa | 2018 | LS | Kolibri | Aromāts | L. Rutka | "Golden Equestrian Club" | | 11.05.2023. 11:07 |
Jātnieki: 15, Zirgi: 22, Starti: 22
|
|