|
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterNr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13
Download
LJF KAUSS KONKŪRĀ-2023 – IIIposms
17-18.06.2023. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Maršruts Nr.11 100 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem.€ (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
Piezīmes |
added |
Evelīna | Vidiņeviča | Bērni līdz 14 g.v. | A Candy Crush | 2017 | LS | Argvandello | - | Sintija Vidiņeviča | JSK Princis | | 11.06.2023. 11:57 |
Angelina | Fogele | Juniori līdz 18 g.v. | Karmena | 2006 | LS | Calano II | Alamo | Sofija Grīnvalde | z/s Lielceri | | 11.06.2023. 15:20 |
Sofija | Grīnvalde | Amatieri | Karmena | 2006 | LS | Calano II | Alamo | Sofija Grīnvalde | z/s Lielceri | | 11.06.2023. 23:27 |
Nikola | Moora | Juniori līdz 18 g.v. | Aprika | 2014 | LS | Apriori | Caurage | N.Moora | Ropažu JK | Ludzu ielikt mani vidū | 12.06.2023. 16:46 |
Agnija | Janele | Amatieri | Vitalo | 2013 | LS | Valeron | Sandro Song | Z/S Kalnblāķi | SIA MonReCor | Lūgums nr.11 starta kārtības beigās. Nr. 12 sākumā. Paldies! | 12.06.2023. 21:10 |
Nikola Alīna | Djubina | Tautas klase | Estados | 2018 | LS | Sibirian Express | Kosmodrom | SIA "Namejs" | JSK "Baltic Equestrian Team" | | 12.06.2023. 22:25 |
Gabriella | Ganiņa | Bērni līdz 14 g.v. | Agriano | 2017 | LS | Akapulko | Gigants | Dz.Peipāne | Jauno Jātnieku skola | Lūdzu likt uz abiem maršutiem beigās. | 13.06.2023. 9:44 |
Ramona Ance | Migliniece | Amatieri | Klinta | 2005 | LS | Calliano | Gvidons | Ieva Kondrāte | JSK Īriss | Likt maršruta sākumā | 13.06.2023. 20:41 |
Sofija | Grīnvalde | Amatieri | Unlimited Star | 2016 | LS | Ucello | Calypso | Sofija Grīnvalde | z/s Lielceri | | 13.06.2023. 23:19 |
Linda | Kadeka-Harkova | Juniori līdz 18 g.v. | Leandra | 2010 | LS | Lebrons | R. Adermie 58 | Inga Kadeka-Harkova | SK Baltic Royal Team | | 14.06.2023. 0:08 |
Linards | Brikulis | Juniori līdz 18 g.v. | Čikāga | 2016 | LS | chevers | Austrija | ilvija koha | JSK Lielkažoki 1 | Lūdzu manu startu likt sākumā kādu 19/20 | 14.06.2023. 11:42 |
Sofija | Juška | Bērni līdz 14 g.v. | Lance | 2011 | LS | Lordanos | Ginsberg | Nords Andersons | Zirgu māja Baltezers | Lūgums likt iespējami maršruta sākumā! | 14.06.2023. 11:44 |
Sofija | Juška | Bērni līdz 14 g.v. | Etalons | 2007 | LS | Zeb-Element | Alamo | Nords Andersons | Zirgu māja Baltezers | Lūgums likt maršruta beigās! | 14.06.2023. 11:44 |
Marija | Pevko | Bērni līdz 14 g.v. | Campio Mar | 2008 | LS | Kvatro | Luzot | M.Pevko | z/s Lielceri | | 14.06.2023. 17:03 |
Alīna | Bula | Tautas klase | Keramique B | 2015 | LS | Clinton | Verdi | Alīna Bula | SIA "Future Horse" | Lūdzu likt maršruta sākumā | 14.06.2023. 18:41 |
Elza | Stumpe | Amatieri | Jarezzo | 2014 | LS | Arezzo VDL | Campbell VDL | E. Stumpe | z/s Lielceri | Ja iespējams 11. maršruta beigās, paldies | 14.06.2023. 20:09 |
Agate | Jefremova | Tautas klase | Queen Calypso K | 2016 | LS | Quel Craneur | Le Cowando | A.Jefremova | Zirga Sapnis | | 14.06.2023. 20:35 |
Jānis | Kisiels | Amatieri | Highlander | 2016 | LS | | | J.Kisiels | JSS "Kleisti" | | 14.06.2023. 20:54 |
Klaudija | Viļisova | Amatieri | Vikonts | 2014 | LS | Volframs II | Carleone | Klaudija Viļisova | Ventspils Jāšanas Sporta Klubs | | 14.06.2023. 21:18 |
Linards | Brikulis | Juniori līdz 18 g.v. | Larkenda | 2015 | LS | LAVILONS | Querides | Sarmite Strazdina | JSK Lielkažoki 1 | | 14.06.2023. 22:37 |
Linards | Brikulis | Juniori līdz 18 g.v. | Lirika | 2017 | LS | LAVILONS | Querides | Sarmite Strazdina | JSK Lielkažoki 1 | | 14.06.2023. 22:37 |
Guntars | Trautmanis | Amatieri | Seidy | 2015 | LS | Saimons | Legato | kristine Trautmane | JK "Skudru Stallis" | Būtu vēlams 10.maršuta beigās un 11.maršuts sākumā | 14.06.2023. 22:46 |
Elvita | Prokofjeva | Amatieri | Cool Boy | 2011 | LS | Centuryo | Libertino | Daiga Podena | JK "Skudru Stallis" | Būtu vēlams 10.maršuta beigās un 11.maršuts sākumā | 14.06.2023. 23:05 |
Darja | Siņukova | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Lerikona | 2012 | LS | Levantos I | Rufs | SIA 3 Vītolu Staļļi | z/s Lielceri | | 14.06.2023. 23:11 |
Luīze | Vilāne | Tautas klase | Pērle Akācija | 2011 | LS | Passi | Querides | Maruta Bērziņa | JK Erceni | Lūdzu likt kā pēdējo dalībnieku! Paldies! | 14.06.2023. 23:19 |
Isolde | Urga | Amatieri | Calakonte | 2013 | LS | Chlodwig | Abke | Sintija Vaivade | z/s Lielceri | Lūgums likt 10. maršruta beigās un 11. maršruta sākumā. | 14.06.2023. 23:21 |
Amēlija | Stankēviča | Bērni līdz 14 g.v. | Lirika | 2017 | LS | LAVILONS | Querides | Sarmite Strazdina | JSK Lielkažoki 1 | Lūgums.izņemr Lirikai startu 90 cm Lirika leks 100cm maršrutu 2reizes | 14.06.2023. 23:36 |
Hanna | Kalēja | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Kamejs | 2008 | LS | Calmaro | Juon I | Sintija Semeņkova | JSK Kriķi | | 14.06.2023. 23:37 |
Maira | Leja | Pieaugušie | Darco N | 2018 | LS | Darco For Fun Z | Caraoki | Annija Elīza Stabiņa | SIA MonReCor | | 14.06.2023. 23:55 |
Laura Viktorija | Rumberga | Juniori līdz 18 g.v. | Gerda | 2014 | LS | Grand | Renesanse | Inese Dimitrijeva | "Asnates JSK" | | 15.06.2023. 0:59 |
Krista | Bušere | Tautas klase | Capelle | 2009 | LS | Captain | Zeb-Element ZV1 | Guntars Sūniņš | SIA "Future Horse" | Lūdzu, likt starta kārtības sākumā. | 15.06.2023. 1:17 |
Parisa Anna | Kaņepe | Juniori līdz 18 g.v. | Relax DMG | 2014 | LS | Regress | Amigo | Dana M. Grauzermane | Kandavas JK STAFETE | | 15.06.2023. 8:47 |
Madara | Pētersone | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Cornets | 2016 | LS | Caraoki | Neapoļ | SIA Princis | JSK Princis | | 15.06.2023. 9:48 |
Amanda | Zariņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | For For Agarde | 2016 | LS | Akapulko | For Edition | S. Melkina-Barkāne | SIA "Future Horse" | | 15.06.2023. 11:10 |
Katrīna | Asare | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Carnika | 2017 | LS | Caraoki | Neapoļ | SIA Princis | JSK Princis | | 15.06.2023. 11:11 |
Patrīcija | Dzirniece | Bērni līdz 14 g.v. | San Marco Z | 2008 | LS | | | O.Dzirniece | z/s Lielceri | | 15.06.2023. 11:17 |
Zaiga | Juideiķe-Ose | Amatieri | Kemal | 2017 | LS | Consensus | Liverpuļ | Zaiga Judeiķe Ose | Brocēnu un Saldus JK | | 15.06.2023. 11:18 |
Sigita | Gaurača | Tautas klase | Perdona van't Goemanshof | 2015 | LS | Vigo d'Arsouilles | Heartbreaker | Sigita Gaurača | Agrofirma Tērvete | | 15.06.2023. 11:32 |
Lauris | Baks | Tautas klase | Oxford B | 2019 | LS | Bubalu VDL | Indoctro | L.Baks | Agrofirma Tērvete | | 15.06.2023. 11:33 |
Maira | Leja | Pieaugušie | Nashville | 2018 | LS | Dallas VDL | Cardento | SIA Norfa | SIA MonReCor | | 15.06.2023. 11:57 |
Džuljeta | Jēkabsone | Amatieri | Cherkes | 2014 | LS | Chelders | Kaļvados | D.Jēkabsone | VIP Rider Academy | Lekšu šo maršutu divas seizes. Likt maršuta vidū. 3/4 dalībnieki pa vidu. | 15.06.2023. 11:59 |
Jātnieki: 36, Zirgi: 39, Starti: 41
|
|