  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterLBVB1MBJZ7JZ6IJPar2IB-A2IB-OJZ4JZ51PCb-B1PCb-A1PCb-O1N-P
Download
LJF KAUSS IEJĀDĒ – 3.posms
19.08.2023. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Master list
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
LB | VB1 | MB | JZ7 | JZ6 | IJ | Par | 2IB-A | 2IB-O | JZ4 | JZ5 | 1PCb-B | 1PCb-A | 1PCb-O | 1N-P | Piezīmes |
added |
Laura | Bokta | Amatieri | Galaktika | 2011 | LS | Gaspars | Bleisbergs Liwius | M. Baltgalve | Rīgas JSK | | | | | | | | x | | | | | | | | | 10.08.2023. 12:42 |
Brenna | Barata | Pieaugušie | Lasido | 2010 | LS | Levantos l | Argentinus | Oksana Barata | Barratt Equestrian | | | x | | | | | | | | | | | | | | 10.08.2023. 18:31 |
Brenna | Barata | Pieaugušie | Locomotiv | 2018 | LS | Lasido | Calano II | Oksana Barata | Barratt Equestrian | | | | | | | | | | | x | | | | | | 10.08.2023. 18:31 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Orion | 2019 | LS | Hennessy | Flemmingh | EP Sport Horses OU | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | x | | | | | | Starp zirgiem vismaz 50 min. Paldies! | 13.08.2023. 8:19 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Adamite | 2019 | LS | Akventino | Vintas | E.Daubure | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | x | | | | | | Nepieciešamas divas būdas sestdien. | 13.08.2023. 8:19 |
Terēze | Rozenberga | Pieaugušie | Rostoka | 2016 | LS | Rituāls | Calano II | Juris Mežnieks | JSK Mežstrazdiņi | | | x | | | | | | | | | | | | | | 13.08.2023. 17:30 |
Anastasia | Bakhareva | Pieaugušie | Volador PM | 2015 | LS | Ismaeli | Revoltoso XXIX | A. Bakhareva | JSS "Kleisti" | | | x | | | | | | | | | | | | | Ludzu pec iespejas uzlikt shemas sākuma, jo man bus jafotografē pēc | 13.08.2023. 22:01 |
Dainis | Vjaters | Pieaugušie | glaudijs | 2015 | LS | | | Anna Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | x | | | | | | | | | special olimpic BI | 13.08.2023. 22:06 |
Luize | Dinsdorfa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Golden Lucky | 2018 | LS | Grindeks | | E. Kazašvilli | Ropažu JK | | | | | | | | | | | x | | | | | | 14.08.2023. 10:42 |
Olga | Korolenko | Pieaugušie | Agrīna | 2012 | LS | Akapulko | Gigants | Svens Dinsdorfs | Ropažu JK | | x | | | | | | | | | | | | | | | 14.08.2023. 10:44 |
Gundega | Krīgere | Pieaugušie | Cauper Currency | 2014 | LS | Coleo | Calvados 87 | Inita Krīgere | SK "GKSPORT" | | | x | | | | | | | | | | | | | | 14.08.2023. 12:14 |
Rihards | Snikus | Pieaugušie | King Of The Dance | 2008 | LS | Kadilak | Kings | Irina Andrusa | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | x | | | | | | | | | Shēma: Freestyle.
Lūgums ielikt startu pēc iespējas vēlāk vakarā. | 14.08.2023. 13:36 |
Ilva | Lazdiņa | Pieaugušie | Hercogs | 2016 | LS | Hobart | Hector | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | x | | | | | | | | | | | | | 14.08.2023. 15:48 |
Ilva | Lazdiņa | Pieaugušie | Albares | 2019 | LS | Akvellynus | Bastejs | Aina Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | x | | | | | | | 14.08.2023. 15:48 |
Lote | Mustermane | Bērni | Kastors | 2007 | LS | Le Cowando | Ritms | Iveta Andersone | Mēmeles JSK | | | | | | | | | | | | x | | | | | 14.08.2023. 17:45 |
Erīna | Jakobsone | Amatieri | Kastors | 2007 | LS | Le Cowando | Ritms | Iveta Andersone | Mēmeles JSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | 14.08.2023. 17:45 |
Ieva Renāte | Pētersone | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Karlo | 2011 | LS | Calliano HL250 | Land Cruiser LS1633 | I. R. Pētersone | JSK "Reiteri" | | | x | | | | | | | | | | | | | | 14.08.2023. 18:15 |
Vineta | Kusiņa | Pieaugušie | Marendo | 2008 | LS | Mio | Gols | V.Kusiņa | Veti Active | | | | | | x | | | | | | | | | | | 14.08.2023. 20:22 |
Anna Karlīna | Anna Karlīna | Bērni | Doloresa | 2012 | LS | De Lordo | Abats | M.Ramiņš | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | x | | | x | | | | | 15.08.2023. 14:15 |
Ennī | Žuka | Pieaugušie | Fibonacci | 2017 | LS | Fürstenhof | Houston | Līga Pētersone | JSK Temperaments | | | | | | | | | | | | | | x | | | 15.08.2023. 15:58 |
Jekaterina | Zeigliša | Amatieri | Leksus | 2017 | LS | Bleisbergs Liwius | Kelvins | J.Zeigliša | Rīgas JSK | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.08.2023. 18:01 |
Anastasija | Truševa | Juniori līdz 18 g.v. | Flamenco | 2010 | LS | Fleury | Feinsinn | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | | | | | x | | | 15.08.2023. 18:53 |
Airisa | Penele | Pieaugušie | Quince | 2013 | LS | Quaterhall | Wolkenstein II | Airisa Penele | z/s Lielceri | x | | | | | | | | | | | | | | | | 15.08.2023. 20:20 |
Dina | Endziņa | Pieaugušie | Jovanny | 2019 | LS | Johnny Cash | R. Adermie 58 | Dina Endziņa | JSK Temperaments | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.08.2023. 21:16 |
Beatrise | Dinsberga | Pieaugušie | Don De Fieros | 2010 | LS | De Lordo | | B. Dinsberga | SK "GKSPORT" | | | | | | x | | | | | | | | | | | 15.08.2023. 22:53 |
Sanita | Auniņa | Amatieri | Rio Rubin | 2016 | LS | Regress | Remarks | Sanita Auniņa | z/s Lielceri | | | | | | | | x | | | | | | | | | 16.08.2023. 0:27 |
Sergejs | Šakurovs | Pieaugušie | Falestra | 2014 | LS | Fidertanz | Jerome-E | N. Šakurova | Rīgas JSK | | x | | | | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 6:39 |
Olga | Šakurova | Pieaugušie | Faberge Fabi | 2018 | LS | Fahrenheit | Florencio I | O. Šakurova | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | x | | | | | | 16.08.2023. 6:39 |
Līva | Pūre | Amatieri | Florens | 2019 | LS | Floris Prince | Silberschmied | Olga Šakurova | JSK Princis | | | | | | | | | | x | | | | | | | 16.08.2023. 6:39 |
Elina | Rubene | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Lenn'Art | 2015 | LS | Blesibergs Liwius | | Nataļja Stepanova | JSK Mežstrazdiņi | | | x | | | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 7:47 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Furst Rappenberg | 2017 | LS | Furstenball | Don Bedo I | - | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | x | | | | | | | | 16.08.2023. 8:00 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Dolly V | 2016 | LS | De Lordo | Vintas | S.Dombrovska | JSK "Reiteri" | | | | | | x | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 8:00 |
Sabīne | Grīnberga | Pieaugušie | Bieuwe fan Hindrik's Hiem | 2016 | LS | Jouwe 485 | Take 455 | Guna Eze | JK Erceni | | | | | | | | | x | | | | | | | | 16.08.2023. 9:43 |
Letīcija | Politere | Juniori līdz 18 g.v. | Kalando | 2012 | LS | Calano II | Legato | SIA "HM Agro" | LLU | | | x | | | | | | | | | | | | | Sveiki, piesaku 4 būdas, paldies! | 16.08.2023. 10:23 |
Kristiāna | Andersone | Pieaugušie | Lupe | 2010 | LS | Lacapo | Pikards | SIA "HM Agro" | LLU | | | x | | | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 10:23 |
Letīcija | Politere | Juniori līdz 18 g.v. | Laso | 2005 | LS | Lords | Stasis | LLU | LLU | | | x | | | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 10:23 |
Amelija | Bašarina | Juniori līdz 18 g.v. | Čibas | 2014 | LS | Čadas-S | Chlora | Jeļena Bašarina | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | x | | | | | | | | 16.08.2023. 12:31 |
Marija | Timofejeva | Juniori līdz 18 g.v. | Queen Of Rose | 2017 | LS | Quel Craneur | Salana-Radiants | Diana Kļinģere | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | x | | | | | | | Lūdzu likt tuvāk Amelijai Bašarinai | 16.08.2023. 12:32 |
Anna Nikola | Pence | Juniori līdz 18 g.v. | Lloyd | 2007 | LS | Levantos I | Lords | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | | | x | | | | | | | | 16.08.2023. 14:51 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Siro Silvestri | 2019 | LS | Secret | Fürst Fugger | Gunita Šumska-Žagata | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | | x | | | | | | | 16.08.2023. 15:01 |
Dominika | Lela | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Ladans | 2011 | LS | Lacapo | Daions | SIA Kauguru tirgus | JSK Kriķi | | | | | | | | x | | | | | | | | | 16.08.2023. 15:02 |
Dominika | Lela | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Grandioz | 2014 | LS | Gvidons | Dozators | SIA Kauguru tirgus | JSK Kriķi | | | | | | | | x | | | | | | | | | 16.08.2023. 15:06 |
Inesa | Zemljana | Pieaugušie | Dalassa | 2016 | LS | Donerbube-ll | Aromats | Laimīgais pakavs | JSK Laimīgais pakavs | | | | | | x | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 15:08 |
Sintija | Ģīle | Amatieri | Casalitto | 2016 | LS | Casallco | Grosso Z | Iveta Janelsiņa | JSK Temperaments | | | | | | | | x | | | | | | | | Ērzelis! Ja iespējams, likt lūdzu shēmas beigās. Paldies! | 16.08.2023. 15:27 |
Anna Karlīna | Ramiņa | Bērni | Doloresa | 2012 | LS | De Lordo | Abats | M.Ramiņš | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | x | | | x | | | | | 16.08.2023. 15:32 |
Sabīne | Andersone | Amatieri | Caruzo | 2003 | LS | Cattio | Dēmons | S. Andersone | Jauno Jātnieku skola | | | | | | | | x | | | | | | | | | 16.08.2023. 16:23 |
Kristīna | Rozīte | Pieaugušie | Del Doro | 2015 | LS | Daramis LS1846 | Don Weltmeyer H235E | Gunita Bendrupa | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | x | | | | | | | | | | Likt shēmas beigās | 16.08.2023. 16:43 |
Kristīna | Rozīte | Pieaugušie | Graciuss | 2012 | LS | Gaspars | Calliano | Sofija Razņak | JSB "Lagoss Dressage" | | | x | | | | | | | | | | | | | Likt mani shēmas beigās. | 16.08.2023. 16:43 |
Sofija | Tarasova | Juniori līdz 18 g.v. | Camerons | 2013 | LS | Kedriks | Calliano | Diāna Tarasova | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | x | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 16:43 |
Ance Enija | Hazeleja | Bērni | Don Dior | 2014 | LS | Daramis LS1846 | Don Weltmeyer H235 | Kristīne Fiļipova | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | x | | | | | | | | 16.08.2023. 16:43 |
Elizabete | Makarova | Bērni | Rolls Royce | 2015 | LS | Regress | Remarks | Elizabete Makarova | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | x | | | | | | | | 16.08.2023. 16:43 |
Patrīcija Paula | Švarcberga | Bērni | Ravito | 2009 | LS | RADALYN (Rodo) | Apollo | Patrīcija Bembere | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | x | | | | | | | | 16.08.2023. 16:43 |
Daniils | Košeļevs | Juniori līdz 18 g.v. | Lemann | 2007 | LS | Levantos I | Amadeuss | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | x | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 18:03 |
Hanna | Mālniece | Bērni | Royal Ocean | 2014 | LS | Rainy Day Blues | Londonderry | Ieva Mālniece | z/s Lielceri | | | | | | | | | | | | x | | | | | 16.08.2023. 18:17 |
Ieva | Mālniece | Amatieri | Royal Ocean | 2014 | LS | Rainy Day Blues | Londonderry | Ieva Mālniece | z/s Lielceri | | | | | | | | x | | | | | | | | | 16.08.2023. 18:17 |
Patrīcija | Baranovska | Juniori līdz 18 g.v. | Licenciado JF | 2007 | LS | Sevillano JF | Licenciada XI | Iveta Baranovska | z/s Lielceri | | | | | | x | | | | | | | | | | Lūgums likt shēmas beigās. | 16.08.2023. 18:31 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | Funky | 2010 | LS | Zengis Khan | Welt Hit II | Andis Kukainis | JSK Temperaments | | x | | | | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 18:34 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | Arlando | 2002 | LS | Aromāts | Gastons | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | | | | | | | | x | | | | | | 16.08.2023. 18:34 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | De Granda | 2017 | LS | Donnerbube II | Aromats | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | | x | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 18:34 |
Anete | Āboloņa | Bērni | Londay Light | 2004 | LS | Londonderry | Airport | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | | | | | | | | | x | | | | | 16.08.2023. 18:34 |
Sindija | Cukermane | Bērni | Rafaēls | 2009 | LS | Rubin Class | Donnerbube II | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | | | | | | | | | | x | | | | | 16.08.2023. 18:50 |
Katerina | Agapova | Pieaugušie | Populārs | 2010 | LS | Pumpurs | Flagmanis | K. Agapova | JSK Mežstrazdiņi | | | x | | | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 19:53 |
Ilze | Vītoliņa | Amatieri | Lily | 2007 | LS | | | Ilze Vītoliņa | JK Erceni | | | | | | | | | | | | | x | | | | 16.08.2023. 20:06 |
Jūlija | Pumpure | Pieaugušie | Vivaldi | 2007 | LS | Land Cruiser | Kempings | Žanna Splite | JSS "Kleisti" | | x | | | | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 20:32 |
Tatjana | Malikova | Pieaugušie | FORWARD | 2018 | LS | Der Tänzer | Swarovski | Jevgenijs Rapoports | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | x | | | | | | 16.08.2023. 20:40 |
Andželīna | Teļžanska | Juniori līdz 18 g.v. | Lloyd | 2007 | LS | Levantos I | Lords | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | | | x | | | 16.08.2023. 20:48 |
Milana | Mahotkina | Bērni | Lando | 2005 | LS | Levo | Arums | LJF biedrība | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | | x | | | | | 16.08.2023. 20:48 |
Ennī | Žuka | Pieaugušie | Lausks | 2013 | LS | Lakmuss | Stolpegardens Castello | Diāna Kazina | JSK Temperaments | | | x | | | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 20:57 |
Elīza | Loca | Juniori līdz 18 g.v. | Donrado | 2006 | LS | Dimants | Didzis | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | x | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 21:06 |
Daiga | Grāvīte | Pieaugušie | Quenotte | 2015 | LS | Quinterus L | Diamond Hit | Daiga Grāvīte | z/s Lielceri | | | | | | x | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 21:33 |
Anastasija | Naidenko | Bērni | Silver Cannon | 2011 | LS | Silver Draem | Lakmuss | N. Naidenko | Rīgas JSK | | | | | | | | | x | | | | | | | | 16.08.2023. 21:36 |
Terēze | Josta | Jātnieki ar ponijiem | Bella Donte | 2011 | LS | Gvidons | Bertran | Maija Briška | Tukuma JSK | | | | | | | | | | | | | | | x | Ponijam 2.jātnieks. | 16.08.2023. 21:51 |
Viktorija Gabriela | Knēta | Jātnieki ar ponijiem | Bella Donte | 2011 | LS | Gvidons | Bertran | Maija Briška | Tukuma JSK | | | | | | | | | | | | | | | x | Ponijam 1.jātnieks. | 16.08.2023. 21:51 |
Jeļena | Tretjakova | Pieaugušie | Idalgo | 2008 | LS | Indejec | Daims | J.Tretjakova | LSVK "Harmonija" | x | | | | | | | | | | | | | | | | 16.08.2023. 22:10 |
Alise | Muižniece | Pieaugušie | Baily | 2011 | LS | Belissimo M | Pikor | Uldis Muižnieks | JSK Temperaments | | | | | | | x | | | | | | | | | | 19.08.2023. 19:54 |
Maksims | Griščenko | Pieaugušie | Ronda | 2002 | LS | | | LJF | JSS "Kleisti" | | | | | | | x | | | | | | | | | | 19.08.2023. 19:54 |
Jātnieki: 65, Zirgi: 71, Starti: 78
|
|