|
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterJZ5JZ4JZ6FVB1JZ7FLBFMB-JJFJ2IC-A2IC-O1PCb-O1PCb-A1PCb-BParP
Download
LJF KAUSS IEJĀDĒ – 2.posms
18-19.05.2024. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Master list
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
JZ5 | JZ4 | JZ6 | FVB1 | JZ7 | FLB | FMB-JJ | FJ | 2IC-A | 2IC-O | 1PCb-O | 1PCb-A | 1PCb-B | Par | P | Piezīmes |
added |
Karlīna Paula | Veite | Jātnieki ar ponijiem | Little Bite of Spice | 2018 | LS | | | Sanita Veite | JSK SV DRESSAGE | | | | | | | | | | | | | | | x | | 13.05.2024. 8:51 |
Ance | Fogele | Jātnieki ar ponijiem | Eiro | 2004 | LS | Eho | Ahpel 434 | Sanita Veite | JSK SV DRESSAGE | | | | | | | | | | | | | | | x | | 13.05.2024. 8:51 |
Elīna | Krūmiņa | Amatieri | Akello | 2013 | LS | Amaranth | Stolpegardens Castello | Aleksandra Pana | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | | | | | x | | | | 13.05.2024. 10:26 |
Terēze | Rozenberga | Pieaugušie | Rostoka | 2016 | LS | Rituāls | Calano II | Juris Mežnieks | JSK Mežstrazdiņi | | | | x | | | | | | | | | | | | | 13.05.2024. 13:18 |
Brenna | Barratt | Pieaugušie | Locomotiv | 2018 | LWB | Lasido | Calano II | Oksana Barata | Barratt Equestrian | | | x | | | | | | | | | | | | | | 13.05.2024. 14:14 |
Viktorija | Kiveļonoka | Pieaugušie | Amadelio | 2017 | LWB | Donnerdarley | Avellynus | Viktorija Kiveļonoka | Rīgas JSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | 13.05.2024. 14:19 |
Jasmine | Martinova | Juniori līdz 18 g.v. | Lemann | 2007 | OLD | Levantos I | Amadeuss | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | | x | | | | | | | | | 13.05.2024. 19:16 |
Odrė | Baleišytė | Bērni | Donnerklang 9 | 2013 | DRP | | | | Svajoti | | | | | | | | | | x | | | x | | x | | 13.05.2024. 22:15 |
Olga | Šakurova | Pieaugušie | Faberge Fabi | 2018 | Hann | Fahrenheit | Florencio I | O. Šakurova | Rīgas JSK | | | x | | | | | | | | | | | | | | 14.05.2024. 6:03 |
Olga | Šakurova | Pieaugušie | Falestra | 2014 | LS | Fidertanz | Jerome-E | N. Šakurova | Rīgas JSK | | | | x | | | | | | | | | | | | | 14.05.2024. 6:03 |
Olga | Šakurova | Pieaugušie | La Diva | 2019 | Hann | Lasogga S | Desperados | O. Šakurova | Rīgas JSK | x | | | | | | | | | | | | | | | | 14.05.2024. 6:03 |
Olga | Šakurova | Pieaugušie | Helen | 2019 | Hann | Heinrich Heine | Laptop | O. Šakurova | Rīgas JSK | x | | | | | | | | | | | | | | | | 14.05.2024. 6:03 |
Dāvis | Karpovs | Bērni | Edward I Von Seeder | 2014 | ESH | Everdale | LUDWIG VON BAYERN | Ilona Karpova | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | | | | | x | | | | 14.05.2024. 9:22 |
Viktorija | Kiveļonoka | Pieaugušie | Donnerdarley | 2015 | LS | Donnerbube II | Don Weltmeyer | O.Rutkovska | Rīgas JSK | | | | | | | x | | | | | | | | | | 14.05.2024. 12:02 |
Jeļizaveta | Sorokina | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Kali Deila | 2014 | LS | Condor | Don Weltmeyer | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | x | | | | | | | | | | 14.05.2024. 13:20 |
Laura | Bokta | Amatieri | Lambordžini | 2009 | LS | Latvāns | Bastejs | Gita Zaķe | Rīgas JSK | | | | | | | | | x | | | | | | | | 14.05.2024. 13:41 |
Rihards | Snikus | Pieaugušie | Rising Gold | 2015 | LWB | Rainy Day Blues | Princis | Dagnija Ārgule | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | | | | | | x | | Shēma Grand prix B (individual test). (Ļoti liels lūugums ja varētu ielikt startu svētdien. Būtu ļoti, ļoti pateicīgs. Paldies! ) | 14.05.2024. 17:07 |
Sabīne | Grīnberga | Pieaugušie | Adlers | 2018 | LV | Amarant | Lolita | Jūlija Zoriča | JK Erceni | | | | | | | | | | | x | | | | | | 14.05.2024. 17:49 |
Anastasija | Smirnova | Amatieri | Don De Fieros | 2010 | LS | De Lordo | | B. Dinsberga | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | | | | x | | | | | 14.05.2024. 18:10 |
Ilze | Vītoliņa | Amatieri | Lily | 2007 | knabstr. | Apollon | Figaro | Ilze Vītoliņa | JK Erceni | | | | | | | | | | | | x | | | | Lūdzu likt startu iespējami tuvu Sabīne Grīnberga/Alders,paldies. | 14.05.2024. 20:42 |
Gundega | Krīgere | Pieaugušie | Cauper Currency | 2014 | LS | Coleo | Calvados 87 | Inita Krīgere | SK "GKSPORT" | | | | x | | | | | | | | | | | | | 14.05.2024. 21:51 |
Anete Ance | Berkmane | Juniori līdz 18 g.v. | Landess | 2014 | LS | Laso | Disko | Dārtes zirgi | Biedrība "Dārtes zirgi" | | | | | | | | | | x | | | | | | Lūdzu starta kārtībā likt vairāk uz beigām. | 14.05.2024. 22:15 |
Gunita | Berkmane | Amatieri | Landess | 2014 | LS | Laso | Disko | Dārtes zirgi | Biedrība "Dārtes zirgi" | | | | | | | | | x | | | | | | | | 14.05.2024. 22:15 |
Anastasia | Bakhareva | Pieaugušie | Volador PM | 2015 | PRE | Ismaeli | Revoltoso XXIX | A. Bakhareva | JSS "Kleisti" | | | | x | | | | | | | | | | | | | 14.05.2024. 22:49 |
Jūlija | Zaiceva | Pieaugušie | Vinceremo | 2020 | UWB | World Science | Aviator | Jūlija Zaiceva | Rīgas JSK | | x | | | | | | | | | | | | | | Lūdzu likt shēmas sākumā. Paldies | 14.05.2024. 23:03 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Hillary | 2019 | LS | Helium | Buddenbrock | Catherine Ebner | LSVK "Harmonija" | | x | | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 8:06 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Hades Von Seeder | 2016 | ESH | Hennessy | Rhodium | E.Daubure/Seeder Hor | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 8:06 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Nuver HK | 2018 | KWPN | Ferdeux | Jazz | OMG Horses OÜ | LSVK "Harmonija" | | | x | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 8:06 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Adamite | 2019 | LWB | Akventino | Vintas | E.Daubure | LSVK "Harmonija" | x | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.05.2024. 8:06 |
Olga | Kiričenko | Amatieri | Don Dàmian | 2013 | Hann | Don Index | Don Federico | O. Kiričenko | JSK Kriķi | | | | | | | | | x | | | | | | | | 15.05.2024. 8:33 |
Marija | Shirshova | Jātnieki ar ponijiem | Džimmijs Juniors | 2013 | LS | Džimmijs | Margo | I. Shirshova | JSK Kriķi | | | | | | | | | | | | | | | x | | 15.05.2024. 8:33 |
Kristiāna | Helmane | Juniori līdz 18 g.v. | Spartaks N | 2017 | LSB | San Paijs | Sorento | Baiba Grīvīte | JSK Equus Cordis | | | | | | | | | | | x | | | | | | 15.05.2024. 8:53 |
Svetlana | Rudmieze | Pieaugušie | Lord Fantastic | 2018 | LS | Formidable M | Hector | A. Brjuhanova | JSS "Kleisti" | | | x | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 8:57 |
Svetlana | Rudmieze | Pieaugušie | Huligan | 2014 | LS | Lasido I | Hector | J. Beskhmelnitskaya | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | | | x | | | | | | 15.05.2024. 8:57 |
Svetlana | Rudmieze | Pieaugušie | Cocossini's Son | 2016 | HL | Cocossini | Hector | A. Brjuhanova | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.05.2024. 8:57 |
Marija | Beskhmelnitskaya | Bērni | Huligan | 2014 | LS | Lasido I | Hector | J. Beskhmelnitskaya | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | | | | | x | | | | 15.05.2024. 8:57 |
Maryia | Sharapa | Amatieri | Cordinator De Pro | 2015 | LV | Consensus | Robin Z | I. Užakina | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | | | | x | | | | | 15.05.2024. 8:57 |
Svetlana | Rudmieze | Pieaugušie | Cocosinni's Son | 2016 | HL | Cocossini | Hector | A. Brjuhanova | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | | | x | | | | | | 15.05.2024. 8:57 |
Kristīna | Rozīte | Pieaugušie | Graciuss | 2012 | LS | Gaspars | Calliano | Sofija Razņak | JSB "Lagoss Dressage" | | | | x | | | | | | | | | | | | Likt uz beigām | 15.05.2024. 9:30 |
Ance Enija | Hazeleja | Juniori līdz 18 g.v. | Don Dior | 2014 | LS | Daramis LS1846 | Don Weltmeyer H235 | Liene Sniedziņa | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.05.2024. 9:30 |
Līna | Krūmiņa | Juniori līdz 18 g.v. | Quando | 2018 | LS | Quel Craneur | | Vita Roze | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | | | x | | | | | | 15.05.2024. 9:30 |
Mona Luīze | Vītoliņa | Juniori līdz 18 g.v. | Atlantīda | 2017 | LS | Amulets LS1788 | Lagoss H219 | Laura Ezerniece | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | | | x | | | | | | 15.05.2024. 9:30 |
Sofija | Tarasova | Juniori līdz 18 g.v. | Camerons | 2013 | LS | Kedriks | Calliano | Diāna Tarasova | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 9:30 |
Patrīcija Paula | Švarcberga | Bērni | Ravito | 2009 | LS | RADALYN (Rodo) | Apollo | Patrīcija Bembere | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.05.2024. 9:30 |
Elizabete | Makarova | Juniori līdz 18 g.v. | Rolls Royce | 2015 | LS | Regress | Remarks | Elizabete Makarova | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.05.2024. 9:30 |
Sofija | Razņak | Juniori līdz 18 g.v. | Graciuss | 2012 | LS | Gaspars | Calliano | Sofija Razņak | JSB "Lagoss Dressage" | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.05.2024. 9:30 |
Sindija | Blicāne | Amatieri | Lausks | 2013 | LS | Lakmuss | Stolpegardens Castello | Diāna Kazina | JSK Temperaments | | | | | | | | | x | | | | | | | | 15.05.2024. 10:47 |
Anna Marija | Romašečkina | Pieaugušie | Lola | 2010 | LS | Levantos l | Levis | A.M.Romašečkina | Rīgas JSK | | | | | | | x | | | | | | | | | | 15.05.2024. 10:55 |
Milada | Elksniņa | Bērni | Flamenco | 2010 | LS | Fleury | Feinsinn | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | | | | x | | | | 15.05.2024. 12:06 |
Maksims | Griščenko | Pieaugušie | Ronda | 2002 | LS | | | LJF | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | | | | | | x | | | 15.05.2024. 12:15 |
Airisa | Penele | Pieaugušie | Quince | 2013 | Hanoverian | Quaterhall | Wolkenstein II | Airisa Penele | z/s Lielceri | | | | | | x | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 14:29 |
Maksims | Kadņikovs | Pieaugušie | Awensa | 2016 | LS | Aromāts | Lanton Z | Maksims Kadņikovs | JSS "Kleisti" | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 14:40 |
Valerija | Artjomova | Pieaugušie | Astors | 2015 | LS | Dancis | Arulis | Indra Gabaliņa | JSS "Kleisti" | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 16:16 |
Indra | Gabaliņa | Pieaugušie | Aston Martin | 2013 | LS | Arsenāls | Monsoro | Indra Gabaliņa | JSS "Kleisti" | | | | x | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 16:16 |
Jūlija | Pumpure | Pieaugušie | Vivaldi | 2007 | LS | Land Cruiser | Kempings | Žanna Splite | JSS "Kleisti" | | | | | | x | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 16:40 |
Aleksandra | Panovska | Pieaugušie | Albares | 2019 | LS | Akvellynus | Bastejs | Aina Mainiece | LSVK "Harmonija" | x | | | | | | | | | | | | | | | Lūdxu likt Albaresu pirms Lord Helio | 15.05.2024. 17:24 |
Aleksandra | Panovska | Pieaugušie | Lord Helio | 2020 | LS | Lacapo | Hector | Aleksandra Panovska | LSVK "Harmonija" | | x | | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 17:24 |
Anna Nikola | Pence | Juniori līdz 18 g.v. | Lloyd | 2007 | LS | Levantos I | Lords | A.Mangale | Rīgas JSK | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 18:13 |
Veronika | Teplova | Bērni | Lavanda | 2005 | LS | Levo | Valgums | LJF | Rīgas JSK | | | | | | | | | | | x | | | | | Var mūziku klusāk vai vispār izslēgt. | 15.05.2024. 18:52 |
Hanna | Mālniece | Bērni | Royal Ocean | 2014 | LS | Rainy Day Blues | Londonderry | Ieva Mālniece | z/s Lielceri | | | | | | | | | | x | | | x | | | | 15.05.2024. 18:53 |
Keita | Štrausa | Bērni | Londay Light | 2004 | LS | Londonderry | Airport | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | | | | | | | | | | x | | | | 15.05.2024. 18:57 |
Dagnija | Argule | Pieaugušie | Rising Gold | 2015 | LWB | Rainy Day Blues | Princis | Dagnija Ārgule | LSVK "Harmonija" | | | | | | | x | | | | | | | | | | 15.05.2024. 19:04 |
Gunita | Šumska-Žagata | Pieaugušie | Dustinov V | 2008 | KWPN | Ustinov | Amaretto I | Gunita Šumska-Žagata | z/s Lielceri | | | | | | | x | | | | | | | | | Lūdzu, boksu zirgam. | 15.05.2024. 19:07 |
Jūlija | Kmita | Pieaugušie | Lazzam | 2012 | LS | LANSELOTS | Lobby-B | Jūlija Kmita | JSK Mustangs | | | | x | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 19:22 |
Anastasija | Truševa | Juniori līdz 18 g.v. | Hercogs | 2016 | LS | Hobart | Hector | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 19:28 |
Amelija | Bašarina | Juniori līdz 18 g.v. | Čibas | 2014 | LT | Čadas-S | Chlora | Jeļena Bašarina | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 19:33 |
Alise | Muižniece | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Baily | 2011 | DE | Belissimo M | Pikor | Uldis Muižnieks | JSK Temperaments | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 19:33 |
Darja | Brigida | Amatieri | Acapulco | 2018 | LS | Alloy Boy | Liverpuļ | SIA HEVONEN | JSS "Kleisti" | | | | | | | | | x | | | | | | | | 15.05.2024. 19:36 |
Patrīcija | Baranovska | Juniori līdz 18 g.v. | Licenciado JF | 2007 | PRE | Sevillano J.F.I | Licenciada XI | Iveta Baranovska | z/s Lielceri | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 19:43 |
Elīza | Loca | Juniori līdz 18 g.v. | Flamenco | 2010 | LS | Fleury | Feinsinn | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 19:49 |
Anna | Kalnciema | Bērni | Silver Cannon | 2011 | ESH | Silver Draem | Lakmuss | | Tukuma JSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | 15.05.2024. 19:57 |
Milana | Mahotkina | Juniori līdz 18 g.v. | Lando | 2005 | LS | Levo | Arums | LJF biedrība | Rīgas JSK | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 20:10 |
Anda | Cukermane | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Roxandra | 2008 | LS | Rubin Class | Don Weltmeyer | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | | | | | x | | | | | | | | | | 15.05.2024. 20:17 |
Adriana | Dmitrijeva | Bērni | Melodija | 2015 | LS | Madreports | Austrija | D.L.Muktupaule | SK "Drostalas" | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.05.2024. 20:19 |
Julija | Kosova | Pieaugušie | Kaivo | 2013 | LS | Kronoss | Vaihe | J. Kozjmenkova | z/s Lielceri | | | | | | x | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 20:44 |
Deina | Zalāne | Pieaugušie | La Valetta | 2015 | LS | Land Cruiser | Vintas | Dagnija Zalāne | JK Erceni | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 21:00 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Siro Silvestri | 2019 | HAN | Secret | Fürst Fugger | Gunita Šumska-Žagata | JSK "Reiteri" | x | | | | | | | | | | | | | | | Sveiki! Vajadzētu boksi sestdien, vēlams blakus Dustinovam. | 15.05.2024. 21:12 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Dolly V | 2016 | LS | De Lordo | Vintas | S.Dombrovska | JSK "Reiteri" | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 21:12 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Fürst Rappenberg | 2017 | HAN | Furstenball | Don Bedo I | D.Pētersone | JSK "Reiteri" | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.05.2024. 21:12 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Velvet Black | 2020 | HN | Viscount | Contendro I | D.Pētersone | JSK "Reiteri" | | x | | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 21:12 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Daily Sunrise | 2020 | LS | De Lordo | Samba Hit | S.Dombrovska | JSK "Reiteri" | | x | | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 21:12 |
Dina | Lukša | Amatieri | Pasifiks | 2009 | LS | Passi | Princis | Dina Lukša | JSK Temperaments | | | | | | | | | | | | x | | | | | 15.05.2024. 21:12 |
Viktorija | Elksniņa-Vēvere | Pieaugušie | Lavanda | 2005 | LS | Levo | Valgums | LJF | Rīgas JSK | | | | | | | | x | | | | | | | | | 15.05.2024. 21:16 |
Elina | Rubene | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Lenn'Art | 2015 | LS | Bleisbergs Liwius | Aldans | Nataļja Stepanova | JSK Mežstrazdiņi | | | | | | | x | | | | | | | | | | 15.05.2024. 21:40 |
Elina | Rubene | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Pia | 2020 | KWPN | Ladignac | Sorento | Nataļja Stepanova | JSK Mežstrazdiņi | | x | | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 21:41 |
Sofija | Davlekamova | Amatieri | Kredo | 2009 | LS | Crēzs | Lampions | Sofija Davlekamova | JSK Mežstrazdiņi | | | | | | | | | x | | | | | | | | 15.05.2024. 21:41 |
Sijana | Timinska | Bērni | Buenos Gines | 2016 | LS | Buenos Dias | Rubino Rosso | J.Ustinova | JSK Mežstrazdiņi | | | | | | | | | | | | | x | | | | 15.05.2024. 21:42 |
Anna Marija | Nikiforova | Juniori līdz 18 g.v. | Buenos Gines | 2016 | LS | Buenos Dias | Rubino Rosso | J.Ustinova | JSK Mežstrazdiņi | | | | | | | | | | | x | | | | | | 15.05.2024. 21:42 |
Tatjana | Malikova | Pieaugušie | FORWARD | 2018 | OLD | Der Tänzer | Swarovski | Jevgenijs Rapoports | Rīgas JSK | | | x | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 22:23 |
Jeva | Bilokriņicka | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Elbrus | 2008 | OLD | Lancer III | Landgraf I | Olena Lytvynenko | Rīgas JSK | | | | | | | x | | | | | | | | | | 15.05.2024. 22:37 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | De Granda | 2017 | LS | Donnerbube II | Aromats | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | | x | | | | | | | | | | | | 15.05.2024. 22:37 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | Apriori L | 2017 | LS | Apriori | Lacapo | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15.05.2024. 22:37 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | Arlando | 2018 | LS | Aromāts | Gastons | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | | | | | | | x | | | | | | Atvainojos, Izņemiet lūdzu no starta kārtības Apriori L. Ierakstījās nepareizais zirgs. | 15.05.2024. 22:52 |
Jātnieki: 75, Zirgi: 86, Starti: 97
|
|