  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterNr.1.ANr.1.BNr.1.CNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13
Download
LJF kauss konkūrā 4.posms “Burtnieku kauss 2024”
10-11.08.2024. Burtnieki, Valmieras nov.
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Maršruts Nr.1.A 105 cm. (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € (75,-55,-45,-35,-30,-25,-)
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
Piezīmes |
added |
Elīza | Garsele | Amatieri | Avatars | 2014 | LS | Abats | Valdajs | E.Garsele | "Golden Equestrian Club" | | 31.07.2024. 12:30 |
Kate | Dreimane | Amatieri | Šerifs | 2014 | LS | Sapards | Ivits | ZS Delles | Biedrība "Ūsiņš" | Lūgums likt maršrutu beigās! Paldies! | 6.08.2024. 15:40 |
Annabella | Punder | Amatieri | Krēta | 2006 | LS | Cattio | Doms | Annabella Punder | Tobra hobused | | 6.08.2024. 17:30 |
Beāte Beta | Makovska | Amatieri | Lemaretta | 2007 | LS | Levantos I | Amadeuss | Uldis Pāža | Kandavas JK STAFETE | | 6.08.2024. 19:35 |
Marta | Salnāja | Amatieri | Mažor | 2016 | LS | Mozus | | M.K. Salnāja | "Golden Equestrian Club" | | 7.08.2024. 7:57 |
Liene | Čeika | Amatieri | Terminātors | 2016 | LS | Tullamors | Carleone | Mārīte Škapare | Lejnieku JSK | | 7.08.2024. 12:32 |
Amanda Laine | Buholce | Amatieri | Cornelija | 2016 | LS | Cananero | Ako | Lana Buholce | Biedrība "Ūsiņš" | | 7.08.2024. 12:42 |
Elīna | Bensone | Amatieri | ROKK-KITO E CZI | 2017 | LS | Roki | Stolpegardens Castello | Līva Šķēle | JSK Salaiņi | | 7.08.2024. 14:06 |
Ieva | Pūcīte | Amatieri | Cendra | 2016 | LS | Cedric Dream | Bankets | Evija Brauna-Upīte | JK "Bokalderi" | Lūdzu likt maršruta nr. 8 sākumā. | 7.08.2024. 17:44 |
Elza | Buša | Amatieri | Golden Boy GG | 2017 | LS | Gilon | Gvidons | Andris Bušs | SK "BAJĀRU STALLIS" | | 7.08.2024. 20:30 |
Kristīne | Zaksa | Amatieri | Kings | 2013 | - | Coleo | Gudvils | D.G.Šmits | JSK RVA | Lūgums likt abās dienās visos maršrutos pie maršrutu beigām. | 7.08.2024. 21:50 |
Gerly | Piho | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Grafīts | 2017 | LS | Gaultjērs | Cattio | Stefan-Robin Kivioja | Tobra hobused | | 7.08.2024. 22:54 |
Agnija | Janele | Amatieri | Vitalo | 2013 | WE | Valeron | Sandro Song | Z/S Kalnblāķi | Jauno Jātnieku skola | Lūgums 1A maršrutā likt beigās. Paldies! | 8.08.2024. 9:14 |
Ilona | Juraša | Amatieri | Fromecs Quick Door | 2013 | OLD | Quickly De Kreisker | Polytraum | Jānis Jurašs | JSK "Burtnieku rotors" | Maršutā startēju kā pirmā dalibniece. | 8.08.2024. 9:32 |
Evita | Jansone | Amatieri | Penelope Cruz | 2016 | LS | Perkins Power | Calando IV | E. Jansone | Mīļdzīvnieku biedrība | Lūdzu likt uz beigām | 8.08.2024. 10:03 |
Hanna | Kalēja | Amatieri | Cayro G | 2018 | LS | Cairos | Gvidons | S. Semeņkova | JSK Kriķi | Lūgums 1.A maršrutā likt sākumā, 8.maršrutā likt beigās | 8.08.2024. 10:41 |
Hanna | Kalēja | Amatieri | Kvantiko | 2017 | LS | Carpaccio II | Verso De Paulstra | E.E.Treija | JSK Kriķi | | 8.08.2024. 10:41 |
Jātnieki: 16, Zirgi: 17, Starti: 17
|
|