  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
VisiZirgiI gr.PonijiII gr.Poniji
Zirga vārds |
P.Gr |
Aug. |
Dz.g. |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Pārstāvētais sp.kl. |
added |
Aisha | 2 | | 2015 | --- | | | Linda Zariņa | | 8.08.2024. 0:59 |
Amareto | 2 | | 2009 | LS | | | N.Pokhil | Rīgas JSK | 26.01.2018. 11:47 |
Amon Re Kassari | 2 | | 2017 | Estonian r | Apacz II ex Apache | Aramis | Jānis Grigaļuns | | 11.12.2024. 21:29 |
Antare | 2 | | 2009 | LSK | Antonio | | Liene Fridrihsberga | | 17.07.2024. 17:17 |
Antare | 2 | | 2009 | LS | Antonio | | Liene Fridrihsberga | | 6.06.2018. 21:18 |
Arafat | 2 | | 2003 | LS | Anakee | Rips | N. Dreimane | JJSK Meždruvas-1 | 21.03.2018. 18:40 |
ARD | 2 | | 2019 | LS | Aksel | Rallik | Edīte Žvīgule | | 22.02.2023. 15:42 |
Arogatillo SGE | 2 | | 2019 | KP | | | Ellada Kazašvilli | | 29.05.2024. 20:42 |
Asterix | 2 | | 2020 | LS | Anapon Allegretto | Moravikens Malibu | Edīte Žvīgule | | 14.02.2024. 18:10 |
Bella | 2 | | 2020 | Starpšķirņ | Byley apache | - | Linda Zariņa | | 12.09.2024. 17:01 |
Bella Donte | 2 | | 2011 | LS | Gvidons | Bertran | Maija Briška | | 19.07.2021. 11:07 |
Bella Donte | 2 | | 2011 | LS | Gvidons | Bertran | Maija Briška | | 23.07.2021. 12:35 |
Birbant | 2 | | 2012 | LS | | | Emilija Ručinskaite | | 25.10.2023. 20:10 |
Boomerang de la Tour | 2 | | 2011 | france pon | poetic justice | arlequin de mescam | Aleksandra Ruttu | | 7.05.2024. 18:07 |
Bops | 2 | | 2020 | LS | Byley apache | Princis | A.Ozoliņa | | 13.11.2024. 22:09 |
Boržomi | 2 | | 2016 | LS | Žirafis | Bora | Mārīte Škapare | | 29.07.2021. 10:23 |
Bright Flow | 2 | | | - | | | | | 8.05.2024. 9:12 |
Busulis | 2 | | 2019 | LS | | | | | 24.04.2024. 20:37 |
Busulis | 2 | | 2019 | LS | | | Ieva Kondrāte | | 15.02.2024. 9:13 |
Busulis | 2 | | 2019 | ponijs | | | Edīte Žvīgule | | 27.04.2024. 9:15 |
Cadlanvalley Arabella | 2 | | 2010 | LS | Russetwood Elation | Eyarth Celebration | Vita Valtere | | 6.03.2024. 10:02 |
Carmina Burana | 2 | | 2019 | LSP | Calle Cool WE | Feno Me RP137 | Anna Veidemane | | 6.09.2024. 11:46 |
Charlotte | 2 | | 2010 | TN | | | Rasma Bumbiere | | 19.06.2024. 17:25 |
Cielaviņa | 2 | | 2010 | LS | Alberts | Bambīno | M. Pildere | JSK Zāgkalni | 4.05.2018. 11:50 |
Coffee Crystal | 2 | | 2020 | Poļu konik | | | Alīna Bula | | 27.08.2024. 19:01 |
Colsteins Obolensky | 2 | 148 | | LS | | | O.Brālena | Zirgaudzētava Kocēni | 3.02.2019. 0:00 |
Commanerius | 2 | | 2020 | PK | | | Ellada Kazašvilli | | 16.07.2024. 23:53 |
Cukurs | 2 | | | - | | | Zanda Riekstiņa | | 12.09.2024. 15:30 |
Cukurs | 2 | | 2020 | KP | | | Iveta Murāne | | 18.07.2024. 10:39 |
Da Gucci | 2 | | 2019 | LS | | | Laura Ķere | | 20.09.2023. 9:23 |
Dancing Grace | 2 | | 2009 | LS | Dancing Boss | - | Nikola Marčenkova | Mēmeles JSK | 22.08.2018. 22:07 |
Dancing Grace | 2 | | 2009 | LS | Dancing Boss | Dancing Prince | Velga Marčenkova | Mēmeles JSK | 29.04.2018. 18:34 |
Dancing Grace | 2 | | 2009 | LS | Dancing Boss | - | Velga Marčenkova | Mēmeles JSK | 17.09.2018. 21:20 |
Dancing Grace | 2 | | 2009 | LS | Dancing Boss | Dancing Prince | Nikola Marčenkova | Mēmeles JSK | |
Derryclavin Harry | 2 | | 2009 | Connemara | Anbally tiger | - | K. Gardovska | | 17.12.2024. 22:34 |
Diablo | 2 | | 2019 | hun | | | SIA Cristallus | | 16.10.2024. 18:27 |
Dipada-Dapada | 2 | | 2006 | PV | Dallas | | SIA LV Projekti | | 8.08.2024. 23:18 |
Dobijs | 2 | | 2021 | Poļu konik | | | Lote Šahnova | | 20.06.2024. 20:38 |
Donnerklang 9 | 2 | | 2013 | DRP | | | | | 13.05.2024. 21:32 |
Dori | 2 | | 2018 | LS | | | S.Vaškevica | | 4.09.2024. 22:48 |
Dori | 2 | | 2018 | LS | | | SIA Cristallus | | 11.04.2023. 16:04 |
Duglass | 2 | | 2013 | LS | --- | --- | Z/s Rubeņi | | 27.07.2023. 13:12 |
Duglass | 2 | | 2013 | LS | --- | --- | V.Pīrs | | 9.11.2018. 1:36 |
Duglass | 2 | | 2013 | LS | - | - | Vilnis Pīrs | | 16.03.2018. 14:42 |
Dūja | 2 | | 2008 | LS | | | Gelinta Apse | JSK Demora | 20.09.2018. 20:44 |
Džerdons | 2 | | 2020 | POK | | | Laura ķere | | 28.08.2024. 6:27 |
Džimmijs Juniors | 2 | | 2013 | LS | Džimmijs | Margo | I. Shirshova | | 31.08.2022. 22:52 |
Džoana | 2 | | 2013 | LS | Džimmijs | Antonio | Laima Rozentāle | JSK Demora | 11.04.2018. 10:19 |
Džoana | 2 | | 2013 | LS | Džimmijs | Antonio | Gelinta Apse | JSK Demora | 23.10.2018. 14:17 |
e | 2 | | 2000 | LS | e | e | e | | 30.06.2022. 0:08 |
Early Amber | 2 | | 2019 | LS | Azgard Euromilion | Russetwood Elation | Guna Zegnere | | 29.09.2022. 18:27 |
Edisons | 2 | | 2016 | LS | Efekts | Dunyar | Anna Stafecka | | 10.08.2023. 17:15 |
Efeja | 2 | | 2011 | LS | Kai Rim | Eho | Tatjana Reznuka | | 20.03.2018. 20:14 |
Efekts | 2 | | 2009 | LS | Eho | Eho | A.Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | 12.03.2018. 11:30 |
Efekts | 2 | | 2009 | LS | Eho | - | A.Stafecka | | 2.07.2020. 23:58 |
Ekvadora | 2 | | 2016 | LS | Efekts | Dunyar | Anna Stafecka | | 24.08.2022. 21:08 |
Ekvadora | 2 | | 2016 | LS | Efekts | - | Anna Stafecka | | 19.10.2022. 10:49 |
Ekvadora | 2 | | 2016 | LS | Efekts | Dunyar | Anna Stafecka | | 1.10.2020. 10:41 |
Erasmus | 2 | | 2018 | ponijs | Efekts | Bastian I I | Anna Stafecka | | 16.12.2024. 18:47 |
Freska | 2 | | 2016 | POLU KONIK | - | - | Greta Bataitienė | | 25.08.2024. 8:25 |
Gladiolus | 2 | | 2013 | PK | | | Ellada Kazašvilli | | 29.05.2024. 20:42 |
Golf 7 | 2 | | 2016 | LS | | | | | 10.08.2022. 12:23 |
Golfs | 2 | | 2000 | LS | | | Tukuma JSK | | 27.05.2023. 1:31 |
Golfs | 2 | | 2006 | LS | | | Tukuma JSK | | 27.05.2023. 1:42 |
Guste | 2 | | 2018 | poļu konik | | | Laura ķere | | 28.08.2024. 6:07 |
Guste | 2 | | 2018 | KP | | | Laura ķere | | 28.08.2024. 6:13 |
Heres | 2 | | 2017 | LS | | | Dārtes zirgi | | 29.08.2022. 19:01 |
Horse | 2 | | 2011 | . | . | . | Anna Stafecka | | 23.07.2024. 16:40 |
horse2024 | 2 | | 2011 | LS | - | - | Anna Stafecka | | |
Hugo | 2 | | 2011 | LS | - | - | A.Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | |
Hugo | 2 | | 2011 | LS | - | - | Anna Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | 21.08.2018. 20:44 |
Jonītis | 2 | | 2013 | LS | | | Ingūna Krūmiņa | JSK Īriss | 22.03.2018. 21:37 |
Kandava | 2 | | 2018 | LS | Maksis | Irtišs | Dana Grauzermane | | 24.06.2022. 8:32 |
Kandava | 2 | | 2018 | LS | Maksis | IRTIŠS | Dana M. Grauzermane | | 27.07.2022. 23:37 |
Kandava | 2 | | 2018 | LS | Maksis | IRTIŠS | Dana Grauzermane | | 6.05.2022. 16:27 |
Kandava | 2 | | 2018 | LS | Maksis | Irtišs | Dana M. Grauzermane | | 11.05.2023. 9:28 |
Kandava | 2 | | 2018 | LS | Maksis | Irtišs | Asnate Ādamsone | | 18.08.2023. 9:21 |
Kandava | 2 | | 2018 | SK | Maksis | Irtišs | Asnate Ādamsone | | 18.07.2024. 22:45 |
Kandava | 2 | | 2018 | LS | Maksis | Irtišs | Dana M Grauzermane | | 31.05.2023. 18:45 |
Kenas | 2 | | 2012 | LS | Kardas | Aidas | Beāte Broliša | | 25.03.2022. 9:24 |
Kiplings | 2 | | 2017 | LS | | | M.Pinte | | 25.03.2022. 11:43 |
Klera | 2 | | 2019 | LS | Kapočīno | - | Dina Zandere | | 12.12.2023. 14:23 |
Kolsteins Obolensky | 2 | | 2010 | LS | Kooijuster Samme | Pitchwood Moonshine | I.Krūmiņa | | 10.08.2023. 17:53 |
Kredo | 2 | | 2014 | LS | - | - | Dina Zandere | | 12.12.2023. 14:23 |
Kukutis | 2 | | 2018 | Žemaitijas | Kikile | | D.Jēkabsone | | 6.09.2024. 9:36 |
Kukutis | 2 | | 2018 | Žemaitijas | Kikile | | Džuljeta Jēkabsone | | 6.08.2024. 21:38 |
Kukutis | 2 | | 2018 | Žemaitijas | Čipsas | Aidas | Gabriela Jēkabsone | | 8.05.2024. 22:21 |
Leo | 2 | | 2020 | LS | | | Sarmīte Strazdiņa | | 8.06.2023. 22:12 |
Little Bite of Spice | 2 | | 2018 | LS | | | Sanita Veite | | 31.07.2023. 12:24 |
Luidži | 2 | | 2009 | LS | Lavr | Dasma | Sergejs Voitovs | | 28.07.2023. 10:40 |
Maatrix | 2 | | 2012 | LS | Mardo | | Līga Stulpiņa | JSK Pakavs | 29.05.2018. 12:52 |
Mafins D | 2 | | 2018 | LS | Malibu Blue | | Gelinta Apse | | 18.07.2024. 20:32 |
Magnolija | 2 | | 2019 | LS | Malibu Blu | Ampērs | A.Ozoliņa | | 1.08.2023. 22:22 |
Malibu Blue | 2 | | 2014 | LS | Moravikens Malibu | FS Herry Potter | M.Pinte | | 25.06.2021. 13:49 |
Malibu Blue | 2 | | 2014 | LS | Moravikens Malibu | | A.Ozoliņa | Saldus JK | 24.01.2018. 23:10 |
Malibu Blue | 2 | | 2014 | LS | Moravikens Malibu | FS Harry Potter | M.Pinte | | 11.05.2023. 9:54 |
Malibu Blue | 2 | | 2014 | LS | Moravikens Malibu | | M.Pinte | | 7.08.2019. 10:00 |
Malibu Blue | 2 | | 2014 | LS | Moravikens Malibu | FS Harry Potter | M.Pinte | | 9.07.2021. 11:55 |
Mambo | 2 | | 2014 | LS | | | A.Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | 17.05.2018. 9:28 |
Marmelāde | 2 | | 2017 | LS | Moravikens Malibu | - | Beāte Broliša | | 25.03.2022. 9:24 |
Marmelāde | 2 | | 2017 | LS | Moravikens Malibu | - | Beāte Broliša | | 19.05.2022. 21:47 |
Marshmallow Cream (Marimba) | 2 | | 2019 | LS | Moravikens Malibu | Mirga | I.Brūniņa | | 12.12.2023. 12:33 |
Metriņš | 2 | | 2019 | Koniks | - | - | Žanete Andersone | | 20.06.2024. 12:56 |
Mia May | 2 | | 2016 | LS | Moravikens Malibu | Bostorp Besk | IEVA JASE | | 17.06.2021. 20:58 |
Mia May | 2 | | 2016 | LS | Moravikens Malibu | Bostorp Besk | Eva jansone | | 30.01.2023. 11:31 |
Mikelandželo | 2 | | 2017 | - | | | Z/S "Saknītes" | | 20.06.2024. 18:11 |
Milky Way | 2 | | 2014 | LS | - | - | Sintija Briede-Knēta | | 10.09.2021. 11:49 |
Mimi | 2 | | 2010 | LS | Moravikens Black Velvet | Maorita | Aiga Ozoliņa | | 24.03.2022. 13:33 |
Mimi | 2 | | 2010 | LS | Moravikens Black Velvet | Magir | Aiga Ozoliņa | | 14.04.2022. 10:12 |
Mimi | 2 | | 2010 | LS | Moravikens Black Velvet | Magir | A.Ozoliņa | | 23.06.2022. 11:54 |
Minkakatinka | 2 | 148 | 2000 | LS | | | Marta Aleksandra Jan | JSK Mustangs | 31.07.2018. 22:38 |
Minkakatinka | 2 | | 2000 | LS | | | Marta Jansone | JSK Mustangs | 14.06.2018. 22:15 |
Misters | 2 | | 2016 | LS | Maksis | Eho | SIA Fito AL | | 10.09.2021. 19:07 |
Mohito D | 2 | | 2018 | LS | Malibu Blu | | Gelinta Apse | | 18.07.2024. 20:32 |
Moscan | 2 | | 2016 | EE | MAURICIUS EX MUSTAFA | MONDAY'S MOSCAN | Antra Cukermane | | 14.08.2024. 18:16 |
Moscan | 2 | | 2016 | LS | MAURICIUS EX MUSTAFA | MONDAY'S MOSCAN | Antra Cukermane | | 1.03.2023. 18:03 |
Mūkas | 2 | | 2011 | LS | Šamas | Ritmas | L. Pētersone | | 4.02.2022. 6:26 |
Mūkas | 2 | | 2011 | LS | Šamas | Ritmas | A.Dakša | | 1.08.2018. 21:49 |
Mūna | 2 | | | KP | | | Laura ķere | | 28.08.2024. 6:18 |
My Fair Lady II | 2 | | 2002 | LS | Karlsfalts Caruso RWR 7 | Lady V RW 853 | Linda Arāja | | 27.09.2023. 20:46 |
Namejs | 2 | | 2020 | Poļu konik | Nadir VD Visplas AL06130 | Nacha AL05107 | Andra Šteinberga | | 17.12.2024. 19:15 |
Nepāls | 2 | | 2016 | - | | | | | 19.07.2024. 8:58 |
Nerca | 2 | | 2017 | POK | | | Dārtes zirgi | | 16.07.2024. 22:51 |
Noah | 2 | | 2005 | LS | | | Sandra Jēkabsone | | 16.05.2022. 13:15 |
Noah | 2 | | 2005 | NFP | | | Sandra Jēkabsone | | 8.08.2024. 8:53 |
Noodle | 2 | | 2012 | 2.gr.ponij | - | - | Elīza Mētere | | 22.06.2024. 23:13 |
Noodle | 2 | | 2012 | LS | - | - | Elīza Mētere | | 10.08.2023. 10:20 |
Noodle | 2 | | 2012 | LS | - | - | Elīza Mētere | | 30.08.2023. 21:57 |
Noodle | 2 | | 2012 | LS | - | - | Elīza Mētere | | 17.09.2023. 16:42 |
O'Venus | 2 | | 2012 | LS | Onslow | Tollar | L. Veikša | Z/S Tīraines Staļļi | 28.05.2018. 10:51 |
O'Venus | 2 | | 2012 | LS | Onslow | Tollar | Luīze Veikša | Z/S Tīraines Staļļi | 16.03.2018. 16:04 |
Odakota Emelwerth | 2 | | 2019 | Welsh | | | I.Markova | | 29.08.2024. 21:38 |
Pandors | 2 | | 2013 | LS | Pumpurs | Antonio | Evita Zandere | | 13.06.2023. 23:42 |
Pandors | 2 | | 2013 | LS | Pumpurs | Antonio | Evita Zandere | | 2.07.2021. 13:54 |
Petit Danseur | 2 | | 2016 | LS | T-Hogerlands Oscar | Apasjonata Saganek | Marika Logina-Pušins | | 14.12.2022. 18:41 |
Petit Danseur | 2 | | 2016 | Velsas pon | T-Hogerlands Oscar | Apasjonata Saganek | Marika Logina-Pušins | | 27.04.2024. 11:36 |
Petit Danseur | 2 | | 2016 | LS | T-Hogerlands Oscar | Apasjonata Saganek | Marika Logina-Pušins | | 20.10.2022. 11:19 |
Phoenix | 2 | | 2019 | LS | Cadlanvalley King Elation | Casperhof's Freddy | Juris Liepiņš | | 29.09.2022. 18:27 |
Pipars | 2 | 139 | 2001 | LS | Bankets | Pegass | A.Šmits | JSK Imakas | |
Pippa | 2 | | 2019 | Poļu konik | | | | | 16.12.2024. 14:02 |
Princese | 2 | | 2018 | LS | Smiļģis | | Edīte Žvīgule | | 22.02.2022. 19:16 |
Princese | 2 | | 2018 | LS | Smiļģis | | Edīte Žvīgule | | 8.06.2022. 21:39 |
Princese | 2 | | 2012 | LS | - | - | A.Šneidere | | 14.09.2021. 17:21 |
Princese Bīna | 2 | | 2007 | LS | | | Indra Gabaliņa | JSS "Kleisti" | 15.03.2018. 20:25 |
Princis | 2 | | | LS | Papilons | Rakim | A. Pētersons | JSK Princis | 3.08.2018. 22:53 |
Pūpols | 2 | | 2018 | LS | Pin Rosk's Poppius | FS Harry Potter | Baiba Sirmele | | 31.05.2023. 21:57 |
Pupsi Dupsi | 2 | | 2017 | LS | Pentaluzo | Dupsi lll | Natālija Vekslere | | 13.12.2023. 20:20 |
Rabana | 2 | | | LS | | | A.Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | 4.02.2019. 0:00 |
Raela | 2 | | 2007 | LS | Ranniks | Elkar | D.Kics | Z/S Tīraines Staļļi | 21.03.2018. 19:13 |
Rāfal | 2 | | 2015 | LS | Rajur | Apollo | Jānis Berovskis | | 10.12.2023. 22:48 |
Rāfal | 2 | | 2015 | LS | Rajur | Apollo | J.Berovskis | | 20.09.2023. 22:22 |
Rāfal | 2 | | 2015 | LS | Rajur | Apollo | Ivars Kligins | | 19.06.2019. 15:09 |
Rāfal | 2 | | 2015 | LS | Rajur | Apollo | Ģirts Miglāns | | 22.11.2022. 9:24 |
Rāfal | 2 | | 2015 | LS | Rajur | Apollo | Inita Kligina | | 16.09.2021. 22:52 |
Raffaella | 2 | | 2017 | Igaunijas | Rimfrost | Hornet erp 03 | Marika Logina-Pušins | | 27.04.2024. 11:36 |
Raffaella | 2 | | 2017 | LS | Rimfrost | Hornet erp 03 | Marika Logina-Pušins | | 21.03.2024. 10:18 |
Raffaella | 2 | | 2017 | LS | Rimfrost | Hornet erp 03 | Krists Sakne | | 23.11.2022. 18:47 |
Rajur | 2 | | 2010 | LS | Rosett | Rips | A.Marčenoka | Saldus JK | 16.03.2018. 15:40 |
Rajur | 2 | | 2010 | LS | Rosett | Rips | A.Marčenioka | Saldus JK | 16.03.2018. 15:40 |
Ramzess | 2 | | 2016 | LS | Rajur | | S. Dombrovska | | 27.09.2023. 20:02 |
Ramzess | 2 | | 2016 | LS | Rajur | - | S.Dombrovska | | 8.07.2020. 22:56 |
Raspberry | 2 | | 2018 | LS | Rajur | Apollo | A.Marčenoka | | 31.08.2022. 12:55 |
Rati (Ledene) | 2 | | 2013 | LS | | | D.Laizāne | | 28.07.2021. 12:51 |
Rati (Ledene) | 2 | | 2013 | LS | | | D.Laizāne | | 28.07.2021. 12:51 |
Ratti (Ledene) | 2 | | 2013 | LS | Ralf | Ric | N.Laizāns | | 5.07.2022. 11:10 |
Ratti (Ledene) | 2 | | 2013 | LS | Ralf | Ric | N.Laizāns | | 13.04.2022. 23:06 |
Ratti (Ledene) | 2 | | 2013 | ERP | Ralf | Ric | N.Laizāns | | 24.07.2024. 13:19 |
Reeta | 2 | | 2018 | LS | Roki-Balboa | | Edīte Vagnere | | 24.03.2022. 22:20 |
Reeta | 2 | | 2018 | LS | Roki-Balboa | Aksel | Edīte Žvīgule | | 13.04.2022. 21:13 |
Rock Star | 2 | | 2019 | LS | Rajur | Apollo | V.Plungis | | 26.09.2023. 21:10 |
Romeo | 2 | | 2019 | LS | Rajur | Moravikens Black Velvet | Madara Liepiņa | | 27.09.2023. 10:57 |
Ronda | 2 | | 2010 | PK | | | Māris Prūsis | | 29.08.2024. 22:38 |
Ronda | 2 | | 2010 | LS | | | Māris Prūsis | | 27.07.2023. 21:59 |
Rousie Roo | 2 | | 2019 | LS | Rajur | | M.Pinte | | 12.10.2023. 10:18 |
Rousie Roo | 2 | | 2019 | PV | Rajur | | M.Pinte | | 23.05.2024. 10:20 |
Royal Alexsa | 2 | | 2019 | POK | | | M.Soma | | 31.05.2024. 11:10 |
Sadko | 2 | | 2019 | LS | Maksis | Eho | Jānis Rimeiks | | 11.08.2023. 20:07 |
Simsons | 2 | | 2020 | LS | - | - | Liene sola | | 6.05.2024. 12:02 |
Simsons | 2 | | 2020 | LS | Nav datu | Nav datu | Liene sola | | 23.04.2024. 15:10 |
Smaida | 2 | | 2012 | LS | Sapards | Eho | - | | 28.06.2019. 14:35 |
Smaida | 2 | | 2012 | POK | Sapards | Eho | - | | 15.07.2024. 10:27 |
Smaida | 2 | | 2012 | LS | Sapards | Eho | Z/S Mazveģi | | 3.08.2018. 11:25 |
Snaige | 2 | | 2019 | 2.gr.ponij | - | - | SIA Birzīši | | 24.06.2024. 22:23 |
Stragar Princess | 2 | | 2007 | LS | Rosscastle Fred | Moy Johnnys Pride | N.Laizāns | | 13.04.2022. 23:06 |
Strager Princess | 2 | | 2007 | LS | Rosscastle Fred | Moy Johnnys Pride | N.Laizāns | | 25.03.2022. 9:24 |
Strux Shakira | 2 | | 2007 | LS | Power Boy RP112 | Lorimer RNF49 | Jeļena Zēberga | JSK Temperaments | 22.01.2018. 10:50 |
Strux Shakira | 2 | | 2007 | LS | Power Boy RP112 | Lorimer RNF49 | J.Zēberga | JSK Temperaments | 19.07.2018. 17:28 |
Tabita | 2 | | 2013 | Igaunijas | Teik | Rannik | Māris Mārtiņš Lesiņš | | 15.06.2024. 19:39 |
Tadis | 2 | | | - | | | JJS | | 7.05.2024. 12:45 |
Tango | 2 | 140 | 2005 | LS | | | M.Pinte | Saldus JSS | |
Tango | 2 | | 2005 | LS | | | M. Pinte | | 25.06.2021. 13:49 |
Tim | 2 | | | - | | | | | 8.05.2024. 9:12 |
Tims | 2 | | 2009 | LS | Tornado | | JJS | | |
Tinkijs Vinkijs Tonijs Triks | 2 | | 2008 | LS | Tango | Bambino | A.Ozoliņa | | 17.09.2021. 8:41 |
Tinkijs Vinkijs Tonijs Triks | 2 | | 2008 | LS | Tango | Kamene | Aiga Ozoliņa | | 24.03.2022. 13:33 |
Tinkijs Vinkijs Tonijs Triks | 2 | | 2008 | LS | Tango | Bambīno | Aiga Ozoliņa | | 14.04.2022. 10:12 |
Tinkijs Vinkijs Tonijs Triks | 2 | | 2008 | LS | Tango | Bambino | Aiga Ozoliņa | | 25.06.2021. 13:44 |
Tinkijs Vinkijs Tonijs Triks | 2 | | 2008 | LS | Tango | Bambīno | A.Ozoliņa | | 9.07.2021. 8:44 |
Toledo | 2 | | 2008 | LS | Tornado | Dallass | Līga Saide | | 12.10.2023. 11:39 |
Toledo | 2 | | 2008 | LS | Tornado | Dallass | E.Treija | | 29.07.2021. 13:06 |
Toledo | 2 | | 2008 | LS | Tornado | Dipada-Dapada | Līga Saide | | 21.02.2024. 22:27 |
Toledo | 2 | | 2008 | POK | Tornado | Dipada-Dapada | Līga Saide | | 9.05.2024. 11:40 |
Torro | 2 | | 2010 | LS | | | Daiga Podēna | | 23.08.2018. 17:01 |
Tutti-Frutti | 2 | | 2018 | LS | Titanium | Voore Aurum 835 E | M.Pinte | | 26.08.2022. 9:25 |
Twiggy | 2 | | 2006 | LS | | | Līga Stulpiņa | JSK Pakavs | 29.05.2018. 12:52 |
Uralas | 2 | | 2012 | LS | Uranas | Aidas | Rasma Gertmane | | 6.12.2022. 17:30 |
Uralas | 2 | | 2012 | ZHM | Uranas | Aidas | Rasma Gertmane | | 16.05.2024. 16:55 |
Vāle | 2 | | 2012 | POK | Viks | V V Huck Finn | Andrejs Tulubjevs | | 19.06.2024. 15:11 |
Veto | 2 | 143 | 2007 | LS | Viks | Aku | Maira Čakstiņa | JSK Demora | 11.04.2018. 10:16 |
Vētra | 2 | | 2007 | LS | | | z/s Viesturi | JSC Kaijas | 3.05.2018. 11:17 |
Vėtra | 2 | | 2007 | LS | | | Ieva Marfonova | | 20.04.2024. 21:09 |
Vetra | 2 | | 2007 | LS | | | Ieva Marfonova | | 31.05.2023. 23:47 |
Vėtra | 2 | | 2007 | Lietuvas j | | | Ieva Marfonova | | 8.05.2024. 20:20 |
Voore Ravo | 2 | | 2019 | LS | Rotser 742 E | Raksel | Z/S Radziņi | | 17.07.2024. 14:58 |
Voore Ravo | 2 | | 2019 | LS | Rotser 742 E | Raksel | J. Zauere | | 27.09.2023. 20:17 |
Wonderful Vanilla | 2 | | 2007 | LS | | | Emilija Ručinskaite | | 11.02.2023. 1:30 |
Woore Adeele | 2 | | 2011 | LS | Apoolo | Ando | Asnate Ādamsone | | 29.04.2022. 2:20 |
Woore Adeele | 2 | | 2011 | EST | Apoolo | Ando | Asnate Ādamsone | | 18.07.2024. 22:45 |
Žaklīna | 2 | | | - | | | | | 20.06.2024. 17:04 |
Žī | 2 | | 2011 | LS | | | Ilze Krūmiņa | | 10.08.2023. 17:53 |
Zibsnis | 2 | | 2019 | LS | Nilantshoeves Zippo | FS Harry Potter | A.Ozoliņa | | 30.05.2023. 12:50 |
Kopā: 221
|