Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8ANr.8BNr.9Nr.10Nr.tempONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ- II posms

19-20.02.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.8A 100 cm (Art.274.2) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
45
S.p. II Laiks II
45
Kopā
127DarjaBerkovaAmatieriCardoDeRio2014LSCarpaccio IID.BerkovaDG Sporthorse, MB 0 33.15 0 28.07 0
26AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LSDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 0 32.13 0 28.26 0
37SindijaFjodorovaAmatieriKrēzs2007LSColinsRendsS.FjodorovaJSK EquiLat 0 34.82 0 28.38 0
417EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneJSK Princis 0 29.97 0 28.81 0
522MartaLočmeleAmatieriClassic Victory2015LSCalinaroQueridesM.Ločmele"Golden Equestrian Club" 0 35.54 0 29.02 0
626Nikola LīvaMarčenkovaAmatieriKamelota2011LSKastilioGepatītsDmitrijs ŠillersMēmeles JSK 0 32.47 0 29.27 0
71MartaLočmeleAmatieriCleo2007LSCattioGuidoM.Ločmele"Golden Equestrian Club" 0 35.07 0 29.42 0
819DĀVISJASISAmatieriDENVERA2008LSDimants DanteLIVSIEVA JASEBiedrība "Ūsiņš" 0 34.40 0 29.68 0
915IlzeKrūmiņaAmatieriKurts2006LSI.KrūmiņaJSK EquiLat 0 35.50 0 29.71 0
1021LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincisKosmossL.AnsoneJSK Princis 0 33.75 0 31.22 0
112IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D'or2013LSQuickly De kreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 0 33.55 0 31.66 0
ā/k28AnnaKaktiņaAmatieriFlorentine2016LSFumo Twirre MpSerranoJānis Kaktiņšz/s Lielceri 0 32.26 0 31.76 0
1210LīvaGirgensone ČačkaAmatieriCor Meum2009LSCianoCalibroLīva Girgensone-ČačkJSK Mustangs 0 32.12 0 36.10 0
1325LigitaBauzePieaugušieConfetti2013LSCallianoAvellynusL.Bauzez/s Lielceri 0 37.31 0 38.54 0
143Nikola LīvaMarčenkovaAmatieriKarme Helena2004LSCalano IIVintasSIA MālniekiMēmeles JSK 0 32.27 4 29.37 4
158SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LSCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 0 34.55 4 29.46 4
1624IlonaJurašaAmatieriFlayders2015LSFuriosoAromātsBurtnieku ZirgaudzētJSK "Burtnieku rotors" 0 36.62 4 31.29 4
ā/k29EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneJSK Princis 0 31.59 4 32.26 4
1718Aleksa LauraKļaviņaAmatieriCalifornia2006LSCalano IILagerfeldAija FreidenfeldeJSK Lejnieki 4 36.90 0 32.69 4
184SantaVibāneAmatieriCamelija2016LSCaraokiCallianoSIA PrincisJSK Princis 0 33.51 4 32.81 4
190SāraLazdaAmatieriWilmonta2008LSWillyMomentsAija PopeZ/S Tīraines Staļļi 0 37.21 4 36.07 4
2014AgneseTišuņinaAmatieriFēbs2015LSFriscatiBazilioAgnese TišuņinaZ/S Tīraines Staļļi 4 34.54 0 36.62 4
2120LoretaBokaAmatieriFay2015LSFuriosoDancing PrincLoreta BokaJSK "Baltic Equestrian Team" 0 36.34 8 40.62 8
2213ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 4 37.33 8 40.61 12
16SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmaranthGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 9 45.88 el 49.08 el
12DitaVērdiņaAmatieriLesperance2014LSLev DaimondRonijs VintersDita Vērdiņaz/s Ekvi el el
9AnnaKaktiņaAmatieriFlorentine2016LSFumo Twirre MpSerranoJānis Kaktiņšz/s Lielceri 0 31.42 el el
5SāraLazdaAmatieriWilmonta2008LSWillyMomentsAija PopeZ/S Tīraines Staļļi el el
23AnnaRomašenkoAmatieriKarl2011LSColardLevantinusAnna RomašenkoJK "Telfas" wd wd
11ElfrīdaBaradovskaAmatieriGongs2006LSGrand LiberoGuidoK.BaradovskaJSK Gongs wd wd