Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12ANr.12BNr.13Nr.tmpONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2022 – II posms

11-12.06.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.12B 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
40
S.p. II Laiks II
36
Kopā
126AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LSDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 0 30.72 0 24.82 0
227IlzeKrūmiņaAmatieriKurts2006LSI.KrūmiņaJSK EquiLat 0 34.02 0 26.68 0
314EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneJSK Princis 0 29.29 0 28.13 0
412MartaVīganteAmatieriKamēlija2012LSCenturyoAcodettoValts Vīgantsz/s Lielceri 0 35.02 0 29.23 0
56SindijaFjodorovaAmatieriKrēzs2007LSColinsRendsS.FjodorovaJSK EquiLat 0 34.80 0 29.78 0
615IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D' or2013LSQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 0 33.80 0 33.01 0
722SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LSCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 4 35.19 0 26.67 4
813AgneseTišuņinaAmatieriFēbs2015LSFriscatiBazilioAgnese TišuņinaZ/S Tīraines Staļļi 0 32.42 4 27.84 4
97ŽannaMetusAmatieriDarley2014LSDuracellFrederiekLaila BergsoneJSK Mustangs 0 34.61 4 29.47 4
1021AnnaGreitāneAmatieriAmareta2009LSAntonioAtvarsA. GreitāneJJSK Meždruvas-1 0 33.98 4 32.26 4
1119LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 4 34.88 0 32.37 4
1223DĀVISJASISAmatieriDENVERA2008LSDimants DanteLIVSIEVA JASEBiedrība "Ūsiņš" 4 32.50 0 33.51 4
132MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 0 38.64 4 34.32 4
1410ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 4 34.76 0 34.81 4
1516SantaVibāneAmatieriCamelija2016LSCaraokiCallianoSIA PrincisJSK Princis 4 34.93 0 35.10 4
1625GundegaĀdamsoneAmatieriSaifo2010LSSaimonsFabiānsVents ArnisJSK EquiLat 4 35.56 0 35.15 4
174GundegaĀdamsoneAmatieriPaul de Vito2014LSPassiVintasP.ArneJSK EquiLat 0 34.60 4 35.38 4
1828Aleksa LauraKļaviņaAmatieriSir Stanwell2002LSSergeant PepperOldtimerA.FreidenfeldeJSK Lejnieki 4 30.24 4 28.49 8
1920LīvaGirgensone ČačkaAmatieriCor Meum2009LSCianoCalibroLīva Girgensone-ČačkJSK Mustangs 4 33.91 4 32.12 8
2017AnnaPalmaAmatieriBeatrise2012LSBonoparte LVKadilakI. PalmaJK Erceni 4 33.35 4 33.74 8
2118GuntarsTrautmanisAmatieriSeidy2015LSSaimonsLegatokristine TrautmaneZBZ Premium Club 8 37.43 0 34.28 8
228SandraSondoreAmatieriLoreal2009LSLordanoSurpriseS. SondoreJSK "Baltic Equestrian Team" 16 47.11 2 37.11 18
233LoretaBokaAmatieriFay2015LSFuriosoDancing PrincL. BokaJK Erceni 8 34.58 12 32.75 20
ā/k0LīvaPūreAmatieriVoda2014LSFredis StarWolkenstein IILīva PūreJSK Princis 0 31.75 22 53.20 22
11SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmaranthGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 33 60.41 el el
1LīvaPūreAmatieriVoda2014LSFredis StarWolkenstein IILīva PūreJSK Princis el el
5ElvitaProkofjevaAmatieriCool Boy2011LSCenturyoLibertinoDaiga PodenaZBZ Premium Club el el
9Ramona AnceMiglinieceJuniori līdz 18 g.v.Klinta2005LSCallianoGvidonsIeva KondrāteJSK Īriss el el
ā/k0SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmaranthGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi el el
24LīvaPūreAmatieriClaudia2016LSCallianoLearIvars KozlovskisJSK Princis wd wd