Nr.1ANr.1BNr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr..ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2022 – IV posms

9-10.07.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.12 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Bez ierobežojumiem. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
44
S.p. II Laiks II
40
Kopā
138ĢirtsBricisPieaugušieSilexta2017LSSalomonMontenderĢ.BricisEquestrian Park Silameži 0 37.89 0 28.18 0
255AnnaKaktiņaAmatieriFlorentine2016LSFumo Twirre MpSerranoJānis Kaktiņšz/s Lielceri 0 34.81 0 29.20 0
321OlgaŠellereTautas klaseKarl2011LSColardLevantinusAnna RomašenkoJK "Telfas" 0 37.75 0 29.50 0
456SelīnaSpūleAmatieriAvenīte2014LSAlbertoIrasirS.SpūleZ/S Tīraines Staļļi 0 35.32 0 30.41 0
553ElīnaKaimiņaTautas klaseCastella2016LSCouvainsBacardiE.KaimiņaAudruvis 0 35.22 0 30.89 0
659ĢirtsBricisPieaugušieMaritosca hbc2017LSHermanticoCantosA.VasiļjevsEquestrian Park Silameži 0 40.71 0 31.42 0
728NikolaKukleJuniori līdz 18 g.v.Lorbek2015LSLestonPalladium TRAS "RTS BALTIC OU"SIA MonReCor 0 41.10 0 32.87 0
811SigneMelkinaTautas klaseFor Agarde2016LSAkapulkoFor EditionS.MelkinsSIA "Future Horse" 0 39.10 0 33.10 0
917ArmandsKociņšBērni līdz 14 g.v.Barrisia2006LSCavalierLeandroEva KociņaEquestrian Park Silameži 0 39.98 0 33.99 0
1046LigitaBauzePieaugušieConfetti2013LSCallianoAvellynusL.Bauzez/s Lielceri 0 41.32 0 38.12 0
1134DarjaSiņukovaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Lerikona2012LSLevantos IRufsSIA 3 Vītolu Staļļiz/s Lielceri 0 43.42 0 38.51 0
1239KristaKliesmetePieaugušieAction Bird2017LSAction BlueAskariK. NeretnieksJauno Jātnieku skola 0 41.02 0 39.79 0
1340AnnijaUpīteJuniori līdz 18 g.v.Kapeika2014LSKedriksPedroEdīte ŽvīguleJSK Īriss 1 44.40 0 39.90 1
ā/k15AndisVārnaPieaugušieLeoncavallo2016LSBaltic VDLMatterhornA. Vasiļjevsz/s Lielceri 0 41.41 1 40.47 1
1419AigarsBregžePieaugušieSibarons2015LSSaltatorussSandra Karisaz/s Lielceri 0 37.77 4 28.58 4
1532GunaPalmaJuniori līdz 18 g.v.Carlord2007LSLandlordIndoctroEvija PalmaEquestrian Park Silameži 4 37.25 0 29.04 4
1618KarlīnaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Nirvana2003LSNivanaDextraK.Dzirniecez/s Lielceri 0 35.61 4 29.79 4
1748Annija ElizabeteVildeBērni līdz 14 g.v.Landgolds2015LSLAVILONSLearSarmīte StrazdiņaJSK Lielkažoki 1 4 39.01 0 30.47 4
1851AgateTraubergaJuniori līdz 18 g.v.Isidor2008LSIrasirGvidonsA. Trauberga"Golden Equestrian Club" 4 35.15 0 30.67 4
1914MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 4 41.86 0 32.91 4
2057AigarsBregžePieaugušieUnlimited Star2016LSUcelloCalypsoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 4 43.61 0 32.97 4
2127KarīnaBalonovaJuniori līdz 18 g.v.Partoss2017LSPrincisRamsesSIA PrincisJSK Princis 0 39.01 4 34.64 4
2229SandisĢērmanisPieaugušieRaveliin2007LSRoyalistDarioSandis ĢērmanisSIA SG equestrian 0 39.33 4 35.82 4
2352TerēzeOliņaTautas klaseCheckers2017LSChelderKvartetSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" 0 41.98 4 37.38 4
2436PaulaGlāzereAmatieriCarneo2015LSCorallAmadeussGrantini Horses SIASIA "Grantini Horses" 4 40.11 0 38.07 4
2510KatrīnaDukaAmatieriAvellyna De Madame2014LSAvellynusDonnerbube IIL.DukaSIA "Future Horse" 4 41.47 2 41.73 6
2626AnabellaPāžaJuniori līdz 18 g.v.Cagota2005LSCorallGangut Ang58I/u Ivetas zirgi 8 37.58 0 36.50 8
277MairaLejaPieaugušieLinkedin du Haras des Barages2017LSAnita AustvikaSIA MonReCor 4 40.17 4 36.56 8
2812VinetaJanenaAmatieriGalaktika2014LSCharmeurHamanasV.JanensEquestrian Park Silameži 4 43.27 4 36.76 8
294AliseUpīteJuniori līdz 18 g.v.Vivadonet2013LSContact van de HeffinkCanabisD.UpīteEquestrian Park Silameži 8 39.06 0 37.62 8
3023ĢirtsBricisPieaugušieApriori L2017LSAprioriLacapoAgnese RozīteEquestrian Park Silameži 4 40.47 4 37.96 8
311ElfrīdaBaradovskaAmatieriGribaldi B2017LSGoldfinger BAcobat IIIElīna LapiņaJSK Gongs 8 37.68 4 30.73 12
3237EvelīnaPirogaBērni līdz 14 g.v.Kamejs2008LSCalmaroJuon ISintija SemeņkovaJSK Īriss 4 34.22 8 31.66 12
339TerēzeOliņaTautas klaseMažor2016LSMozusM.K. Salnāja"Golden Equestrian Club" 8 41.12 8 35.68 16
3449LindaJostaTautas klaseKildu Kribaldi2018LSKiborgsBastejsLinda JostaJSK Royal Sport 4 41.48 12 36.77 16
3545AliaksandraKlausutsTautas klaseAmadeja2017LSAromātsFansBurtnieku ZirgaudzētSIA Burtnieku Zirgaudzētava 13 48.88 4 39.53 17
3641EstereOšenieceJuniori līdz 18 g.v.Gandaija2015LSGaultjērsKastilioB. Lietiņa"Golden Equestrian Club" 19 58.88 0 36.30 19
ā/k22LuīzeLamberteJuniori līdz 18 g.v.Krīgers2005LSCalvados 87SacramentosonA.StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 12 47.26 8 34.43 20
3743Krista KristiānaAlksnePieaugušieCaira z2017LSCicero ZKannanL.BirznieceZ/S Tīraines Staļļi 29 69.00 1 40.72 30
3813AndisVārnaPieaugušieLeoncavallo2016LSBaltic VDLMatterhornA. Vasiļjevsz/s Lielceri 31 70.25 1 40.83 32
58AliseKluceJuniori līdz 18 g.v.Carimandore La Sine2016LSCarpaccio IIBleisbergs LiwiusA.KlucisJK "Telfas" 12 38.07 el el
24AnnaHeislereAmatieriHugo2014LS-LaraleeA. RadziņaBrocēnu un Saldus JK 0 37.36 el el
5MarijaPevkoBērni līdz 14 g.v.Campio Mar2008LSKvatroLuzotL. PevkoJJSK Meždruvas-1 el el
20LuīzeLamberteJuniori līdz 18 g.v.Krīgers2005LSCalvados 87SacramentosonA.StafeckaZ/S Tīraines Staļļi el el
25RūtaTreimaneWind Dale's Cherona2015LSCarpaccio IIBleisbergs LiwiusI. TracevskaJauno Jātnieku skola el el
33IsoldeUrgaJuniori līdz 18 g.v.Calakonte2013LSChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri el el
30Paula EvelīnaKauliņaBērni līdz 14 g.v.Darty2006LSDe Fiero V.RamsesBeāte BrolišaJSK Gongs ret ret
3MārītePinteTautas klaseGisborns2015LSGeliussLaval IIM.PinteBrocēnu un Saldus JK wd wd
6MartinaVaivaraBērni līdz 14 g.v.Sparta2016LSSaimonsM.VaivaraEquestrian Park Silameži wd wd
2ĢirtsBricisPieaugušieLady Dream2017LSLATIZIOLearViktorija SergunaEquestrian Park Silameži wd wd
47ĢirtsBricisPieaugušieFirst Devil2016LSFor PleasureArpeggioIvars OzolsEquestrian Park Silameži wd wd
54RebekaZotovaBērni līdz 14 g.v.Pandors2012LSPrincisDaionsSIA PrincisJSK Princis wd wd
8DarjaStarikovaTautas klaseDortmunde2015LSDaramisIt's Me Du MesnilIlona DrikinaSIA "Future Horse" wd wd
16Elīza ElvaTreijaPieaugušieKvantiko2017LSCarpaccio IIVerso De PaulstraE.E.TreijaJSK Kriķi wd wd
35Ramona AnceMiglinieceAmatieriKlinta2005LSCallianoGvidonsIeva KondrāteJSK Īriss wd wd
42PatrīcijaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Passo2006LSPiparsStasisP.Dzirniecez/s Lielceri wd wd
31EvelīnaDankerteBērni līdz 14 g.v.Casallino2011LSCasall ASKLibertino 1Agnese Palloz/s Lielceri wd wd
44DanaVoitovaJuniori līdz 18 g.v.Armila2014LSAmarantLevantinusSergejs VoitovsJSK Mustangs wd wd
50MarijaPevkoBērni līdz 14 g.v.Campio Mar2008LSKvatroLuzotL. PevkoJJSK Meždruvas-1 wd wd