Nr.1ANr.1BNr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr..ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2022 – IV posms

9-10.07.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.1B 100 cm (Art.238.1.1.). Sacensības ar jātnieka darbības stila novērtējumu. Piedalās amatieri. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda 1
A.Stafecka
2
A.Varna
3
I.Mikelsone
S.p Laiks
74
Kopā
118LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 8.4 8.5 8.5 66.82 8.47
215LīvaGirgensone ČačkaAmatieriCor Meum2009LSCianoCalibroLīva Girgensone-ČačkJSK Mustangs 8.3 8.4 8.5 0 70.49 8.40
319IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D' or2013LSQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 8.2 8.45 8.4 71.28 8.350
ā/k1LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Alicia2016LSA Challe RaeLordsN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 8.3 8.35 8.2 0 68.10 8.283
47AnnaGreitāneAmatieriAmareta2009LSAntonioAtvarsA. GreitāneJJSK Meždruvas-1 8.0 8.35 8.1 0 66.04 8.150
516AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LSDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 7.8 8.25 7.9 65.03 7.983
520GundegaĀdamsoneAmatieriPaul de Vito2014LSPassiVintasP.ArneJSK EquiLat 7.9 8.25 8.1 0.1 75.00 7.983
75SendijaSetkovskaAmatieriAmaranth2009LSAcobat IIILearJeļena DorošenkoEquestrian Park Silameži 7.8 7.35 7.7 0 71.03 7.617
817SantaVibāneAmatieriCamelija2016LSCaraokiCaliaonSIA PrincisJSK Princis 8.0 8.2 8.0 0.5 72.04 7.57
911SindijaFjodorovaAmatieriKrēzs2007LSColinsRendsS.FjodorovaJSK EquiLat 7.9 8.2 7.9 0.5 72.66 7.50
106MarutaBērziņaAmatieriPērle Akācija2011LSPassiQueridesMaruta BērziņaJK Erceni 7.7 8.35 7.2 0.5 65.73 7.250
119EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneJSK Princis 7.4 7.15 7.0 0 61.48 7.183
124GuntarsTrautmanisAmatieriSeidy2015LSSaimonsLegatokristine TrautmaneZBZ Premium Club 6.8 7.03 6.9 0 68.65 6.910
1314ElvitaProkofjevaAmatieriCool Boy2011LSCenturyoLibertinoDaiga PodenaZBZ Premium Club 7.5 8.05 7.2 1.0 68.32 6.583
1413ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 7.7 8.4 7.9 1.9 77.93 6.10
153AgneseTišuņinaAmatieriFaberžē2017LSFriscatiAvellynusAnita BlaubergaZ/S Tīraines Staļļi 6.8 7.05 6.9 1.2 75.92 5.717
1621AgneseTišuņinaAmatieriFēbs2015LSFriscatiBazilioAgnese TišuņinaZ/S Tīraines Staļļi 6.5 7.05 6.5 1.9 77.43 4.783
172GundegaĀdamsoneAmatieriSaifo2010LSSaimonsFabiānsVents ArnisJSK EquiLat 7.5 8.2 7.3 3.2 90.79 4.47
10KatrīnaKelmereBērni līdz 14 g.v.Creme Brulee2016LSKolibriRinaldoZ/S RiekstiSIA "Future Horse" wd
12AnnaPalmaAmatieriBeatrise2012LSBonoparte LVKadilakI. PalmaJK Erceni wd
8Aleksa LauraKļaviņaAmatieriCalifornia2006LSCalano IILagerfeldAija FreidenfeldeJSK Lejnieki el