Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2022

29-31.07.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.7 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € 250,- (80,- 60,-40,-30, -20,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
40
S.p. II Laiks II
47
Kopā
14Aleksa LauraKļaviņaAmatieriSir Stanwell2002LSSergeant PepperOldtimerA.FreidenfeldeJSK Lejnieki 0 30.36 0 29.46 0
27SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LSCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 0 30.89 0 29.51 0
323AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LSDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 0 32.56 0 29.78 0
420EvitaJansoneAmatieriLe Grands2007LSLopessE. JansoneJSK Princis 0 33.42 0 31.08 0
512ElīzaOzoliņaAmatieriLegolass2007LSLiberato HDendijsI.MajevskaZ/S PRIEŽKALNI 0 30.96 0 31.25 0
66SantaVibāneAmatieriCamelija2016LSCaraokiCalianoSIA PrincisJSK Princis 0 33.38 0 31.56 0
713LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 0 33.62 0 33.49 0
88AnnaRomašenkoAmatieriKarl2011LSColardLevantinusAnna RomašenkoJK "Telfas" 0 34.70 0 33.95 0
917LīvaGirgensone ČačkaAmatieriCor Meum2009LSCianoCalibroLīva Girgensone-ČačkJSK Mustangs 0 33.18 0 34.45 0
1019GuntarsTrautmanisAmatieriSeidy2015LSSaimonsLegatokristine TrautmaneZBZ Premium Club 0 33.37 0 34.45 0
113GundegaĀdamsoneAmatieriPaul de Vito2014LSPassiVintasP.ArneJSK EquiLat 0 37.72 0 35.31 0
1218Annija AnceValdmaneAmatieriNikole2013LSNeapoļKapteinis CukursSIA PrincisJSK Princis 0 34.06 0 38.61 0
131EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneJSK Princis 0 28.08 4 26.82 4
1414SindijaFjodorovaAmatieriKrēzs2007LSColinsRendsS.FjodorovaJSK EquiLat 0 30.80 4 28.98 4
159ElfrīdaBaradovskaAmatieriGongs2006LSGrand LiberoGuidoK.BaradovskaJSK Gongs 0 26.70 4 30.07 4
1610LoretaBokaAmatieriFay2015LSFuriosoDancing PrincL. BokaJSK "Baltic Equestrian Team" 0 32.22 4 32.25 4
1715SanitaLāceAmatieriChardonnay2012LSCardoDiskoSandra LūceJSK EquiLat 4 33.06 0 32.45 4
1816IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D' or2013LSQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 0 31.66 4 32.74 4
1926GundegaĀdamsoneAmatieriSaifo2010LSSaimonsFabiānsVents ArnisJSK EquiLat 0 35.52 4 36.65 4
2027MarutaBērziņaAmatieriPērle Akācija2011LSPassiQueridesMaruta BērziņaJK Erceni 0 32.85 8 36.97 8
2125AgneseTišuņinaAmatieriFaberžē2017LSFriscatiAvellynusAnita BlaubergaZ/S Tīraines Staļļi 4 35.36 4 37.75 8
2228Aleksa LauraKļaviņaAmatieriCalifornia2006LSCalano IILagerfeldAija FreidenfeldeJSK Lejnieki 10 45.20 0 32.50 10
235AnnaHeislereAmatieriHugo2014LS-LaraleeA. RadziņaBrocēnu un Saldus JK 4 33.74 8 33.58 12
2411IneseTītmaneAmatieriKadence-C2017LSKortessAlegroI.TītmaneJSK Gongs 4 34.57 12 40.04 16
2AgneseTišuņinaAmatieriFēbs2015LSFriscatiBazilioAgnese TišuņinaZ/S Tīraines Staļļi el el
22MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 8 37.70 ret ret
21RozeKolomenskaAmatieriCiara2010LSCianoIshorEdīte KolomenskaRopažu JK wd wd
24ElizabeteTauriņaBērni līdz 14 g.v.Nilans2011LSNeapoļLeuthen ISIA PrincisJSK Princis wd wd