Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11ONLINE Download

LJF Rudens sacensības konkūra disciplīnā

10-11.09.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.1 80 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Bez ierobežojumiem. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
43
S.p. II Laiks II
37
Kopā
114MarijaKiričenkoJātnieki ar 2.grupas ponijiemStrux Shakira2007LSPower Boy RP112Lorimer RNF49J. ZēbergaJSK Temperaments 0 37.99 0 25.55 0
28LauraZiemeleJuniori līdz 18 g.v.Cinderella2016LSCiklonsBjornhojgard GibsonInita Kligina"Jūras zirgi" 0 40.71 0 26.58 0
331LaumaBirznieceTautas klaseCaira Z2017LSCicero ZKannanLauma BirznieceVeti Active 0 39.59 0 27.20 0
440RobertsRancānsJuniori līdz 18 g.v.Legra2007LSLadiesmanGamid HNI/u Ivetas zirgi 0 37.23 0 27.85 0
521TerēzeOliņaTautas klaseCafina2018LSCall Me BlackAromātsA. Trauberga"Golden Equestrian Club" 0 40.82 0 29.01 0
646ArmandsKociņšBērni līdz 14 g.v.Barrisia2006LSCavalierLeandroEva KociņaEquestrian Park Silameži 0 37.10 0 29.37 0
726AneteVecbaštikaJuniori līdz 18 g.v.Rodijs2012LSRoderixDimantsArta VecbaštikaSIA Rodimet 0 38.49 0 30.56 0
849SantaVibāneAmatieriCelsijs2018LSKapteinis CukursBleisbergs LiwiusSIA PrincisJSK Princis 0 40.18 0 32.92 0
915VeltaRomāneAmatieriLecor2015LSLestonCorallV. RomaneJSS "Kleisti" 0 36.85 0 33.28 0
1038RebekaZotovaJuniori līdz 18 g.v.Lorans2017LSLacapoNeapoļSIA PrincisJSK Princis 0 38.18 0 34.23 0
114KristiānaGromovaJuniori līdz 18 g.v.Leo Vinter2009LSLordsVelūrsDace SamušaJSK Princis 0 40.94 0 35.70 0
1213KarlīnaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Noah de L'eau2015LSNumero UnoMr.BlueK.Dzirniecez/s Lielceri 0 40.61 0 35.80 0
1310XINYUEGONGJuniori līdz 18 g.v.Pakalnutė2009LSChromasBazaltXuan ShiJSS "Kleisti" 0 37.61 0 36.13 0
1418MagdalēnaPildereJuniori līdz 18 g.v.No Way K2018LSSam RNumero UnoEvija PalmaJSK Zāgkalni 0 42.41 0 36.65 0
1534VinetaJanenaAmatieriGalaktika2014LSCharmeurHamanasV.JanensEquestrian Park Silameži 1 43.10 0 35.40 1
ā/k9IsoldeUrgaJuniori līdz 18 g.v.Calakonte2013LSChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri 2 44.40 0 36.53 2
1647KatrīnaŠņoreJuniori līdz 18 g.v.Gabriel PKZ2011LSK. NeretnieksJauno Jātnieku skola 1 43.09 1 37.25 2
1743NikolaMooraBērni līdz 14 g.v.Aprika2014LSAprioriCaurageN.MooraRopažu JK 4 38.31 0 -32.90 4
1827PatrīcijaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Passo2006LSPiparsStasisP.Dzirniecez/s Lielceri 0 39.34 4 28.75 4
1917MartaMarhilevičaBērni līdz 14 g.v.Kosta2008LSKapteinis CukursOtborsSIA PrincisJSK Princis 0 38.96 4 32.38 4
ā/k44PoļinaObrazejaBērni līdz 14 g.v.Deep Purple2007LSDancing Princ-Marina ObrazejaZ/S Tīraines Staļļi 4 36.35 0 32.65 4
2039KristaBušerePieaugušieCapelle2009LSCaptainZeb-Element ZV1Guntars SūniņšSIA "Future Horse" 4 37.35 0 34.66 4
217AgateĻevčenokaJuniori līdz 18 g.v.Born This Way2018LSBaironasCantona MDagnija ĻevčenokaJSK Princis 0 40.79 4 35.79 4
ā/k22KristaKliesmetePieaugušieL'amour Z2018LSLovelessAcodettoIlze KrūmiņaJauno Jātnieku skola 4 37.74 0 36.11 4
ā/k23IneseZalamaneTautas klaseAskaneli2016LSAcobat IIILearZ.MatuzaleI.ZalamaneJK Erceni 4 37.74 0 36.11 4
2220KristaKliesmetePieaugušieL'amour Z2018LSLovelessAcodettoIlze KrūmiņaJauno Jātnieku skola 0 38.46 4 36.70 4
ā/k48EmīlijaMežaraupeJuniori līdz 18 g.v.Rubens2018LSRekordBanketsSanta ZaltaneEquestrian Park Silameži 0 39.09 4 36.74 4
2337EvelīnaBriceJuniori līdz 18 g.v.Annubis2013LSBCBCEvelīna BriceRJSK Sport de Lux 1 43.54 4 34.09 5
2432ElzaBušaJuniori līdz 18 g.v.Golden Boy GG2017LSGilonGvidonsAndris BušsRīgas JSK 0 42.72 5 37.85 5
256IsoldeUrgaJuniori līdz 18 g.v.Calakonte2013LSChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri 3 45.23 2 38.39 5
2612ZandaMatuzaleTautas klaseAskaneli2016LSAcobat IIILearZ.MatuzaleI.ZalamaneJK Erceni 4 39.02 2 38.03 6
2751Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Cecīlija2017LSCananeroLevantos lRaimonds RuķerisZ/S Tīraines Staļļi 2 44.17 4 40.19 6
2824ElīzaGarseleJuniori līdz 18 g.v.Avatars2014LSAbatsValdajsE.Garsele"Golden Equestrian Club" 0 42.74 7 39.84 7
2928Paula AgateNīkrenceBērni līdz 14 g.v.Cassio2008LSCatokiMerasIndra NīkrenceDG Sporthorse, MB 4 36.06 4 28.24 8
3042AigarsBregžePieaugušieWin Express2018LSGlobal ExpressOrameAigars Bregžez/s Lielceri 4 39.94 4 34.37 8
3116KarīnaBalonovaJuniori līdz 18 g.v.Cellija2017LSKapteinis CukursBleisbergs LiwiusSIA PrincisJSK Princis 0 40.59 8 36.14 8
3225SindijaAlksneJuniori līdz 18 g.v.Cornets2016LSCaraokiNeapoļSIA PrincisJSK Princis 4 41.55 4 36.50 8
3311Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Con Feliche2018LSColibriFriscatiA. StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 1 43.97 9 41.53 10
345EvelīnaDronkaBērni līdz 14 g.v.Dervišs2017LSA. BriceEquestrian Park Silameži 8 40.69 4 28.14 12
3519EmīlijaMežaraupeJuniori līdz 18 g.v.Rubens2018LSRekordBanketsSanta ZaltaneEquestrian Park Silameži 13 47.52 0 36.49 13
3635DarjaStarikovaTautas klaseDortmunde2015LSDaramisIt's Me Du MesnilIlona DrikinaSIA "Future Horse" 0 37.58 13 45.39 13
3752KristaLorbergaTautas klaseArtoss2016LSAcordplusLegatoI. BrūniņaJSS "Kleisti" 6 44.51 8 40.02 14
383MartaŠmitaBērni līdz 14 g.v.Radiante SG2011LSNaviero SGEcuador XIJelena PetrovaJK Erceni 9 43.40 6 42.78 15
29PoļinaObrazejaBērni līdz 14 g.v.Deep Purple2007LSDancing Princ-Marina ObrazejaZ/S Tīraines Staļļi 0 35.36 el el
1LaumaBirznieceTautas klaseCaira Z2017LSCicero ZKannanLauma BirznieceVeti Active wd wd
2ArtaAnkravaJuniori līdz 18 g.v.Pitagors2012LSPrincisRexonaInese RuskuleZ/S Tīraines Staļļi wd wd
ā/k41MarkussKociņšBērni līdz 14 g.v.Gilbert2007LSGodolphinCornet ObolenskyEva KociņaEquestrian Park Silameži wd wd
30MarkussKociņšBērni līdz 14 g.v.Gilbert2007LSGodolphinCornet ObolenskyEva KociņaEquestrian Park Silameži wd wd
50ĒrikaVārnaJuniori līdz 18 g.v.Cafe2012LSStolpegardens CastelloFermentsUldis Vārnaz/s "Atvases" wd wd
33UndaEgendorfaAmatieriCapricia2017LSColibriPedroGelinta ApseJSK Demora wd wd
ā/k36UndaEgendorfaAmatieriCapricia2017LSColibriPedroGelinta ApseJSK Demora wd wd
45AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013LSValeronSandro SongZ/S Kalnblāķi"Golden Equestrian Club" wd wd