Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11ONLINE Download

LJF Rudens sacensības konkūra disciplīnā

10-11.09.2022. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.9 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
52
S.p. II Laiks II
42
Kopā
12SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LSCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 0 34.81 0 34.12 0
212EvitaJansoneAmatieriPenelope Cruz2016LSPerkins PowerCalando IVE. JansoneJSK Princis 0 32.21 0 34.22 0
313AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LSDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 0 33.11 0 35.13 0
49LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 0 36.35 0 35.52 0
511ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 0 33.82 0 36.21 0
614AnnaRomašenkoAmatieriKarl2011LSColardLevantos IAnna RomašenkoJK "Telfas" 0 31.81 0 37.07 0
74AnceKozulāneAmatieriGuanti2009LSGaultjērsCattioEvija KozulāneLLU 0 38.09 0 37.63 0
816MarutaBērziņaAmatieriPērle Akācija2011LSPassiQueridesMaruta BērziņaJK Erceni 0 33.97 0 38.78 0
96IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D' or2013LSQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 0 37.84 0 39.39 0
103AnnaGreitāneAmatieriAmareta2009LSAntonioAtvarsA. GreitāneJK Erceni 0 32.21 4 38.00 4
ā/k8AleksandrsŠakurovsPieaugušieGolden Boy GG2017LSGilonGvidonsAndris BušsRīgas JSK 4 38.47 5 42.06 9
115VeltaRomāneAmatieriLecor2015LSLestonCorallV. RomaneJSS "Kleisti" 8 37.94 3 44.89 11
ā/k7TīnaDreimaneJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Ibragim2017LSBambarderAkkordV. SietiņšJJSK Meždruvas-1 0 40.27 14 47.74 14
10LīvaPūreAmatieriVoda2014LSFredis StarWolkenstein IILīva PūreJSK Princis 6 53.65 el el
15GundegaĀdamsoneAmatieriSaifo2010LSSaimonsFabiānsVents ArnisJSK EquiLat wd wd
1GundegaĀdamsoneAmatieriPaul de Vito2014LSPassiVintasP.ArneJSK EquiLat wd wd