Nr.1.ANr.1.BNr.1.CNr.2Nr.3Nr.4Nr.5.ANr.5.BNr.6Nr.7Nr.8Nr.9ONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2023- III posms

15-16.04.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.1.A 100 cm ( Art.274.2.5) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
44
S.p. II Laiks II
48
Kopā
14Elza ElizabeteMatuleAmatieriLuzi2011LSColardStedingerI.Kroičaz/s Lielceri 0 37.95 0 34.40 0
28LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 0 35.20 0 34.90 0
33ElfrīdaBaradovskaAmatieriCassius Clay2006LSCarolus HBurggraaf NvElfrīda BaradovskaJSK Gongs 0 37.21 0 35.31 0
413AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LSDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 0 35.25 0 35.39 0
511Elza ElizabeteMatuleAmatieriNick Nack Z2017LSNIACK DE L'ABBAYEOKLUNDIrina Grasez/s Lielceri 0 35.27 0 35.62 0
65ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 0 37.84 0 36.63 0
714SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmaranthGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 0 43.16 0 39.29 0
89ElzaStumpeAmatieriJarezzo2014LSArezzo VDLCampbell VDLE. Stumpez/s Lielceri 0 41.94 0 41.81 0
ā/k0IsoldeUrgaAmatieriCalakonte2013LSChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri 0 40.61 0 42.37 0
91AnastasijaPopovaAmatieriLadies Boy2007LSLadiesmanPajacoAnastasija PopovaJSS "Kleisti" 4 37.90 0 38.92 4
102VeltaRomāneAmatieriKairouan2015LSArezzo VDLLexiconI. RomāneJSS "Kleisti" 0 39.42 4 39.45 4
1110AnnaHeislereJātnieki ar 2.grupas ponijiemHugo2014LSLaraleeHeislereBrocēnu un Saldus JK 8 37.71 0 38.06 8
127VinetaJanenaAmatieriGalaktika2014LSCharmeurHamanasV.JanensEquestrian Park Silameži 8 37.60 0 40.83 8
1312IsoldeUrgaAmatieriCalakonte2013LSChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri 0 40.05 8 61.03 8
6Ramona AnceMiglinieceAmatieriKlinta2005LSCallianoGvidonsIeva KondrāteJSK Īriss el el