Nr.1.ANr.1.BNr.1.CNr.2Nr.3Nr.4Nr.5.ANr.5.BNr.6Nr.7Nr.8Nr.9ONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2023- III posms

15-16.04.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.1.B 105 cm ( Art.274.2.5) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās bērni līdz 14 g.v. Piemiņas balvas.

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
44
S.p. II Laiks II
48
Kopā
110ŽaneteBitmaneBērni līdz 14 g.v.Gisborns2015LSGeliussLaval IIM.PinteBrocēnu un Saldus JK 0 38.34 0 33.39 0
215LāsmaVasiļjevaBērni līdz 14 g.v.Rītausma2012LSRavitoRegressJūlija VasiļjevaKalnsētas Jātnieku Klubs 0 41.47 0 35.92 0
317PoļinaObrazejaBērni līdz 14 g.v.Rubens2018LSRekordBanketsSanta ZaltaneSK Baltic Royal Team 0 38.87 0 37.95 0
48RenāteOzolaBērni līdz 14 g.v.Laquino W2015LSLarius WQuinarKristīne OzolaEquestrian Park Silameži 0 36.58 0 38.21 0
ā/k4GunaPalmaJuniori līdz 18 g.v.Carlord2007LSLandlordIndoctroEvija PalmaRJSK Sport de Lux 0 35.45 0 38.29 0
55KarlīnaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Noah de L'eau2015LSNumero UnoMr.BlueK.Dzirniecez/s Lielceri 0 41.36 0 38.39 0
66MegijaSirsniņaBērni līdz 14 g.v.Perkin'S lady2015LSPerkins PowerCapučinoEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 36.12 0 39.09 0
ā/k2AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LSDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 0 36.66 0 40.47 0
ā/k3SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmaranthGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 0 42.08 0 41.91 0
79SantaZemnicka-EglīteBērni līdz 14 g.v.Vėjas2014LSLigita Zemnicka-EglīSIA SG equestrian 0 39.68 0 42.25 0
816AnnaAndersoneBērni līdz 14 g.v.Etalons2007LSZeb-ElementAlamoNords AndersonsZirgu māja Baltezers 4 35.89 0 35.10 4
912LoretaIvanovaBērni līdz 14 g.v.Pandors2012LSPrincisDaionsSIA PrincisJSK Princis 4 37.50 0 37.86 4
1014EvelīnaVidiņevičaBērni līdz 14 g.v.A Candy Crush2017LSArgvandello-Sintija VidiņevičaJSK Princis 0 35.03 8 36.45 8
1113PolinaObuhovaBērni līdz 14 g.v.Sandora2015LSSultansDaroDiana ŠčigolevaJSK Kriķi 8 37.96 4 36.68 12
127SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Lance2011LSLordanosGinsbergNords AndersonsZirgu māja Baltezers 11 54.82 4 35.18 15
ā/k11SantaZemnicka-EglīteBērni līdz 14 g.v.Vėjas2014LSLigita Zemnicka-EglīSIA SG equestrian 11 53.07 4 38.11 15
ā/k1IsoldeUrgaAmatieriCalakonte2013LSChlodwigAbkeSintija Vaivadez/s Lielceri wd wd