Nr.1ANr.1BNr.2Nr.3ANr.3BNr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10ANr.10BNr.11Nr.12ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2022 - I posms

13-14.05.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.1B 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās bērni līdz 14 g.v. Piemiņas balvas.

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
50
S.p. II Laiks II
39
Kopā
10KarlīnaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Noah de L'eau2015LSNumero UnoMr.BlueK.Dzirniecez/s Lielceri 0 40.83 0 26.80 0
215EvelīnaVidiņevičaBērni līdz 14 g.v.A Candy Crush2017LSArgvandello-Sintija VidiņevičaJSK Princis 0 38.89 0 27.33 0
36MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Atticus2013LSOctavioGinusGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 0 37.65 0 27.84 0
49LoretaIvanovaBērni līdz 14 g.v.Pandors2012LSPrincisDaionsSIA PrincisJSK Princis 0 44.84 0 28.24 0
514RenāteOzolaBērni līdz 14 g.v.Laquino2015LSLarius WQuinarKristīne OzolaEquestrian Park Silameži 0 41.36 0 28.58 0
68ŽaneteBitmaneBērni līdz 14 g.v.Gisborns2015LSGeliussLavall IIM.PinteBrocēnu un Saldus JK 0 45.94 0 29.65 0
720PolinaObuhovaBērni līdz 14 g.v.Sandora2015LSSultansDaroDiāna ŠčigolevaJSK Kriķi 0 38.83 0 30.12 0
ā/k2LauraPenelePieaugušieSan Marco2019LSSalanoRobinsRaimonds Ruķerisz/s Lielceri 0 44.90 0 30.19 0
817LāsmaVasiļjevaBērni līdz 14 g.v.Rītausma2012LSRavitoRegressJūlija VasiļjevaKalnsētas Jātnieku Klubs 0 46.58 0 30.21 0
93HeidijaCiaguneBērni līdz 14 g.v.Julian KHS2013LSJulio MarinerQuiradoAļona CiaguneJauno Jātnieku skola 0 41.44 0 30.83 0
1013AnnaAndersoneBērni līdz 14 g.v.Etalons2007LSZeb-ElementAlamoNords AndersonsZirgu māja Baltezers 0 39.54 4 26.40 4
1111Paula AgateNīkrenceBērni līdz 14 g.v.Cassio2008LSCatokiMerasIndra NīkrenceDG Sporthorse, MB 0 44.73 4 27.45 4
1219MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Baleriin2011LSGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 0 40.18 4 27.90 4
1318PoļinaObrazejaBērni līdz 14 g.v.Rubens2018LSRekordBanketsSanta ZaltaneSK Baltic Royal Team 5 52.82 0 29.94 5
147MegijaSirsniņaBērni līdz 14 g.v.Perkin's Lady2015LSPerkins PowerCapučinoEdīte ŽvīguleJSK Īriss 4 43.60 4 28.59 8
ā/k16MarijaPevkoBērni līdz 14 g.v.Campio Mar2008LSKvatroLuzotM.Pevkoz/s Lielceri 4 39.34 4 31.19 8
1512SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Insar KOE2012LSCapitol IVanessa VIILaura LiberteZirgu māja Baltezers 0 41.74 8 31.46 8
1610SantaZemnicka-EglīteBērni līdz 14 g.v.Vėjas2014LSLigita Zemnicka-EglīSIA SG equestrian 12 48.17 0 35.65 12
ā/k22AneteBriceTautas klaseRoyal Black2017LSRainy Day BluesEquestrian Park Silameži 4 47.86 13 58.00 17
4MarijaPevkoBērni līdz 14 g.v.Campio Mar2008LSKvatroLuzotM.Pevkoz/s Lielceri el el
ā/k1GabrielaHehtaJuniori līdz 18 g.v.Kapeika2014LSKedriksPedroEdīte ŽvīguleJSK Īriss el el
ā/k5HeidijaCiaguneBērni līdz 14 g.v.Julian KHS2013LSJulio MarinerQuiradoAļona CiaguneJauno Jātnieku skola wd wd
Break