Nr.1ANr.1BNr.2Nr.3ANr.3BNr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10ANr.10BNr.11Nr.12ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2022 - I posms

13-14.05.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.3B 115/120 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības ar handikapu, divās fāzēs. Piedalās juniori līdz 18g.v. un jaunie jātnieki līdz 21g.v. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Augst. S.p. Laiks
44
S.p. II Laiks II
41
Kopā
118AnnaSalmiņaJuniori līdz 18 g.v.Fīniksa2015LSFumo Twirre MpCenturyoSia NorfaJSC Kaijas 120 0 35.08 0 28.73 0
217LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Picasso2007LSA Pichachu De MuzeKopernikN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 120 0 35.97 0 28.96 0
310Marta LīvaTomasaJuniori līdz 18 g.v.Altairs2012LSAlfanssKalderonsElīna Tomasaz/s Lielceri 115 0 37.35 0 29.33 0
43LĪGADAĢEJuniori līdz 18 g.v.Kroders2008LSColinsRendsBaiba DaģeBiedrība "Ūsiņš" 115 0 35.25 0 29.61 0
519Odrija RobertaBrālēnaJuniori līdz 18 g.v.Bring it On2011LSCabachonRobin ZA.BrālēnsJauno Jātnieku skola 120 0 36.51 0 30.30 0
65JelizavetaReznukaJuniori līdz 18 g.v.Adeliene2005LSJOHNNY BOY IITOPASTatjana ReznukaRopažu JK 115 0 35.46 0 30.77 0
713PaulaPikāneJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Frančeska2014LSFriscatiSalana-RadiantsLantes Muižaz/s Lielceri 120 0 42.91 0 31.51 0
820NikitaAleksejevsJuniori līdz 18 g.v.First Devil2016LSFor PleasureArpeggioIvars OzolsEquestrian Park Silameži 120 0 38.41 0 32.23 0
99SofijaBaikulovaJuniori līdz 18 g.v.Centebo2009LSCenturyoBold IndianDārta NikuļcevaSK Baltic Royal Team 115 0 34.80 0 32.76 0
106NikolaKukleJuniori līdz 18 g.v.Lorbek2015LSLestonPalladium TRAS "RTS BALTIC OU"A/S "RTS BALTIC OU" 115 0 38.18 0 33.95 0
1111Deina PaulaDakšaJuniori līdz 18 g.v.Consuella2015LSCaraokiCarpaccioA.DakšaJSK Princis 115 0 35.32 0 38.01 0
124RobertaBirzuleJuniori līdz 18 g.v.Inga2010LSGluosnis XXMywillM. BirzulisJK Erceni 115 4 37.79 0 37.09 4
ā/k1LitaCipruseTautas klaseChelsea RJM2014LSContatour JpCaraokiR. KalniņaJSK RVA 115 4 37.43 0 37.31 4
1314ElīzaStaužaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Caluera2016LSCorallLevantos IA.StaužaJSK Eridana 120 4 37.56 4 32.47 8
0KristaLorbergaTautas klaseLeicester2016LSHampshire VDLPlot BlueU. LorbergsJSS "Kleisti"
147PēterisPētersonsJuniori līdz 18 g.v.Lingstons2016LSLacapoNeapoļSIA PrincisJSK Princis 115 4 36.34 4 35.32 8
1516HelenaTomingasaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Aladina2016LSAromātsRektorsHelena TomingasaJSK EquiLat 120 0 36.52 8 36.69 8
1621Elizabete KristaJurašaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Agilera2015LSAromātsGudvilsBurtnieku ZirgaudzētSIA Burtnieku Zirgaudzētava 120 8 41.29 1 42.29 9
178SendijaSetkovskaJuniori līdz 18 g.v.Amaranth2009LSAcobat IIILearJeļena DorošenkoEquestrian Park Silameži 115 4 36.12 11 52.64 15
ā/k2JūratéDijokaitéTautas klaseAmuleta2017LSAromātsAutorsSIA Burtnieku ZirgauJSK "Burtnieku rotors" 115 12 40.76 5 41.07 17
15EstereOšenieceJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Gandaija2015LSGaultjērsKastilioB. Lietiņa"Golden Equestrian Club" 120 el el
12AgateTraubergaJuniori līdz 18 g.v.Isidor2008LSIrasirGvidonsA. TraubergaValmiermuižas Jātnieku Skola 115 0 35.50 el el
115 cm juniori līdz 18g.v.