Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2023 – IIIposms

17-18.06.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.2 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri.€ (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
41
S.p. II Laiks II
41
Kopā
121LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 0 34.72 0 32.09 0
24AnnaRomašenkoAmatieriKarl2011LSColardLevantinusAnna RomašenkoJK "Telfas" 0 33.06 0 32.61 0
312MarutaBērziņaAmatieriPērle Akācija2011LSPassiQueridesMaruta BērziņaJK Erceni 0 32.48 0 34.33 0
411SanitaLāceAmatieriChardonnay2012LSCardoDiskoSandra LūceJSK EquiLat 0 33.08 0 38.78 0
56ElfrīdaBaradovskaAmatieriGongs2006LSGrand LiberoGuidoKristine SietiņaJSK Gongs 0 33.42 4 30.12 4
613IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick D' or2013LSQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" 0 34.59 4 32.81 4
710LāsmaPetrēvicaAmatieriSubaru2014LSSapardsLimitsz/s Atvasesz/s "Atvases" 0 34.40 4 34.77 4
816MadaraRekšņaAmatieriKristi Lady2013LSCalano IILegatoL. RekšņaJSK Morfijs 0 38.06 4 35.10 4
98IneseTītmaneAmatieriKadence-C2017LSKortessAlegroI.TītmaneJSK Gongs 4 36.81 0 35.60 4
1014JolantaLapiņaAmatieriCool Chica JJ2018LSCool Crack ZGudvilsA.DidžaJSK RVA 0 33.24 4 40.70 4
ā/k15KatrīnaKelmereJuniori līdz 18 g.v.Creme Brulee2016LSKolibriRinaldoZ/S RiekstiSIA "Future Horse" 0 34.23 5 43.22 5
ā/k17SandisĢērmanisTautas klaseCalimangaro2013LSCarpaccio IILevantos lSandis ĢērmanisSIA SG equestrian 0 37.06 6 48.54 6
1122AnnaHeislereAmatieriHugo2014LS-LaraleeA. RadziņaBrocēnu un Saldus JK 4 31.67 4 34.83 8
1223JolantaLapiņaAmatieriCalua2015LSCoktail JetAll PleasurI. NeretnieceJSK RVA 4 35.75 4 38.74 8
1320ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 8 33.09 4 32.66 12
149SindijaAlksneAmatieriCorinte2017LSCaraokiKapteinis CukursSIA PrincisJSK Princis 0 32.72 12 36.10 12
ā/k3EvelīnaMiglāneJuniori līdz 18 g.v.Kandijs2017LSConsensusCalando IVĢirts MiglānsZ/S PRIEŽKALNI 12 32.43 8 38.33 20
151JolantaLapiņaAmatieriApache JJ2014LSAromātsGudvilsJ.Lapiņa/J.EvelonsJSK RVA 12 36.51 9 41.81 21
ā/k5SandisĢērmanisTautas klaseLudgers2015LSBleisbergs LiwiusGrādsKristīne KadašaSIA SG equestrian 10 47.07 13 41.88 23
ā/k2SandisĢērmanisTautas klaseLudgers2015LSBleisbergs LiwiusGrādsKristīne KadašaSIA SG equestrian 18 48.71 6 46.89 24
7SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmaranthGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 4 37.18 el el
18VeltaRomāneAmatieriKairouan2015LSArezzo VDLLexiconI. RomāneJSS "Kleisti" wd wd
ā/k19SandisĢērmanisTautas klaseCalimangaro2013LSCarpaccio IILevantos lSandis ĢērmanisSIA SG equestrian wd wd