Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2023

14-16.07.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.11 120/125 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības ar handikapu. Piedalās juniori līdz 18.g.v. un jaunie jātnieki līdz 21.g.v. (100,- 90,-70,-50, -30,-25,- €)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Augst. S.p. Laiks
44
S.p. II Laiks II
40
Kopā
14Odrija RobertaBrālēnaJuniori līdz 18 g.v.Cielava2012LSCallianoLe CowandoO. BrālenaJauno Jātnieku skola 120 0 38.77 0 28.40 0
214LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Picasso2007LSA Pichachu De MuzeKopernikN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 125 0 37.20 0 28.89 0
39SofijaBaikulovaJuniori līdz 18 g.v.Centebo2009LSCenturyoBold IndianDārta NikuļcevaSK Baltic Royal Team 120 0 40.02 0 29.30 0
43Nellija AnnaKārkliņaJuniori līdz 18 g.v.Cardemon2014LSChicos SonFedijsAgris KārkliņšSIA MonReCor 120 0 38.63 0 29.74 0
517PaulaPikāneJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Frančeska2014LSFriscatiSalana-RadiantsLantes Muižaz/s Lielceri 125 0 43.55 0 31.48 0
619LauraSkujaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Dakota2015LSDiplomsFuriosoAnna Beļska SeileZ/S PRIEŽKALNI 125 0 39.22 4 31.66 4
713Nellija AnnaKārkliņaJuniori līdz 18 g.v.Rosilla2014LSRegressLand CruiserJ. DukaļskaSIA MonReCor 120 0 38.65 4 33.02 4
811BeatriseKisielaJuniori līdz 18 g.v.Larissa GT2016LSLatour VDLGloucester 2R.KisielsJSS "Kleisti" 120 0 39.96 4 34.64 4
915AgateĻevčenokaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Val di Sole2007LSValdajsLegatoDace SamušaJSK Princis 125 4 38.53 0 35.20 4
1016Elizabete KristaJurašaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Agilera2015LSAromatsGudvilsSIA Burtnieku ZirgauSIA Burtnieku Zirgaudzētava 125 4 40.56 0 35.68 4
1118JanaZēbergaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Self Lucky2010LSSerranoLacantusJ. ZēbergaJSK "Baltic Equestrian Team" 125 1 44.21 4 31.67 5
1210SendijaSetkovskaJuniori līdz 18 g.v.Amaranth2009LSAcobat IIILearJeļena DorošenkoEquestrian Park Silameži 120 4 39.92 1 40.88 5
137ElizabeteVoikaJuniori līdz 18 g.v.Ayers Rock2015LSAraldikTimbalyKristīna Zeltkalne-VJauno Jātnieku skola 120 0 40.58 8 33.43 8
142NikitaAleksejevsJuniori līdz 18 g.v.First Devil2016LSFor PleasureArpeggioIvars OzolsEquestrian Park Silameži 120 8 41.90 0 34.28 8
156EvelīnaVētraJuniori līdz 18 g.v.Baltic Gucci L2016LSB Captain NormanLeon Cavallo StarSIA AGROLINA"Golden Equestrian Club" 120 0 38.15 8 35.45 8
161BeatriseKisielaJuniori līdz 18 g.v.Tender van de Kleiberg Z2014LSTangelo van de ZuuthoeveClintonJ.KisielsJSS "Kleisti" 120 8 59.23 0 39.28 8
175PēterisPētersonsJuniori līdz 18 g.v.Lingstons2016LSLacapoNeapoļSIA PrincisJSK Princis 120 8 58.39 4 39.24 12
1812NikitaAleksejevsJuniori līdz 18 g.v.Adele2012LSArpeggioŅikita AļeksejevsEquestrian Park Silameži 120 4 41.38 12 34.04 16
20ŠarlīnaMatuzoneJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Gvidons juniors2009LSGvidonsValsisMārīte ŠkapareLejnieku JSK 125 el el
8Marta LīvaTomasaJuniori līdz 18 g.v.Altairs2012LSAlfanssKalderonsElīna Tomasaz/s Lielceri 120 4 41.05 el el
Break