Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2023

14-16.07.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.13 115 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās zirgi līdz 5 g.v. (100,-90,-70,-50,-30,-25,- €)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
48
S.p. II Laiks II
38
Kopā
110ValdasUrbonasPieaugušieOranges D Son2018LSVelvetAnimoValdemaras UrbonasLankupiai 0 43.49 0 32.94 0
219Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Nibolenky2018LSIbolenskyNo LimitA. StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 0 47.66 0 33.91 0
312AleksandrsCensonisPieaugušieCielava2018LSStolpegardens CastelloLudvigsIlva šalmeEquestrian Park Silameži 0 43.02 0 35.94 0
416EvaFībiga-ZikovaTautas klaseCasanova2018LSCall Me BlackRektorsSergejs ZikovsSIA "Jura staļļi" 0 45.97 0 36.20 0
55Helene IsabellYndestadPieaugušieCasaltina2018LSAudruvis 1 48.78 0 35.82 1
617Helene IsabellYndestadPieaugušieCrazy Dream2018LSAudruvis 0 47.94 4 33.32 4
713LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Call Me Quick2018LSConsensusQuality TimeN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 0 42.54 4 33.65 4
86Elizabete KristaJurašaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Akord Dancer2018LSAromatsAutorsSIA Burtnieku ZirgauSIA Burtnieku Zirgaudzētava 0 46.77 4 35.87 4
97TerēzeOliņaTautas klaseKatnisa2018LSKolibriAromātsL. Rutka"Golden Equestrian Club" 5 49.72 0 35.48 5
1011TatjanaReznukaPieaugušieBingo STO Z2018LSBig Star,Tatjana ReznukaRopažu JK 1 48.77 4 35.78 5
1114IlonaJurašaAmatieriArnica2018LSAromātsRektorsSIA Burtnieku ZirgauJSK "Burtnieku rotors" 0 47.60 5 39.14 5
128LīgaPētersoneTautas klaseCelsijs2018LSKapteinis CukursBleisbergs LiwiusSIA PrincisJSK Princis 4 47.75 1 39.95 5
134Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Con Feliche2018LSColibriFriscatiA. StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 4 43.23 4 37.77 8
3EvaFībiga-ZikovaTautas klaseCarmelo2018LSCarrera VDLPedroDidzis FrēlihsSIA "Jura staļļi" 4 45.99 el el
1LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Aberdina2018LSAlibiLotossN.DreimaneJJSK Meždruvas-1 wd wd
2SintijaSemeņkovaTautas klaseDiarada2018LSDa SilvaReilijsJ. DukaļskaJSK Kriķi wd wd
15AigarsBregžePieaugušieWin Express2013LSGlobal ExpressOrameSabine Mutulez/s Lielceri wd wd
9Nellija AnnaKarkliņaJuniori līdz 18 g.v.Qwerrty G2018LSM.BoroskinsVeti Active wd wd
18SintijaSemeņkovaTautas klaseRegent S2018LSRegressBrodvejsJ. DukaļskaJSK Kriķi wd wd