Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2023

14-16.07.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.3 105 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās bērni līdz 14.g.v. Pārsteigumu balvas.

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
45
S.p. II Laiks II
38
Kopā
115LāsmaVasiļjevaBērni līdz 14 g.v.Rītausma2012LSRavitoRegressLāsma VasiļjevaKalnsētas Jātnieku Klubs 0 40.35 0 26.29 0
25EvelīnaVidiņevičaBērni līdz 14 g.v.A Candy Crush2017LSArgvandello-Sintija VidiņevičaJSK Princis 0 33.37 0 27.06 0
316KarlīnaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Noah de L'eau2015LSNumero UnoMr.BlueO.Dzirnieksz/s Lielceri 0 34.09 0 28.06 0
414ŽaneteBitmaneBērni līdz 14 g.v.Gisborns2015LSGeliussLaval IIM.PinteBrocēnu un Saldus JK 0 43.56 0 29.00 0
53RenāteOzolaBērni līdz 14 g.v.Laquino W2015LSLarius WQuinarKristīne OzolaEquestrian Park Silameži 0 39.59 0 29.66 0
619PoļinaObrazejaBērni līdz 14 g.v.Rubens2018LSRekordBanketsSanta ZaltaneSK Baltic Royal Team 0 35.49 0 30.87 0
76MarijaPevkoBērni līdz 14 g.v.Campio Mar2008LSKvatroLuzotM.Pevkoz/s Lielceri 0 38.13 0 31.06 0
813LoretaIvanovaBērni līdz 14 g.v.Pandors2012LSPrincisDaionsSIA PrincisJSK Princis 4 37.08 0 25.28 4
91MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Atticus2013LSOctavioGinusGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 0 31.51 4 26.98 4
104JelizavetaReznukaJuniori līdz 18 g.v.Adeliene2005LSJOHNNY BOY IITOPASTatjana ReznukaRopažu JK 0 36.00 4 27.13 4
119SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Lance2011LSLordanosGinsbergNords AndersonsZirgu māja Baltezers 4 33.19 0 27.77 4
1212PaulineVan EngelandeBērni līdz 14 g.v.Heraldika2008LSKalderonsHermessN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 0 35.84 4 29.63 4
1317MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Baleriin2011LSGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 0 35.40 5 39.46 5
147MėtaRuginytėBērni līdz 14 g.v.Tik Tak2012LSHelerisVeimarasSigitas PetraitisAudruvis 0 40.70 6 42.73 6
1510PolinaObuhovaBērni līdz 14 g.v.Sandora2015LSSultansDaroDiana ŠčigolevaJSK Kriķi 0 37.14 12 28.58 12
1611SantaZemnicka-EglīteBērni līdz 14 g.v.Vėjas2014LSLigita Zemnicka-EgSIA SG equestrian 4 38.35 8 30.11 12
178ArmandsKociņšBērni līdz 14 g.v.Barrisia2006LSCavalierLeandroEva KociņaEquestrian Park Silameži 0 39.05 12 51.46 12
18PatrīcijaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.San Marko Z2008LSO.Dzirniecez/s Lielceri el el
2HeidijaCiaguneBērni līdz 14 g.v.Julian KHS2013LSJulioQuiradaAļona CiaguneJauno Jātnieku skola wd wd
Break