Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13Nr.14Nr.15Nr.16Nr.17Nr.18Nr.19Nr.20ONLINE Download

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2023

14-16.07.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.9 105 cm (Art.238.1.1.) Sacensības ar jātnieka darbības stila novērtējumu. Piedalās bērni līdz 14.g.v. Pārsteigumu balvas.

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda 1
INGA
2
DAINIS
3
EGILS
S.p Laiks
75
Kopā
14.07
16ŽaneteBitmaneBērni līdz 14 g.v.Gisborns2015LSGeliussLaval IIM.PinteBrocēnu un Saldus JK 8.0 7.8 8.0 0 68.88 7.93 16
213MarijaPevkoBērni līdz 14 g.v.Campio Mar2008LSKvatroLuzotM.Pevkoz/s Lielceri 7.7 7.9 8.1 0 62.91 7.90 10
311JelizavetaReznukaJuniori līdz 18 g.v.Adeliene2005LSJOHNNY BOY IITOPASTatjana ReznukaRopažu JK 7.4 7.4 7.7 0 60.79 7.50 6
419MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Baleriin2011LSGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 7.8 7.7 7.9 0.5 63.05 7.30
512EvelīnaVidiņevičaBērni līdz 14 g.v.A Candy Crush2017LSArgvandello-Sintija VidiņevičaJSK Princis 7.2 7.1 7.5 0 57.31 7.27 21
618KarlīnaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.Noah de L'eau2015LSNumero UnoMr.BlueO.Dzirnieksz/s Lielceri 6.8 6.8 7.45 0 57.09 7.017 18
79RenāteOzolaBērni līdz 14 g.v.Laquino W2015LSLarius WQuinarKristīne OzolaEquestrian Park Silameži 7.5 6.9 7.9 0.5 60.97 6.93 14
715SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Lance2011LSLordanosGinsbergNords AndersonsZirgu māja Baltezers 6.9 6.7 7.2 0 65.79 6.93 5
91MARIJA KLĒRADARMUDASABērni līdz 14 g.v.Atticus2013LSOctavioGinusGunita Skaldere-DarmJauno Jātnieku skola 7.5 7.5 7.7 1.0 65.38 6.57 7
104PaulineVan EngelandeBērni līdz 14 g.v.Heraldika2008LSKalderonsHermessN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 7.2 6.6 7.0 0.5 59.30 6.43 4
115LoretaIvanovaBērni līdz 14 g.v.Pandors2012LSPrincisDaionsSIA PrincisJSK Princis 7.1 6.9 7.4 1.0 63.07 6.13 8
128MėtaRuginytėBērni līdz 14 g.v.Tik Tak2012LSHelerisVeimarasSigitas PetraitisAudruvis 6.9 6.3 6.4 0.5 68.89 6.03
132PolinaObuhovaBērni līdz 14 g.v.Sandora2015LSSultansDaroDiana ŠčigolevaJSK Kriķi 6.9 7.2 6.7 1.0 65.25 5.93 3
1314ArmandsKociņšBērni līdz 14 g.v.Barrisia2006LSCavalierLeandroEva KociņaEquestrian Park Silameži 6.5 6.4 6.4 0.5 63.44 5.93 1
1516LāsmaVasiļjevaBērni līdz 14 g.v.Rītausma2012LSRavitoRegressLāsma VasiļjevaKalnsētas Jātnieku Klubs 6.9 6.7 6.5 1.9 83.92 4.80 25
1617PoļinaObrazejaBērni līdz 14 g.v.Rubens2018LSRekordBanketsSanta ZaltaneSK Baltic Royal Team 6.8 6.3 6.6 1.8 82.67 4.77 12
1710PatrīcijaDzirnieceBērni līdz 14 g.v.San Marko Z2008LSO.Dzirniecez/s Lielceri 6.5 6.2 6.1 2.5 94.87 3.77
183SantaZemnicka-EglīteBērni līdz 14 g.v.Vėjas2014LSLigita Zemnicka-EgSIA SG equestrian 6.5 6.2 6.2 3.5 78.36 2.40 2
7HeidijaCiaguneBērni līdz 14 g.v.Julian KHS2013LSJulioQuiradaAļona CiaguneJauno Jātnieku skola wd wd