Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3Nr.4.ANr.4.BNr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11Nr.12Nr.13ONLINE Download

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2023 – IVposms

9-10.09.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.4.B 120/125 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības ar handikapu, divās fāzēs. Piedalās juniori līdz 18g.v. un jaunie jātnieki līdz 21g.v. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Augst. S.p. Laiks
46
S.p. II Laiks II
42
Kopā
12AnnaSalmiņaJuniori līdz 18 g.v.Calgary du Seigneur2008LSBentley VD HeffinckQuasibelle du SeigneurSia NorfaJSC Kaijas 120 0 42.23 0 34.82 0
223PaulaPikāneJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Frančeska2014LSFriscatiSalana-RadiantsLantes Muižaz/s Lielceri 125 0 43.60 0 35.72 0
35Ance AnnaKatkovskaJuniori līdz 18 g.v.Falko2005LS33 PoetHamletAnitra EglīteJauno Jātnieku skola 120 0 40.14 0 36.31 0
416AnnaSalmiņaJuniori līdz 18 g.v.Fīniksa2015LSFumo Twirre MpCenturyoSia NorfaJSC Kaijas 120 0 40.90 0 37.96 0
59SofijaBaikulovaJuniori līdz 18 g.v.Centebo2009LSCenturyoBold IndianDārta NikuļcevaSK Baltic Royal Team 120 0 40.08 0 38.25 0
624Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Kingston On Murray2015LSBaltic VDLMatterhornA. StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 125 1 46.12 0 39.63 1
722AgateĻevčenokaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Val di Sole2007LSValdajsLegatoDace SamušaJSK Princis 125 4 40.88 0 36.46 4
821Elizabete KristaJurašaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Agilera2015LSAromātsGudvilsSIA Burtnieku ZirgauSIA Burtnieku Zirgaudzētava 125 0 43.28 4 38.55 4
98SendijaSetkovskaJuniori līdz 18 g.v.Amaranth2009LSAcobat IIILearJeļena DorošenkoEquestrian Park Silameži 120 4 43.44 0 38.92 4
1019AnnaLīneJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Clarimoos2012LSClarimoJuris LīnisDG Sporthorse, MB 125 4 41.05 0 41.07 4
1117Odrija RobertaBrālēnaJuniori līdz 18 g.v.Mr.Impressive2017LSImpressive VDLCantosA.BrālēnsJauno Jātnieku skola 120 4 40.41 1 42.05 5
127Nellija AnnaKārkliņaJuniori līdz 18 g.v.Cardemon2014LSChicos SonFedijsAgris KārkliņšSIA MonReCor 120 8 40.43 0 37.28 8
1311RobertaBirzuleJuniori līdz 18 g.v.Inga2010LSGluosnis XXMywillM. BirzulisJK Erceni 120 8 41.95 0 39.34 8
1414Deina PaulaDakšaJuniori līdz 18 g.v.Consuella2015LSCaraokiCarpaccioA.DakšaJSK Princis 120 8 40.77 0 39.50 8
153Odrija RobertaBrālēnaJuniori līdz 18 g.v.Bring it On2011LSCabachonRobin ZA.BrālēnsJauno Jātnieku skola 120 7 57.92 1 42.17 8
1618Ance AnnaKatkovskaJuniori līdz 18 g.v.Continue Live2015LSContatour JpLivonijaVilmārs KatkovskisJauno Jātnieku skola 120 4 43.36 9 42.08 13
1720GabriellaAustvikaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Super Noodle2016LSAnita AustvikaSIA MonReCor 125 4 45.88 9 42.20 13
1825AnnaLīneJaunie jātnieki līdz 21 g.v.CASSALETTO2016LSCasalidoLord CalettoJuris LīnisDG Sporthorse, MB 125 8 41.47 5 42.29 13
194Annija ElizabeteVildeBērni līdz 14 g.v.Picobello van de Fruitkorf2015LSNabab de RevePresidentI. Vildez/s Lielceri 120 4 42.52 9 42.75 13
201NikitaAleksejevsJuniori līdz 18 g.v.First Devil2016LSFor PleasureArpeggioIvars OzolsEquestrian Park Silameži 120 4 44.12 10 49.90 14
216PēterisPētersonsJuniori līdz 18 g.v.Lingstons2016LSLacapoNeapoļSIA PrincisJSK Princis 120 4 41.35 12 54.29 16
15NikitaAleksejevsJuniori līdz 18 g.v.Adele2012LSArpeggioŅikita AļeksejevsEquestrian Park Silameži 120 8 42.60 ret ret
10AgateTraubergaJuniori līdz 18 g.v.Isidor2008LSIrasirGvidonsA. TraubergaValmiermuižas Jātnieku Skola wd wd
12AnnaČakstiņaJuniori līdz 18 g.v.Chikita2013LSCiscoVerso De PaulstraMaira ČakstiņaJSK Demora wd wd
13ViltėPikūnaitėJuniori līdz 18 g.v.Cayado Chance2016LS--Vaiva PikūnieneJSK Ruvita wd wd