MB3PJ1PCa-B2TCJZ5JZ4JZ6Par1N-A,O1N-P1a-P1a-B1a-O-LB-VB1-1a-A-JZ7ONLINE Download

LJF RUDENS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ

7.10.2023. Kleisti, Rīga

Shēma Nr.3 - FEI Preliminary Competition Test - Juniors (2022) /50.-,40.-,30.-/

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda E % H %
K.Lisovska
C %
G.Vilde
M %
T.Malikova
B % Kopā %
12LėjaUrbšytėBērniHappy Ray2012LSDoradoDe NiroL.UrbsyteLT rider 66.833 64.833 68.500 66.722
26DeinaZalānePieaugušieLa Valetta2015LSLand CruiserVintasDagnija ZalāneJK Erceni 64.667 66.167 66.500 65.778
31BeatriseDinsbergaPieaugušieDon De Fieros2010LSDe LordoDaimsB.DinsbergaSK "GKSPORT" 67.833 64.333 64.333 65.500
410MaksimsKadņikovsPieaugušieAwensa2016LSAromātsLanton ZMaksims KadņikovsRīgas JSK 62.333 63.333 64.000 63.222
59SanitaAuniņaAmatieriRio Rubin2016LSRegressRemarksSanita Auniņaz/s Lielceri 63.167 62.000 64.167 63.111
65IvetaDaubureAmatieriHercogs2016LSHobartHectorA.MainieceLSVK "Harmonija" 63.333 59.500 64.667 62.500
74ViktorijaKiveļonokaPieaugušieDonnerdarley2015LSDonnerbube IIDon WeltmeyerO.RutkovskaRīgas JSK 62.833 60.667 63.333 62.278
83Anna KarlīnaRamiņaBērniDoloresa2012LSDe LordoAbatsM.RamiņšJSK "Reiteri" 63.333 58.833 63.500 2 61.889
97ElīzaLocaJuniori līdz 18 g.v.Donrado2006LSDimants DanteDidzisA.MainieceLSVK "Harmonija" 63.000 59.000 62.167 61.389
108AnastasijaTruševaJuniori līdz 18 g.v.Flamenco2010LSFleuryFeinsinnA.MainieceLSVK "Harmonija" 62.167 57.500 63.167 1 60.944
11SintijaĢīleAmatieriCasalitto2016LSCasallcoGrosso ZIveta JanelsiņaJSK Temperaments wd
next 12:28 1PCa-B