Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10Nr.11ONLINE Download

LJF Rudens sacensības konkūra disciplīnā

14-15.10.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.8 90 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Bez ierobežojumiem. € (60,-40,-30,-20,-20,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
38
S.p. II Laiks II
37
Kopā
114MegijaMelbikseJātnieki ar 2.grupas ponijiemTutti-Frutti2018LSTitaniumVoore Aurum 835 EM.PinteBrocēnu un Saldus JK 0 32.83 0 27.52 0
26EvelīnaPirogaJātnieki ar 2.grupas ponijiemARD2019LSAkselRallikEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 30.76 0 28.21 0
323KateDzenīteAmatieriLuzi2011LSColardStedingerIveta KroičaSIA MonReCor 0 33.41 0 30.16 0
433AliseLūseJātnieki ar 2.grupas ponijiemCase2014LSCalano IISerranoGunda GrinbergaJSK Demora 0 32.88 0 30.83 0
59AnnaFromaneBērni līdz 14 g.v.Cherry Bomb2015LSCoktail JetAll PleasurB.BļodnieceZ/S Tīraines Staļļi 0 35.59 0 31.33 0
536GundegaĀdamsoneAmatieriPaul de Vito2014LSPassiVintasP.ArneJSK EquiLat 0 33.79 0 31.33 0
730BeateSaušaTautas klaseNikardo2018LSNildansKemirsArnita SaušaSIA FITO-AL 0 34.66 0 31.34 0
88GļebsMackevičsAmatieriLadies Boy2007LSLadiesmanPajacoJeļena MackevičaJSS "Kleisti" 0 35.63 0 31.55 0
95KatrīnaBļodnieceJuniori līdz 18 g.v.Kakao2013LSKadilakCalano IIB.FromaneZ/S Tīraines Staļļi 0 36.70 0 32.16 0
1019PaulaSpīguleBērni līdz 14 g.v.Kandijs2017LSConsensusCalando IVA.Spīgulisz/s Lielceri 0 37.28 0 32.75 0
ā/k7KatrīnaBļodnieceJuniori līdz 18 g.v.Kakao2013LSKadilakCalano IIB.FromaneZ/S Tīraines Staļļi 0 35.51 0 33.39 0
1112LindaAnsoneAmatieriCinevilla2017LSCaraokiKapteinis CukursSIA PrincisJSK Princis 0 36.25 0 33.56 0
121KristaLorbergaTautas klaseLeicester2016LSHampshire VDLPlot BlueU. LorbergsJSS "Kleisti" 0 36.74 0 34.99 0
1324AndisVārnaPieaugušieBalou de Rovel-S2018LSBalou du RouetQuidam de RevelS. Maspānez/s Lielceri 1 40.43 0 34.50 1
1438SintijaSemeņkovaTautas klaseCianti2018LSCalimangaro-Jolanta DukaļskaJSK Kriķi 1 40.95 0 35.81 1
1515JānisRimeiksPieaugušieRomika2017LSRomeoCalano IIJānis RimeiksJSK Montepals 1 41.26 0 35.94 1
1631Adriāna AnnaArājaTautas klaseCairiassi Classic2019LSCasskeni llCardentoIeva TracevskaZBZ Premium Club 2 42.23 0 35.71 2
1713AliseTiļļaJātnieki ar 2.grupas ponijiemTango2005LSM. PinteBrocēnu un Saldus JK 4 34.38 0 26.54 4
1817AneteFreibergaJātnieki ar 2.grupas ponijiemKiplings2017LSM.PinteBrocēnu un Saldus JK 4 36.15 0 27.86 4
1920AneteJapinaJuniori līdz 18 g.v.Nika2013LSNeapoļKapteinis CukursSIA PrincisJSK Princis 0 35.06 4 32.35 4
2021LindaJostaTautas klaseFrederico2019LSFriscatiCalvados 87Baiba DaģeJSK Royal Sport 4 35.75 0 33.86 4
212EdīteŽvīguleTautas klaseChocolate2013LSCheversKadilaksEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 33.18 4 34.44 4
2232GabriellaGaniņaBērni līdz 14 g.v.Clea2013LSCalano IILegatoKristaps RūsaJauno Jātnieku skola 4 37.04 0 34.79 4
2316Estere LīvaAndrejenkoAmatieriAndora2019LSAkoRoderix (Rodeo)Jānis RimeiksJSK Montepals 1 38.55 4 36.65 5
2410IevaDorbeAmatieriRavela2018LSRavensLouis JGuna ZegnereJSK Montepals 4 29.87 4 28.88 8
2534SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmarantGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 5 40.61 4 35.32 9
2626Luīze GabrielaButāneJātnieki ar 2.grupas ponijiemMūkas2011LSŠamasRitmasL. PētersoneJSK Princis 0 36.32 15 47.83 15
37Rebeka SanitaGrīniņaJātnieki ar 2.grupas ponijiemVetra2007LSIeva Marfonova"Asnates JSK" 6 42.62 el el
22Mia Snovdropa DragonVillemseJātnieki ar 2.grupas ponijiemNoodle2012LS--Elīza MētereJSK Montepals 8 51.35 el el
3KasparsPušinskisJātnieki ar 2.grupas ponijiemToledo2008LSTornadoDallassLīga SaideKasbilles raibie zirgi el el
4Krista KristiānaAlksnePieaugušieKabachy Noir K2019LSKavalier NoirContatour JpLauma BirznieceSK Baltic Royal Team wd wd
18Krista KristiānaAlksnePieaugušieCaira z2017LSCicero ZKannanL.BirznieceSK Baltic Royal Team wd wd
11NatālijaŽubureJātnieki ar 2.grupas ponijiemWoore Adeele2011LSApooloAndoAsnate Ādamsone"Asnates JSK" wd wd
27RēzijaĒceBērni līdz 14 g.v.Katalīna2016LSKupidonsPaezanoAsnate Ādamsone"Asnates JSK" wd wd
29SāraSļusareBērni līdz 14 g.v.Sparta2017LSSultāns L1591Asnate Ādamsone"Asnates JSK" wd wd
25NatālijaŽubureJātnieki ar 2.grupas ponijiemKandava2018LSMaksisIrtišsAsnate Ādamsone"Asnates JSK" wd wd
35JānisRimeiksPieaugušieRomika2017LSRomeoCalano IIJānis RimeiksJSK Montepals wd wd