Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10ONLINE Download

LJF Rudens sacensības konkūra disciplīnā

4-5.11.2023. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.8 100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Bez ierobežojumiem. Ieskaites maršruts amatieriem. € (70,-50,-40,-30,-25,-20,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
35
S.p. II Laiks II
37
Kopā
111ŽaneteBitmaneBērni līdz 14 g.v.Gisborns2015LSGeliussLaval IIM.PinteBrocēnu un Saldus JK 0 27.98 0 30.71 0
227MartaMarhilevičaJuniori līdz 18 g.v.Kosta2008LSKapteinis CukursOtborsSIA PrincisJSK Princis 0 27.07 0 30.77 0
341TerēzeOliņaTautas klaseCarneo2015LSCorallAmadeussGrantini Horses SIA"Golden Equestrian Club" 0 28.52 0 31.23 0
453IevaDorbeAmatieriRavela2018LSRavensLouis JGuna ZegnereJSK Montepals 0 28.61 0 31.71 0
531LindaKalniņaTautas klaseCobaschi L2017LSCobaschiLordanoL.Kalniņa/E.Kalniņš"Golden Equestrian Club" 0 28.56 0 33.19 0
616ElzaBušaJuniori līdz 18 g.v.Golden Boy GG2017LSGilonGvidonsAndris BušsRīgas JSK 0 28.39 0 33.30 0
728GļebsMackevičsAmatieriLadies Boy2007LSLadiesmanPajacoJeļena MackevičaJSS "Kleisti" 0 26.80 0 33.54 0
814EvelīnaVidiņevičaBērni līdz 14 g.v.A Candy Crush2017LSArgvandello-Sintija VidiņevičaJSK Princis 0 29.28 0 33.58 0
951AigarsBregžePieaugušieBorn This Way2018LSBaironasCantona MDagnija Ļevčenokaz/s Lielceri 0 28.67 0 33.58 0
1036SandraSondoreAmatieriLoreal2009LSLordanoSurpriseS. SondoreJSK "Baltic Equestrian Team" 0 28.49 0 34.18 0
1150SantaVibāneAmatieriCamelija2016LSCaraokiCalianoSIA PrincisJSK Princis 0 28.85 0 34.77 0
122BeateSaušaTautas klaseNikardo2018LSNildansKemirsArnita SaušaSIA FITO-AL 0 29.94 0 34.90 0
1332LīvaPūreAmatieriClaudia2016LSCallianoLearLīva PūreJSK Princis 0 29.65 0 34.96 0
148GabrielaHehtaJuniori līdz 18 g.v.Dunkans2015LSDonārsDunkansEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 28.20 0 36.22 0
154LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Call Me Quick2018LSConsensusQuality TimeN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 0 29.23 0 36.68 0
1615EdīteŽvīguleTautas klaseChocolate2013LSCheversKadilaksEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 30.51 0 36.97 0
1712JānisRimeiksPieaugušieRomika2017LSRomeoCalano IIJānis RimeiksJSK Montepals 0 32.23 1 39.86 1
1846AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LSDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 4 34.46 0 32.18 4
1921RēzijaĒceBērni līdz 14 g.v.Katalīna2016LSKupidonsPaezanoAsnate Ādamsone"Asnates JSK" 0 28.59 4 32.41 4
ā/k39SandraSondoreAmatieriLoreal2009LSLordanoSurpriseS. SondoreJSK "Baltic Equestrian Team" 4 27.75 0 32.58 4
2048ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 4 27.75 0 32.58 4
2122RasaRušmaneJuniori līdz 18 g.v.Eldorada2011LSElbrusasEdelveisTamāra SamuševaSK "Drostalas" 0 28.54 4 32.59 4
2244KateDzenīteAmatieriLuzi2011LSColardStedingerIveta KroičaSIA MonReCor 4 27.02 0 32.80 4
2352MegijaMelbikseJātnieki ar 2.grupas ponijiemTutti-Frutti2018LSTitaniumVoore Aurum 835 EM.PinteBrocēnu un Saldus JK 0 28.83 4 32.96 4
2425GabrielaJēkabsoneJātnieki ar 2.grupas ponijiemNoah2005LSSandra JēkabsoneDIMANTU PAKAVI 0 27.88 4 33.39 4
253SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmaranthGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 0 28.97 4 34.57 4
2637DĀVISJASISAmatieriDENVERA2008LSDimants DanteLIVSIEVA JASEBiedrība "Ūsiņš" 0 26.23 4 34.79 4
2735SantaZemnicka-EglīteBērni līdz 14 g.v.Vėjas2014LSLigita Zemnicka-EglīSIA SG equestrian 0 30.01 4 34.87 4
2813Aleksa LauraKļaviņaAmatieriRubelhali2017LSRainy Day BluesLegatoI.AmoliņšJSK Lejnieki 0 29.78 4 35.35 4
2917SindijaAlksneAmatieriNordiks2019LSNildansCaraokiSIA PrincisJSK Princis 4 29.98 0 35.77 4
3043Patricija LindaLočmeleBērni līdz 14 g.v.Calimangaro2013LSCarpaccio IILevantos lInese-Medne LočmeleSIA SG equestrian 4 29.72 0 35.82 4
3124SintijaGrundštokaTautas klaseNiklavs2019LSNildonsKapteinis CukursSIA PrincisSIA FITO-AL 4 29.29 0 35.86 4
3249LuīzeLamberteJuniori līdz 18 g.v.Krīgers2005LSCalvados 87SacramentosonA.StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 5 38.09 0 36.63 5
3345AnnaFromaneBērni līdz 14 g.v.Cherry Bomb2015LSCoktail JetAll PleasurB.BļodnieceZ/S Tīraines Staļļi 0 32.44 5 37.60 5
3438MadaraTraubergaBērni līdz 14 g.v.Apollo E2016LSAlegroLegaciaV. TraubergaBarratt Equestrian 6 41.00 0 34.80 6
3510AigarsBregžePieaugušieCaralista de Rombine2016LSCarpaccio IICalando IVIeva Tracevskaz/s Lielceri 1 35.31 6 43.73 7
3633SindijaAlksneAmatieriCorinte2017LSCaraokiKapteinis CukursSIA PrincisJSK Princis 4 28.24 4 32.00 8
3730AleksandrsCensonisPieaugušieLakkarakki Spin2019LSLacapoStolpegårdens CastelloAleksandrs CensonisEquestrian Park Silameži 4 28.40 4 33.25 8
385ArtaOliņaBērni līdz 14 g.v.Partoss2017LSPrincisRamsesVita LoginaAgrofirma Tērvete 8 29.28 0 35.39 8
397EvaLāceAmatieriCornet Roche2018LSColumbus ZRegressZS ErlainVeti Active 8 30.74 0 36.47 8
4042AneteFreibergaJātnieki ar 2.grupas ponijiemKiplings2017LSM.PinteBrocēnu un Saldus JK 8 30.08 0 36.49 8
ā/k19SolvitaStrāķeAmatieriArgvandello2013LSAmaranthGrādsSolvita StrāķeZ/S Tīraines Staļļi 4 28.62 5 38.77 9
4126TerēzeOliņaTautas klaseChilli2019LSChadlerCorallSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" 8 31.41 1 39.70 9
4223SāraSļusareBērni līdz 14 g.v.Sparta2017LSSultāns L1591Asnate Ādamsone"Asnates JSK" 12 47.70 0 34.19 12
4334KristaLorbergaTautas klaseLeicester2016LSHampshire VDLPlot BlueU. LorbergsJSS "Kleisti" 0 32.15 12 51.80 12
4420KateDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Šerifs2014LSSapardsIvitsZS DellesBiedrība "Ūsiņš" 8 27.67 8 32.98 16
459LīvaPūreAmatieriCentors2018LSCaraokiKapteinis CukursSIA PrincisJSK Princis 12 30.82 9 38.65 21
47VanessaSamuševaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Kerria2018LSKolibriRinaldoK.AparjodsSK "Drostalas" 8 25.31 el el
29LindaAnsoneAmatieriCinevilla2017LSCaraokiKapteinis CukursSIA PrincisJSK Princis el el
ā/k6LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Call Me Quick2018LSConsensusQuality TimeN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 12 30.46 ret ret
40AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013LSValeronSandro SongZ/S KalnblāķiSIA MonReCor wd wd
1KatrīnaBļodnieceJuniori līdz 18 g.v.Kakao2013LSKadilakCalano IIB.BļodnieceZ/S Tīraines Staļļi wd wd
18KeitaBandenieceJuniori līdz 18 g.v.Phoenix2017LSPrometejsArbaletsMārtiņš Bandenieksz/s Lielceri wd wd
Break
Break