LBVB1MB3TJ3PJJZ42TC1WDCP1aN-VB2-JZ5-JZ6-JZ7-ParONLINE Download

LJF KLASIFIKĀCIJAS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ “Ziemassvētku noskaņās”

9.12.2023. Kleisti, Rīga

Shēma Nr.1 - FEI World Dressage Challenge Preliminary test 2011 (20x40m), zīmējums Nr.1

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda E % H % C %
D.Andrašune
M %
A.Mangale
B % Kopā %
14SvetlanaRudmiezePieaugušieCocossinni's Son2016LSCocossiniHectorA. BrjuhanovaJSS "Kleisti" 68.448 70.172 69.310
214SofiaKaidanovaJātnieki ar ponijiemUralas2012LSUranasAidasRasma GertmaneJSK Laimīgais pakavs 67.931 67.414 67.672
310MaryiaSharapaAmatieriCordinator De Pro2015LSConsensusRobin ZI. UžakinaJSS "Kleisti" 65.000 64.310 64.655
47AndželīnaTeļžanskaJuniori līdz 18 g.v.Lloyd2007LSLevantos ILordsA.MangaleRīgas JSK 63.448 65.862 64.655
59MarinaŽagataPieaugušieTiramisu2017LSTimpex CanyonIdealM.Žagataz/s Ekvi 64.310 61.724 63.017
65AnastasijaSmirnovaAmatieriDon De Fieros2010LSDe LordoDaimsB.DinsbergaJSS "Kleisti" 63.810 60.534 1 62.172
78AnastasijaBrjuhanovaAmatieriCocossinni's Son2016LSCocossiniHectorA. BrjuhanovaJSS "Kleisti" 62.414 61.379 61.897
813DarjaŽagataBērniBasņa2003LSJana Garančaz/s Ekvi 61.914 61.569 1 61.741
912MaryiaSharapaAmatieriCordinator De Pro2015LSConsensusRobin ZI. UžakinaJSS "Kleisti" 59.310 63.966 61.638
106SijanaTiminskaBērniLenn'Art2015LSBlesibergs LiwiusNataļja StepanovaJSK Mežstrazdiņi 62.603 60.534 1 61.569
111VictoriaVoroninaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Goldfever2008LSGvidonsFinālsOxana BarrattBarratt Equestrian 61.052 60.190 1 60.621
123MarijaLudintsevaBērniKalve2004LSCalano IIVegaOxana BarrattBarratt Equestrian 60.017 57.948 1 58.983
1311MarijaBervjaconokaBērniGoldfever2008LSGvidonsFinālsOxana BarrattBarratt Equestrian 60.017 57.603 1 58.810
2MarijaBeskhmelnitskayaBērniHuligan2014LSLasido IHectorJ. BeskhmelnitskayaBarratt Equestrian el