Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3.ANr.3.BNr.4Nr.5Nr.6.ANr.6.BNr.7Nr.8.ANr.8.BNr.9Nr.10ONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2024- I posms

24-25.02.2024. JJS, “Zustrenes”, Inčukalna nov.

Maršruts Nr.1.B 100 cm (Art.274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Bez ierobežojumiem. € (70,-50,-40,-30,-25,-25,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
45
S.p. II Laiks II
43
Kopā
126KeitaLoskoteAmatieriAvenīte2014LSAlbertoIrasirS.SpūleJSC Kaijas 0 35.63 0 33.14 0
210GabriellaGaniņaBērni līdz 14 g.v.Clea2013LSCalano IILegatoKristaps RūsaJauno Jātnieku skola 0 36.91 0 33.44 0
317AnnaAndersoneBērni līdz 14 g.v.Etalons2007LSZeb-ElementAlamoNords AndersonsZirgu māja Baltezers 0 35.77 0 33.61 0
43SofijaJuškaBērni līdz 14 g.v.Aragva2017LSAprioriGalfarroNords AndersonsZirgu māja Baltezers 0 39.74 0 33.65 0
518KatrīnaKelmereJuniori līdz 18 g.v.Creme Brulee2016LSKolibriRinaldoZ/S RiekstiSIA "Future Horse" 0 36.82 0 33.88 0
67LindaJostaTautas klaseKrakow2017LSKolibriCapatinoJānis LaitānsJSK Royal Sport 0 40.98 0 34.77 0
716Karlīna MonikaUlmeJuniori līdz 18 g.v.Cookie2017LSCrumbleAlenaGundega ArķeJSK Equus Cordis 0 38.15 0 34.83 0
84ElzaStumpeAmatieriLuzi2011LSColardStedingerI.KroičaJauno Jātnieku skola 0 39.04 0 35.91 0
ā/k22PaulaSpīguleBērni līdz 14 g.v.Kandijs2017LSConsensusCalando IVA.Spīgulisz/s Lielceri 0 37.01 0 35.96 0
99MelisaMiķelsoneJuniori līdz 18 g.v.North Carolina2018LSIt's Highlander VDKWolfgangA. VasiļjevsJSK Mustangs 0 38.76 0 36.22 0
1014LīvaDreimaneJuniori līdz 18 g.v.Call Me Quick2018LSConsensusQuality TimeN. DreimaneJJSK Meždruvas-1 0 42.28 0 36.98 0
1125KristaKliesmetePieaugušieFeliche Tissimo2018LSFumo Twirre MpCentesimoK.KliesmeteJauno Jātnieku skola 0 42.82 0 42.76 0
121KristaKliesmetePieaugušieUnited B2018LSUnited Touch SChilli BKN Sports SIAJauno Jātnieku skola 1 46.49 1 43.90 2
1312AliseKluceJuniori līdz 18 g.v.Carimandore La Sine2016LSCarpaccio IIBleisbergs LiwiusA.KlucisJSC Kaijas 4 39.71 0 36.12 4
1420PaulaSpīguleBērni līdz 14 g.v.Kandijs2017LSConsensusCalando IVA.Spīgulisz/s Lielceri 4 39.56 0 36.42 4
1521Kerija LīvaNīkrenceJuniori līdz 18 g.v.Citadele NSO2017LSGrand Slam VDLCassini lIndra NīkrenceDG Sporthorse, MB 0 38.51 4 36.96 4
1624ElizabeteČistjakovaJuniori līdz 18 g.v.Chrystal2017LSConsensusAgrovorm's AmerigoTatjana ČistjakovaJauno Jātnieku skola 0 40.59 4 37.20 4
1723AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013LSValeronSandro SongZ/S KalnblāķiSIA MonReCor 4 41.53 0 38.55 4
1813ElzaBušaAmatieriGolden Boy GG2017LSGilonGvidonsAndris BušsSK "BAJĀRU STALLIS" 0 36.79 6 50.04 6
1919AneteRozīteJuniori līdz 18 g.v.Norena2014LSNeapoļCorollaJānis RozītisJSK Mustangs 9 61.80 0 36.86 9
2011IneseĶikute-TītmaneAmatieriKadence-C2017LSKortessAlegroI.Ķikute-TītmaneJSK Equus Cordis 11 53.18 0 35.24 11
212TerēzeOliņaTautas klaseCarneo2015LSCorallAmadeussSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" 17 61.34 9 46.19 26
5RenāteAvenaJuniori līdz 18 g.v.Carmello2018LSCall Me BlackRhadamanthusEvita AvenaJSK Eridana wd wd
6Annija ElīzaStabiņaTautas klaseCavalier2010LSCumberlandChambertinKrišjānis StabiņšSIA MonReCor wd wd
ā/k8Annija ElīzaStabiņaTautas klaseCavalier2010LSCumberlandChambertinKrišjānis StabiņšSIA MonReCor wd wd
27TerēzeOliņaTautas klaseChilli2019LSChadlerCorallSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" wd wd
15Elizabete KristaJurašaTautas klaseAvalanche2019LSAromātsGvidonsSIA Burtnieku ZirgauJSK "Burtnieku rotors" wd wd