Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3.ANr.3.BNr.4Nr.5Nr.6.ANr.6.BNr.7Nr.8.ANr.8.BNr.9Nr.10ONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2024- I posms

24-25.02.2024. JJS, “Zustrenes”, Inčukalna nov.

Maršruts Nr.3.B 115/120 cm ( Art.274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v. € (70,-50,-40,-30,-25,-25,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Augst. S.p. Laiks
44
S.p. II Laiks II
42
Kopā
114Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Cecīlija2017LSCananeroLevantos lRaimonds RuķerisZ/S Tīraines Staļļi 120 0 41.26 0 39.67 0
21Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Nibolenky2018LSIbolenskyNo LimitA. StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 115 0 38.76 0 40.45 0
36LauraPenelePieaugušieDiarado Hope2018LSIniesta DRobsonsL.Penelez/s Lielceri 115 0 39.73 1 44.05 1
415TerēzeOliņaTautas klaseCheckers2017LSChelderKvartetSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" 120 0 40.71 4 38.66 4
510Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Con Feliche2018LSColibriFriscatiA. StafeckaZ/S Tīraines Staļļi 115 0 41.95 4 39.78 4
613MairaLejaPieaugušieMr.Impressive2017LSImpressive VDLCantosA.BrālēnsSIA MonReCor 120 4 41.22 1 43.09 5
712LindaJostaTautas klaseContango L2017LSCall Me Black-Linda JostaJSK Royal Sport 120 0 38.42 5 43.44 5
89IlonaJurašaAmatieriArnica2018LSAromātsRektorsSIA Burtnieku ZirgauJSK "Burtnieku rotors" 115 0 41.99 5 44.31 5
97MairaLejaPieaugušieAntanja Des Terdrix Z2018LSArezzo VDLCantosSia NorfaSIA MonReCor 115 0 38.52 5 44.75 5
105Anna AnnijaAlsiņaJaunie jātnieki līdz 21 g.v.SAN SALVADOR2018LSSalanoAkoRaimonds RuķerisZ/S Tīraines Staļļi 115 4 41.39 1 45.08 5
1111TerēzeOliņaTautas klaseInteligent Boy-N2017LSI-ImproveNumero UnoSIA Grantini Horses"Golden Equestrian Club" 120 0 40.62 9 43.16 9
123AleksandrsCensonisPieaugušieCielava2018LSStolpegardens CastelloLudvigsIlva šalmeZBZ Premium Club 115 0 40.84 9 43.57 9
138Markuss RobertsVasiļjevsJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Nemthago2018LSComthagoIndoctroA. VasiļjevsJSK Mustangs 115 0 37.69 11 51.03 11
144Elizabete KristaJurašaTautas klaseAkord Dancer2018LSAromātsAutorsSIA Burtnieku ZirgauJSK "Burtnieku rotors" 115 11 55.49 1 45.35 12
2MairaLejaPieaugušieDarco N2018LSDarco For Fun ZCaraokiAnnija Elīza StabiņaSIA MonReCor wd wd