Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3.ANr.3.BNr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8.ANr.8.BNr.9Nr.10ONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2024- II posms

9-10.03.2024. JJS, “Zustrenes”, Inčukalna nov.

Maršruts Nr.8.A 100 cm (Art.238.1.1.) Sacensības ar jātnieka darbības stila novērtējumu. Piedalās amatieri. € (75,-55,-45,-35,-30,-25,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda 1
Anna
2
Krista
3
Daniels
S.p Laiks
76
Kopā
112JānisBušersAmatieriDyminka B2015LSDiaradoJodokusK.KliesmeteSIA "Future Horse" 8 8 8 0 65.75 8.0
220LīvaGirgensone ČačkaAmatieriCor Meum2009LSCianoCalibroLīva Girgensone-ČačkJSK Mustangs 7.7 7.7 7.6 0 71.40 7.67
314SendijaBraslavaAmatieriColibri2011LSCallianoBleisbergs LiwiusM.OpmaneJauno Jātnieku skola 7.6 7.65 7.7 0 66.90 7.650
49MartaLočmeleAmatieriCleo2007LSCattioGuidoM.Ločmele"Golden Equestrian Club" 7.5 7.8 7.6 0 69.21 7.63
58ElzaBušaAmatieriGolden Boy GG2017LSGilonGvidonsAndris BušsSK "BAJĀRU STALLIS" 7.4 7.3 7.5 0 67.13 7.40
625AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013LSValeronSandro SongZ/S KalnblāķiSIA MonReCor 7.2 7.3 7.1 0 73.69 7.20
719SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LSCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 7.1 7.2 7.2 0 66.68 7.17
82AnastasijaPopovaAmatieriKalifornija2016LSDynamitCattioA.PopovaDG Sporthorse, MB 7.2 7.1 7.15 0 63.13 7.150
918IlonaJurašaAmatieriArnica2018LSAromātsRektorsBurtnieku ZirgaudzētJSK "Burtnieku rotors" 7.1 7.05 7 0 68.18 7.050
1022LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2014LSPrincis-PrinceKosmossL.AnsoneJSK Princis 7.0 7.1 7.0 0 63.51 7.03
1115IneseĶikute-TītmaneAmatieriKadence-C2017LSKortessAlegroI.Ķikute-TītmaneJSK Equus Cordis 6.9 7.0 7 0 68.19 6.97
1210VinetaJanenaAmatieriGalaktika2014LSCharmeurHamanasV.JanensJSK "MP HORSES" 6.9 7.0 7.0 0 65.38 6.97
1324EvitaJansoneAmatieriLe Grands2007LSLopessE. JansoneMīļdzīvnieku biedrība 7.3 7.6 7.3 0.5 68.94 6.90
1411AnabellaPāžaAmatieriRoksalana2017LSRegressAvandro HNI/u Ivetas zirgiKandavas JK STAFETE 6.8 6.9 6.9 0 65.90 6.87
1523ElizabeteReinholdeAmatieriCarmentos De Mar2016LSCarpaccio IICarson ASKA.VeidemaneJauno Jātnieku skola 6.8 6.9 6.9 0 63.01 6.87
1621Amanda LaineBuholceAmatieriCornelija2016LSCananeroAkoLana BuholceBiedrība "Ūsiņš" 6.6 6.7 6.8 0 62.91 6.70
ā/k1Gabriela DoraŽuromskaJātnieki ar 2.grupas ponijiemEstados2018LSSibirian ExpressKosmodromSIA "Namejs"JSK Īriss 6.7 6.7 6.7 0.5 64.23 6.20
177KateDreimaneAmatieriŠerifs2014LSSapardsIvitsZS DellesBiedrība "Ūsiņš" 7.2 7.0 7.2 1.0 70.34 6.13
ā/k3Dana MartaGrauzermaneTautas klaseAmber Boy2018LSAlibiAcobat IIIIveta JanelsiņaKandavas JK STAFETE 6.6 6.6 6.5 1.5 74.55 5.07
1826Beāte BetaMakovskaAmatieriRelax DMG2014LSRegressAmigoDana M. GrauzermaneKandavas JK STAFETE 5.7 5.7 5.8 2.0 74.13 3.73
1917Estere LīvaAndrejenkoAmatieriRemarko2014LSRadalynGrossadmiralEstere AndrejenkoJSK "MP HORSES" 5.5 5.4 5 1.9 79.61 3.40
ā/k4MarijaZajacaJuniori līdz 18 g.v.Graciella2015LSGaultjērsCattioAleksejs ZajcsZ/S Tīraines Staļļi 3.8 93.65 -3.8
5AnnaHeislereAmatieriHugo2014LS-LaraleeA. RadziņaBrocēnu un Saldus JK wd wd
13KristaBušereAmatieriKavallo2006LSJ.BušersSIA "Future Horse" wd wd
ā/k6MārtiņšPildersPieaugušieRemarko2014LSRadalynGrossadmiralEstere AndrejenkoJSK "MP HORSES" wd wd
16KatrīnaLāceAmatieriAmadeo2016LSArbaletsDisputsKatrīna LāceZirgus sēta "Pērle" el el
Break