Nr.1.ANr.1.BNr.2Nr.3.ANr.3.BNr.4Nr.5Nr.6Nr.7Nr.8Nr.9Nr.10ONLINE Download

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2024- III posms

23-24.03.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.7 100 cm (Art.274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri. € (75,-55,-45,-35,-30,-25,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
43
S.p. II Laiks II
26
Kopā
113ElvitaProkofjevaAmatieriCool Boy2011LSCenturyoLibertinoDaiga PodenaP & P Zirgu un poniju klubs 0 35.62 0 20.37 0
214LindaAnsoneAmatieriPina Kolada2004LSPrincis-PrinceGreidsL.AnsoneJSK Princis 0 34.77 0 20.57 0
35LīvaGirgensone-ČačkaAmatieriCor Meum2009LSCianoCalibroLīva Girgensone-ČačkJSK Mustangs 0 37.24 0 20.89 0
422IlonaJurašaAmatieriArnica2018LSAromātsRektorsBurtnieku ZirgaudzētJSK "Burtnieku rotors" 0 38.28 0 21.74 0
518VinetaJanenaAmatieriGalaktika2014LSCharmeurHamanasV.JanensJSK "MP HORSES" 0 35.63 0 21.77 0
620AgnijaJaneleAmatieriVitalo2013LSValeronSandro SongZ/S KalnblāķiSIA MonReCor 0 39.96 0 22.78 0
ā/k21LīvaMervinaJuniori līdz 18 g.v.Belardo2017LSBe My HeroDonnerbube IILīga MervinaSIA MonReCor 0 41.06 0 23.02 0
710VeltaRomāneAmatieriKairouan2015LSArezzo VDLLexiconI. RomāneJSS "Kleisti" 0 40.08 0 23.30 0
ā/k2Kerija LīvaNīkrenceJuniori līdz 18 g.v.Citadele NSO2017LSGrand Slam VDLCassini lIndra NīkrenceDG Sporthorse, MB 0 41.12 0 24.55 0
815MartaLočmeleAmatieriCleo2007LSCattioGuidoM.Ločmele"Golden Equestrian Club" 4 37.54 0 19.66 4
919SofijaGrīnvaldeAmatieriKarmena2006LSCalano IIAlamoSofija Grīnvaldez/s Lielceri 4 35.79 0 21.59 4
ā/k17GabrielaHehtaJuniori līdz 18 g.v.Dunkans2015LSDonārsDunkansEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 36.93 4 23.02 4
108AnabellaPāžaAmatieriRoksalana2017LSRegressAvandro HNI/u Ivetas zirgiKandavas JK STAFETE 0 36.74 7 34.87 7
1116IneseĶikute-TītmaneAmatieriKadence-C2017LSKortessAlegroI.Ķikute-TītmaneJSK Equus Cordis 0 33.82 8 21.11 8
126Vendija MadaraKancāneAmatieriKalifornia2016LSKolibriColeoVendija M. KancāneJauno Jātnieku skola 4 38.74 4 23.39 8
133ElīzaGarseleAmatieriAvatars2014LSAbatsValdajsE.Garsele"Golden Equestrian Club" 9 60.78 4 22.72 13
12ElīnaPavāreAmatieriCapriolli2007LSCattioGuidoD.OzoliņaZBZ Premium Club 8 55.80 el el
ā/k1PaulaSpīguleBērni līdz 14 g.v.Kandijs2017LSConsensusCalando IVA.Spīgulisz/s Lielceri wd wd
11GļebsMackevičsAmatieriLadies Boy2007LSLadiesmanPajacoJeļena MackevičaJSS "Kleisti" wd wd
7IlonaJurašaAmatieriFromecs Quick Door2013LSQuickly De KreiskerPolytraumJānis JurašsJSK "Burtnieku rotors" wd wd
ā/k4Gabriela DoraŽuromskaJātnieki ar 2.grupas ponijiemEstados2018LSSibirian ExpressKosmodromSIA "Namejs"JSK Īriss wd wd
9ElzaBušaAmatieriGolden Boy GG2017LSGilonGvidonsAndris BušsSK "BAJĀRU STALLIS" wd wd
Break